Österreich <


kkStB 760

ex StEG

Fabriks-Nr. StEG³
-Nr.
kkStB-Nr. ab 1909 * Verbleib nach dem I. WK II.WK bzw.
DRB-Nr.
Verbleib nach dem II.WK ausgemustert withdrawn
StEG 3250/06 3801 760.01 ČSD 344.101 ČMD/BMB ČSD a 04.11.1959
StEG 3251/06 3802 760.02 ČSD 344.102 ČMD/BMB ČSD; a 27.06.1964;
01.09.1964> K 185
a 28.05.1966
StEG 3252/06 3803 760.03 ČSD 344.103 ČMD/BMB ČSD a 19.02.1964
StEG 3509/08 3804 760.04 ČSD 344.104 ČMD/BMB ČSD a 16.02.1965
StEG 3510/08 3805 760.05 ČSD 344.105 ČMD/BMB ČSD a 14.07.1953
StEG 3511/08 3806 760.06 ČSD 344.106 ČMD/BMB ČSD a 02.02.1959
StEG 3512/08 3807 760.07 ČSD 344.107 ČMD/BMB ČSD a 30.06.1967
StEG 3513/08 3808 760.08 ČSD 344.108 ČMD/BMB ČSD a 02.10.1967
StEG 3514/08 3809 760.09 ČSD 344.109 ČMD/BMB ČSD a 29.06.1965
StEG 3515/08 3810 760.10 ČSD 344.110 ČMD/BMB ČSD; a 22.09.1965;
29.10.1965> K 226
 
StEG 3516/08 3811 760.11 ČSD 344.111 ČMD/BMB ČSD a 04.01.1964
StEG 3517/08 3812 760.12 ČSD 344.112 ČMD/BMB ČSD a 09.11.1964
StEG 3518/08 3813 760.13 ČSD 344.113 ČMD/BMB ČSD a 24.09.1961
StEG 3519/08 3814 760.14 ČSD 344.114 ČMD/BMB ČSD a 30.11.1965
StEG 3520/08 3815 760.15 ČSD 344.115 ČMD/BMB ČSD a 11.07.1956
StEG 3521/08 3816 760.16 ČSD 344.116 ČMD/BMB ČSD a 03.06.1963
StEG 3522/08 3817 760.17 ČSD 344.117 ČMD/BMB ČSD a 28.09.1960
StEG 3523/08 3818 760.18 ČSD 344.118 ČMD/BMB ČSD a 17.07.1963
StEG 3524/08 3819 760.19 ČSD 344.119 ČMD/BMB ČSD; a 29.12.1964
30.09.1965> K 223
 
StEG 3525/08 3820 760.20 ČSD 344.120 ČMD/BMB ČSD a 25.10.1962
StEG 3526/08 3821 760.21 ČSD 344.121 ČMD/BMB ČSD a 30.07.1960
StEG 3595/09 3822 760.22 ČSD 344.122 ČMD/BMB ČSD a 21.01.1960
StEG 3596/09 3823 760.23 BBÖ; ´21/23>
Č
SD 344.123
ČMD/BMB ČSD a 12.08.1959
StEG 3597/09 3824 760.24 BBÖ; ´21/23>
Č
SD 344.124
ČMD/BMB ČSD a 30.11.1965
StEG 3598/09 3825 760.25 ČSD 344.125 ČMD/BMB ČSD a 29.06.1965
StEG 3599/09 3826 760.26 ČSD 344.126 ČMD/BMB ČSD a 24.09.1961
StEG 3600/09 3827 760.27 BBÖ; ´21/23>
Č
SD 344.127
PKP DR/o; ČSD a 17.06.1964
StEG 3601/09 3828 760.28 ČSD 344.128 ČMD/BMB ČSD a 24.09.1961
StEG 3602/09 3829 760.29 ČSD 344.129 ČMD/BMB ČSD a 18.07.1955
StEG 3603/09 3830 760.30 ČSD 344.130 ČMD/BMB ČSD a 29.06.1965
StEG 3604/09 3831 760.31 ČSD 344.131 ČMD/BMB ČSD a 16.02.1965
StEG 3605/09 3832 760.32 ČSD 344.132 ČMD/BMB ČSD a 22.09.1965
StEG 3606/09 3833 760.33 ČSD 344.133 ČMD/BMB ČSD a 01.08.1949
StEG 3607/09 3834 760.34 ČSD 344.134 ČMD/BMB ČSD a 30.03.1963
StEG 3608/09 3835 760.35 ČSD 344.135 ČMD/BMB ČSD a 22.09.1965
StEG 3609/09 3836 760.36 ČSD 344.136 ČMD/BMB ČSD a 09.04.1965
StEG 3610/09 3837 760.37 ČSD 344.137 ČMD/BMB ČSD a 16.02.1965
StEG 3611/09 3838 760.38 ČSD 344.138 ČMD/BMB ČSD a 03.06.1963
StEG 3612/09 3839 760.39 ČSD 344.139 ČMD/BMB ČSD a 03.06.1963
StEG 3613/09 3840 760.40 ČSD 344.140 ČMD/BMB ČSD a 16.02.1965
StEG 3614/09 3841 760.41 ČSD 344.141 ČMD/BMB ČSD a 21.01.1960
StEG 3615/09 3842 760.42 ČSD 344.142 ČMD/BMB ČSD a 02.10.1967
StEG 3616/09 3843 760.43 ČSD 344.143 ČMD/BMB ČSD a 28.07.1948
*  und CSD-Nummer 1918 - 1925

10607 P080326, 171023jmo