kkStB 170 |
|||||
Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer |
Verbleib nach dem I.WK 1) |
im II.WK. und DRB-Nummer 2) |
Verbleib nach 1945 | ausgemustert withdrawn |
WrN 3950/97 |
17001 > 170.01 |
BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 3951/97 |
17002 > 170.02 |
FS 729.001 | FS | a xx.01.1949 | |
WrN 4083/98 |
17003 > 170.03 |
PKP Tr11-1 | NKPS | MPS Tр11-1 | a 1955 |
WrN 4084/98 |
17004 > 170.04 |
BBÖ | 56 3101 | MÁV; 05.06.1950> ÖBB | a 25.04.1951 |
WrN 4085/98 |
17005 > 170.05 |
PKP Tr11-2 | NKPS | MPS Tр11-2 | |
WrN 4086/98 |
17006 > 170.06 |
BBÖ | 56 3102 | ÖStB > ÖBB T; 15.04.1955> SMV 56.3102 > ÖMV; 27.03.1960> ÖBB 56.3102 | a 17.11.1960 |
WrN 4087/98 |
17007 > 170.07 |
BBÖ | 56 3103 | ČSD, 30.06.1945> 434.0504, xx.08.1945> 434.0501 II, 07.06.1948> 434.0369 | a 24.09.1953 |
WrN 4088/98 |
17008 > 170.08 |
BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 4266/01 |
17009 > 170.09 |
BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.001 | ČMD/BMB, UB´40> 434.2302 | ČSD | a 07.07.1970 |
WrN 4580/05 | 170.10 | PKP Tr11-3 |
NKPS Tр11-03; DR-Ost |
VR; MPS | |
WrN 4581/05 | 170.11 | ČSD, UB´24> 434.201 | ČMD/BMB | ČSD | a 07.05.1971 |
WrN 4582/05 | 170.12 |
ČSD 434.002, UB´37> 434.2210 |
ČMD/BMB | ČSD, a 06.10.1971, 24.03.1972> K 525 | a 12.03.1973 |
WrN 4583/05 | 170.13 | BBÖ; ´23/25> FS 729.096 | DRB | ||
WrN 4584/05 | 170.14 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.003, UB´37> 434.2229 | ČMD/BMB | ČSD | a 26.10.1967 |
WrN 4585/05 | 170.15 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.004, UB´33> 434.254 | ČMD/BMB | ČSD | a 04.12.1968 |
WrN 5132/13 | 170.16 | PKP Tr11-4 |
NKPS
Tр11-04 (56 3395) |
PKP Tr11-12 | a 12.07.1951 |
WrN 5133/13 | 170.17 | ČSD; ´19/20> BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 5134/13 | 170.18 | PKP Tr11-5 | 56 3336 | MÁV, 29.11.1952> PKP Tr11-68 | |
WrN 5135/13 | 170.19 | PKP Tr11-6 | 56 3337, xx.01.1945> ČMD/BMB | ČSD, 23.08.1945> 434.0196 II, a 15.06.1953, 31.12.1953> Letov, Praha Letňany | |
WrN 5136/13 | 170.20 | BBÖ | 56 3104 | PKP Tr11-52 | a 16.05.1951 |
WrN 5137/13 | 170.21 | BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.005, UB´36> 434.2195 | ČMD/BMB | ČSD | a 16.03.1978 |
WrN 5138/13 | 170.22 | PKP Tr11-7 | NKPS Tр11-07, > DRB, ´44> 56 3391 | DR/o, ´48> DR; 15.02.1956> PKP | |
WrN 5139/13 | 170.23 |
ČSD 434.006, UB´36> 434.2199 |
ČMD/BMB | ČSD | a 05.03.1973 |
WrN 5140/13 | 170.24 | BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 5141/13 | 170.25 | BBÖ | 56 3105 | PKP Tr11-2 | a 31.05.1950 |
WrN 5142/13 | 170.26 | BBÖ | 56 3106 | PKP Tr11-3 | a 07.05.1953 |
WrN 5143/13 | 170.27 | ČSD; ´19/20> BBÖ | 56 3107 | ÖStB > ÖBB T 56.3107 | a 15.03.1956 |
WrN 5144/13 | 170.28 | SHS; JDŽ 24-001 | 56 3372 | ÖStB; 04.03.1947> JDŽ 24-001 | a 21.02.1949 |
WrN 5145/13 | 170.29 | PKP Tr11-8 | NKPS | MPS Tр11-8 | |
WrN 5146/13 | 170.30 |
ČSD 434.007, UB´33> 434.255 |
ČMD/BMB | ČSD | a 03.04.1970 |
WrN 5147/13 | 170.31 | BBÖ | 56 3108 | ÖStB; xx.05.1945> JDŽ 24-034 II | |
WrN 5148/13 | 170.32 | BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 5149/13 | 170.33 | BBÖ | 56 3109 | ČSD | a 195x |
WrN 5150/13 | 170.34 | BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 5151/13 | 170.35 |
ČSD 434.008, UB´36> 434.2211 |
ČMD/BMB | ČSD | a 04.03.1971 |
WrN 5152/13 | 170.36 | ČSD 434.009 | 56 3310 | ÖStB > ÖBB; 20.11.1948> ČSD | a 27.05.1953 |
WrN 5153/13 | 170.37 |
ČSD 434.010, UB´37> 434.2235 |
ČMD/BMB | ČSD | a 16.08.1966 |
WrN 5154/13 | 170.38 |
ČSD 434.011, UB´35> 434.2153 |
ČMD/BMB | ČSD | a 14.11.1970 |
WrN 5155/13 | 170.39 | FS 729.002 | MÁV | a 1953 | |
WrN 5156/13 | 170.40 | ČSD 434.012 | ČMD/BMB | ČSD, a 02.02.1955, 02.02.1955> K 70 | a 30.03.1965 |
WrN 5157/13 | 170.41 | PKP Tr11-9 | 56 3338 | ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Tr11-57 | a 27.01.1951 |
WrN 5158/13 | 170.42 | PKP Tr11-10 | NKPS | MPS Tр11-10 | a 1951 |
WrN 5159/13 | 170.43 | PKP Tr11-11 | NKPS > DWm | CFR 140.901, > MPS Tр11-11 | |
WrN 5160/13 | 170.44 |
BBÖ;
04.02.1920> PKP Tr11-12 |
NKPS Tр11-12 |
´44> WL | |
WrN 5161/13 | 170.45 |
ČSD 434.013, UB´34> 434.2109 |
ČMD/BMB | ČSD | a 01.06.1970 |
WrN 5162/13 | 170.46 | BBÖ | - | a 1937 | |
Flor 2120/13 | 170.47 |
ČSD 434.014, UB´37> 434.2231 |
ČMD/BMB | ČSD | a 11.09.1979 |
Flor 2121/13 | 170.48 |
ČSD 434.015, UB´35> 434.2130 |
56 3648 | ČSD | a 26.09.1977 |
Flor 2122/13 | 170.49 |
ČSD 434.016, UB´36> 434.2172 |
56 3668 | ČSD | a 15.12.1971 |
Flor 2123/13 | 170.50 |
ČSD 434.017, UB´35> 434.2133 |
ČMD/BMB | ČSD | a 11.05.1970 |
Flor 2124/13 | 170.51 | PKP Tr11-13 | NKPS | MPS Tр11-13, ´48> WL | |
Flor 2125/13 | 170.52 |
ČSD 434.018, UB´35> 434.2127 |
56 3646 | ČSD | a 08.12.1967 |
Flor 2126/13 | 170.53 | BBÖ; 24.01.1921> ČSD 434.019, UB´35> 434.2117 | ČMD/BMB | ČSD, a 12.10.1972, 21.02.1973> K 554 | a 07.06.1974 |
Flor 2127/13 | 170.54 |
ČSD 434.020, UB´36> 434.2171 |
ČMD/BMB | ČSD | a 10.08.1971 |
Flor 2128/13 | 170.55 | BBÖ | - | a 1937 | |
Flor 2129/13 | 170.56 | BBÖ | 56 3110 | ČSD; 18.03.1954> ÖBB 56.3110 | a 24.04.1954 |
Flor 2130/13 | 170.57 | ČSD 434.021 |
ČMD/BMB (56 3330) |
ČSD, a 27.07.1953, 05.08.1953 ZPS Brno Líšeň | a |
Flor 2131/13 | 170.58 | PKP Tr11-14 | NKPS | MPS Tр11-14 | a 1953 |
Flor 2132/13 | 170.59 | BBÖ; 18.12.1919> ČSD 434.022, UB´35> 434.2152 | ČMD/BMB | ČSD | a 29.10.1968 |
Flor 2133/13 | 170.60 | FS 729.003 | ´47> JDŽ 24-064; ´58> FS 729.003 | a 1958 | |
Flor 2134/13 | 170.61 |
ČSD 434.023, UB´37> 434.2230 |
ČMD/BMB | ČSD | a 30.06.1967 |
Flor 2135/13 | 170.62 | BBÖ; 18.03.1920> ČSD 434.024, UB´37> 434.2234 | ČMD/BMB | ČSD | a 07.05.1971 |
Flor 2136/13 | 170.63 |
ČSD 434.025, UB 31.10.1935> 434.2156 |
56 3659 | ČSD | a 26.09.1977 |
Flor 2137/13 | 170.64 | ČSD 434.026 |
ČMD/BMB (56 3331) |
ČSD, a 27.07.1953, 09.08.1953 ZPS Brno Líšeň | a |
Flor 2138/13 | 170.65 | PKP Tr11-15 | NKPS | ||
Flor 2139/13 | 170.66 | BBÖ | - | a 1937 | |
Flor 2140/13 | 170.67 | BBÖ | 56 3111 | ´44> CFR, ´46> SZD T56.3111, ´46> WL | |
Flor 2141/13 | 170.68 | ČSD, UB´24> 434.202 | ČMD/BMB | ČSD | a 02.10.1967 |
StEG 3892/13 | 170.69 | BBÖ | 56 3112 | DR/o, ´49> DR; 09.02.1956> PKP | a 1956 |
StEG 3893/13 | 170.70 | BBÖ | - | a 1937 | |
StEG 3894/13 | 170.71 | BBÖ; ´23/25> FS 729.112 | DRB | ||
StEG 3895/13 | 170.72 | PKP Tr11-16 | NKPS | ´41> WL | a 1950 |
StEG 3896/13 | 170.73 | PKP Tr11-17 | NKPS | MPS Tр11-17 | a 1957 |
StEG 3897/13 | 170.74 | ČSD, UB´25> 434.208 | ČMD/BMB | ČSD | a 13.06.1979 |
StEG 3898/13 | 170.75 | PKP Tr11-18 |
NKPS > DR-Ost |
MPS Tр11-18 | a 1948 |
StEG 3899/13 | 170.76 |
ČSD 434.027, UB´36> 434.2182 |
ČMD/BMB | ČSD | a 12.10.1972 |
StEG 3900/13 | 170.77 | BBÖ | - | a 1937 | |
StEG 3901/13 | 170.78 | ČSD 434.028 |
ČMD/BMB, UB´42> 434.2324 |
ČSD, a 07.05.1971, 01.07.1971> K 487 | a xx.06.1973 |
StEG 3902/13 | 170.79 | PKP Tr11-19 | NKPS Tр11-19 | MPS; ´50> WL | |
StEG 3903/13 | 170.80 | ČSD 434.029 | 56 3311; 08.10.1943> ČMD/BMB | ČSD, a xx.02.1952, 22.05.1952 LET Kunovice | a |
StEG 3904/13 | 170.81 | PKP Tr11-20 |
NKPS 56 3398 |
||
StEG 3905/13 | 170.82 | ČSD 434.030 |
ČMD/BMB (56 3332) |
ČSD, a 27.07.1953, 07.08.1953 ROS Poruba | a |
StEG 3906/13 | 170.83 |
ČSD 434.031, UB´34> 434.295 |
56 3637 | PKP; 30.12.1947> ČSD | a 10.08.1973 |
StEG 3907/13 | 170.84 |
ČSD 434.032, UB´35> 434.2124 |
ČMD/BMB | ČSD | a 05.11.1969 |
StEG 3908/13 | 170.85 | FS 729.004 | ČSD, 15.03.1950> DR | a 25.03.1954 | |
StEG 3909/13 | 170.86 | BBÖ; 27.08.1919> ČSD 434.033 | ČMD/BMB (56 3333) | ČSD, a 15.06.1953, 03.07.1953> Důl "Svoboda" Duchcov - Brňany 12 | a |
StEG 3910/13 | 170.87 | ČSD 434.034 | 56 3312 | JDŽ 24-051 | a |
StEG 3911/13 | 170.88 | PKP Tr11-21 | NKPS Tр11-21 | ´44> WL | |
StEG 3912/13 | 170.89 | PKP Tr11-22 | 56 3339 | ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Tr11-61 | a 27.01.1951 |
StEG 3913/13 | 170.90 | BBÖ; 12.04.1919> ČSD 434.035, UB´32> 434.217 | ČMD/BMB | ČSD | a 01.10.1970 |
StEG 3914/13 | 170.91 | ČSD, 14.05.1925> 434.205 | ČMD/BMB | ČSD | a 02.03.1955 |
StEG 3915/13 | 170.92 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.036, UB´38> 434.2263 | ČMD/BMB | ČSD | a 28.02.1968 |
StEG 3916/13 | 170.93 | PKP Tr11-23 | NKPS Tр11-23, ´43> WL | ||
StEG 3917/13 | 170.94 | FS 729.005 | FS | a xx.03.1947 | |
StEG 3918/13 | 170.95 | BBÖ; 09.12.1919> ČSD 434.037, UB´34> 434.271 | 56 3625 | ČSD | a 30.01.1969 |
StEG 3919/13 | 170.96 | PKP Tr11-24 | NKPS | MPS | |
StEG 3920/13 | 170.97 | PKP Tr11-25 | NKPS Tр11-25, ´44> WL | ||
StEG 3921/13 | 170.98 | BBÖ; 11.03.1920> ČSD 434.038, UB´37> 434.2218 | ČMD/BMB |
ČSD, a 04.04.1972,
> Museum Lužna |
|
StEG 3922/13 | 170.99 |
ČSD 434.039, UB´35> 434.2159 |
56 3661 | ČSD | a 10.08.1973 |
StEG 3923/13 | 170.100 | ČSD; ´2x> FS 729.006 | DR/o, ´48> DR | a xx.12.1955 | |
StEG 3924/13 | 170.101 | ČSD, UB 24.10.1924> ČSD 434.203 | ČMD/BMB | ČSD | a 10.08.1973 |
StEG 3925/13 | 170.102 | ČSD, UB´25> 434.206 | ČMD/BMB | ČSD | a 29.08.1969 |
StEG 3926/13 | 170.103 | PKP Tr11-26 | NKPS (56 3399) | DR/w, ´49> DB | a 13.12.1951 |
StEG 3927/13 | 170.104 | ČSD 434.040, |
ČMD/BMB, UB´40> 434.2297 |
ČSD | a 05.09.1968 |
StEG 3928/13 | 170.105 |
ČSD 434.041, ´38> ČSD 434.2248 |
ČMD/BMB | ČSD | a 29.03.1968 |
StEG 3929/13 | 170.106 | PKP Tr11-27 | NKPS Tр11-27 | MPS | |
BMMF 462/13 | 170.107 | ČSD, UB´24> 434.204 | ČMD/BMB | ČSD | a 23.06.1972 |
BMMF 463/13 | 170.108 |
ČSD 434.042, UB´35> 434.2150 |
ČMD/BMB | ČSD | a 17.03.1977 |
BMMF 464/13 | 170.109 |
ČSD 434.043, UB´35> 434.2160 |
ČMD/BMB | ČSD | a 29.08.1969 |
BMMF 465/13 | 170.110 | ČSD 434.044, | ČMD/BMB | ČSD, UB 15.12.1945> 434.2333 | a 17.06.1976 |
BMMF 466/13 | 170.111 |
ČSD 434.045, UB´36> 434.2202 |
ČMD/BMB | ČSD | a 29.03.1968 |
BMMF 467/13 | 170.112 | PKP Tr11-28 | NKPS | MPS | |
BMMF 468/13 | 170.113 | PKP Tr11-29 |
NKPS
Tр11-29 (56 3400) |
(ÖStB), xx.04.1945> MÁV; 29.11.1952> PKP Tr11-66 | |
BMMF 469/13 | 170.114 |
ČSD 434.046, UB´37> 434.2233 |
ČMD/BMB | ČSD | a 16.03.1978 |
BMMF 470/13 | 170.115 | Ukraine, PKP Tr11-30 | 56 3340 | ČSD; 06.11.1949> SZD T56.3340 | a 1953 |
BMMF 471/13 | 170.116 | BBÖ | 56 3113 | PKP Tr11-1 | a 31.01.1952 |
BMMF 472/13 | 170.117 | Ukraine, PKP Tr11-31 |
NKPS/NKTS Tр11-31 |
||
BMMF 473/13 | 170.118 | Ukraine, PKP Tr11-32 | NKPS | MPS Tр11-32 | |
BMMF 474/13 | 170.119 |
ČSD 434.047, UB´36> 434.2193 |
ČMD/BMB | ČSD | a 28.05.1968 |
BMMF 475/13 | 170.120 |
ČSD 434.048, UB 21.08.1936> 434.2197 |
ČMD/BMB | ČSD | a 16.03.1978 |
BMMF 476/13 | 170.121 | PKP Tr11-33 | NKPS | MPS Tр11-33 | |
Flor 2169/14 | 170.122 | BBÖ | 56 3114 | ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 2170/14 | 170.123 | PKP Tr11-34 | NKPS | MPS Tр11-34 | |
Flor 2171/14 | 170.124 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.049, UB´32> 434.219 | ČMD/BMB | ČSD | a 07.05.1971 |
Flor 2172/14 | 170.125 |
ČSD 434.050, UB´34> 434.270 |
56 3624 | PKP; 14.08.1945> ČSD 434.2503, 30.12.1947> 434.270, a 27.12.1972, 27.11.1974> K 627, 01.10.1976> Cihelna Hranice na Moravě | a |
Flor 2173/14 | 170.126 | PKP Tr11-35 |
NKPS/NKTS Tр11-35 |
||
Flor 2174/14 | 170.127 | BBÖ; 27.05.1920> ČSD 434.051 | ČMD/BMB (56 3334) | ČSD | a xx.06.1952 |
Flor 2175/14 | 170.128 | PKP Tr11-36 | 56 3341 | PKP Tr11-7 | a 19.03.1951 |
Flor 2176/14 | 170.129 |
ČSD 434.052, ´32> ČSD 434.214 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.04.1968 |
Flor 2177/14 | 170.130 | PKP Tr11-37 | NKPS | MPS Tр11-37, ´45> WL | |
Flor 2178/14 | 170.131 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.053 | ČMD/BMB (56 3335) | ČSD, UB 09.12.1950> 434.2341 | a 26.04.1968 |
Flor 2179/14 | 170.132 | BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.054, UB´36> 434.2179 | ČMD/BMB | ČSD | a 05.03.1973 |
Flor 2180/14 | 170.133 | BBÖ | 56 3115 |
ÖStB > ÖBB; 19.12.1951> GKB GKB 56.3115 Mus. |
|
Flor 2181/14 | 170.134 | BBÖ | 56 3116 | ÖStB > ÖBB T | a 14.04.1953 |
Flor 2182/14 | 170.135 | BBÖ | - | a 1937 | |
Flor 2183/14 | 170.136 | PKP Tr11-38 | NKPS | > WL | |
Flor 2184/14 | 170.137 |
ČSD 434.055, UB´37> 434.2227 |
56 3680 | ČSD | a 29.10.1968 |
Flor 2185/14 | 170.138 | ČSD; ´19/20> BBÖ | 56 3117 | MÁV; 20.06.1950> ÖBB | a 07.04.1953 |
StEG 3958/14 | 170.139 |
ČSD 434.056, UB´36> 434.2216 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.09.1977 |
StEG 3959/14 | 170.140 | BBÖ; ´20/21> PKP Tr11-39 | NKPS; 56 4251 | ÖStB > ÖBB T; 19.11.1948> PKP Tr11-62 | a 27.01.1951 |
StEG 3960/14 | 170.141 |
ČSD 434.057, UB´38> 434.2249 |
ČMD/BMB | ČSD | a 28.02.1968 |
StEG 3961/14 | 170.142 | FS 729.007 | DRB | JDŽ 24-055 | |
StEG 3962/14 | 170.143 | ČSD 434.058 | ČMD/BMB, UB´40> 434.2296 | ČSD | a 04.02.1970 |
StEG 3963/14 | 170.144 | PKP Tr11-40 | NKPS | MPS Tр11-40 | |
StEG 3964/14 | 170.145 |
ČSD 434.059, UB´38> 434.2262 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.04.1968 |
StEG 3965/14 | 170.146 | BBÖ | - | a 1937 | |
StEG 3966/14 | 170.147 | PKP Tr11-41 | NKPS; (56 4252) | PKP Tr11-5 | a 30.11.1953 |
StEG 3967/14 | 170.148 | PKP Tr11-42 | NKPS; (56 4253) | - | |
StEG 3968/14 | 170.149 | ČSD 434.060 | ČMD/BMB, UB´42> 434.2322 | ČSD | a 16.03.1978 |
StEG 3969/14 | 170.150 | PKP Tr11-43 | 56 3342 | MPS Tр11-43 | |
WrN 5188/14 | 170.151 | BBÖ | - | a 1937 | |
WrN 5189/14 | 170.152 |
ČSD 434.061, UB´31> 434.213 |
ČMD/BMB | ČSD, a 05.11.1969; 19.12.1969> K 427 | a 16.04.1970 |
WrN 5190/14 | 170.153 | BBÖ; 01.08.1920> ČSD 434.062, UB´32> 434.223 | ČMD/BMB | ČSD | a 29.01.1968 |
WrN 5191/14 | 170.154 | BBÖ; 01.12.1920> ČSD 434.063, UB´32> 434.228 | ČMD/BMB | ČSD | a 05.05.1969 |
WrN 5192/14 | 170.155 | PKP Tr11-44 | 56 3343 | PKP Tr11-22 | a 27.01.1951 |
WrN 5193/14 | 170.156 |
ČSD 434.064, UB´35> 434.2145 |
ČMD/BMB | ČSD | a 19.03.1979 |
WrN 5194/14 | 170.157 | ČSD, UB 16.02.1925> 434.209 | ČMD/BMB | ČSD | a 19.03.1979 |
WrN 5195/14 | 170.158 | ČSD 434.065 | ČMD/BMB, UB´40> 434.2299 | ČSD | a 29.08.1969 |
WrN 5196/14 | 170.159 | PKP Tr11-45 | 56 3344 | ČSD, 30.06.1945> 434.0502, xx.08.1945> 434.0506 II; 27.12.1947> PKP Tr11-55 | a xx.09.1949 |
WrN 5197/14 | 170.160 | BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.066, UB´36> 434.2203 | ČMD/BMB | ČSD | a 12.10.1972 |
WrN 5198/14 | 170.161 | ČSD 434.067 | 56 3313; 08.10.1943> ČMD/BMB | ČSD | a 16.08.1954 |
WrN 5199/14 | 170.162 |
ČSD 434.068 |
ČMD/BMB, UB´40> 434.2298 | ČSD, a 20.10.1975, 01.03.1976> NTM Praha, Museum Lužna | |
WrN 5200/14 | 170.163 | ČSD 434.069 | ČMD/BMB | ČSD | a 01.12.1951 |
WrN 5201/14 | 170.164 | PKP Tr11-46 | 56 3345 | MPS Tр11-46 | |
WrN 5202/14 | 170.165 | BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.070, UB´38> 434.2257 | ČMD/BMB | ČSD | a 26.07.1967 |
WrN 5203/14 | 170.166 |
ČSD 434.071, UB´37> 434.2243 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.06.1980 |
WrN 5204/14 | 170.167 |
ČSD 434.072, UB´32> 434.234 |
56 3606 | ČSD | a 07.05.1971 |
WrN 5205/14 | 170.168 | ČSD 434.073 | ČMD/BMB, UB´41> 434.2306 | ČSD | a 16.03.1978 |
WrN 5206/14 | 170.169 | BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.074, UB´36> 434.2169 | ČMD/BMB | ČSD | a 16.08.1972 |
WrN 5207/14 | 170.170 | ČSD 434.075 | ČMD/BMB, UB xx.12.1942> 434.2328 | ČSD | a 23.06.1972 |
WrN 5208/14 | 170.171 |
ČSD 434.076, UB xx.04.1935> 434.2139 |
ČMD/BMB | ČSD | a 30.05.1969 |
WrN 5209/14 | 170.172 |
ČSD 434.077, UB´32> 434.237 |
56 3607 | ČSD | a 08.01.1970 |
WrN 5210/14 | 170.173 |
ČSD 434.078, UB xx.11.1933> 434.252 |
56 3616 | ČSD | a 03.04.1970 |
WrN 5211/14 | 170.174 | BBÖ; ´20/21> PKP Tr11-47 | NKPS, > MPS Tр11-47, ´48> WL | ||
WrN 5212/14 | 170.175 |
ČSD 434.079, UB xx.06.1938> 434.2250 |
ČMD/BMB | ČSD, a 25.04.1967; 01.10.1967> K 314 | |
BMMF 498/14 | 170.176 |
BBÖ;
28.08.1919> ČSD 434.080, UB xx.08.1937> 434.2223 |
ČMD/BMB | ČSD | a 27.12.1972 |
BMMF 499/14 | 170.177 |
ČSD 434.081, UB xx.12.1938> 434.2247 |
ČMD/BMB | ČSD | a 07.07.1970 |
BMMF 500/14 | 170.178 | BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.082, UB´36> 434.2174 | 56 3670 | PKP; ´47> ČSD | a 15.04.1948 |
BMMF 501/14 | 170.179 | FS 729.008 | ČSD, 15.03.1950> DR | a | |
BMMF 502/14 | 170.180 |
ČSD 434.083, UB xx.09.1937> 434.2225 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.09.1977 |
BMMF 503/14 | 170.181 |
BBÖ;
09.12.1919> ČSD 434.084, UB xx.06.1937> 434.2220 |
ČMD/BMB | ČSD | a 16.08.1972 |
BMMF 504/14 | 170.182 | PKP Tr11-48 | NKPS | > WL | |
BMMF 505/14 | 170.183 |
ČSD 434.085, UB 15.08.1937> 434.2232 |
ČMD/BMB | ČSD | a 23.06.1972 |
BMMF 506/14 | 170.184 | PKP Tr11-49 | 56 3346 | ÖStB; 05.05.1947> CCCP; 09.05.1947> PKP Tr11-54 | a 01.06.1955 |
BMMF 507/14 | 170.185 |
ČSD 434.086, UB 31.10.1935> 434.2155 |
56 3658 | ČSD | a 24.02.1972 |
BMMF 508/14 | 170.186 | ČSD 434.087 | 56 3314; 08.10.1943> ČMD/BMB | ČSD | a 05.11.1953 |
BMMF 512/14 | 170.187 |
ČSD 434.088,
UB 06.02.1938> 434.2240 |
ČSD | a 25.04.1967 | |
BMMF 513/14 | 170.188 |
ČSD 434.089,
UB 01.03.1938> 434.2241 |
ČSD | a 16.03.1976 | |
BMMF 514/14 | 170.189 |
ČSD 434.090, UB´32> 434.233 |
ČMD/BMB | ČSD, a 06.10.1969; 19.12.1969> K 423 | a 19.03.1971 |
BMMF 515/14 | 170.190 |
ČSD 434.091, UB xx.12.1937> 434.2239 |
ČMD/BMB | ČSD, a 26.07.1967; 01.01.1968> K 346 | |
BMMF 516/14 | 170.191 |
ČSD 434.092, UB xx.11.1936> 434.2181 |
ČMD/BMB | ČSD | a 08.02.1974 |
BMMF 517/14 | 170.192 |
ČSD 434.093, UB´39> 434.2293 |
ČMD/BMB | ČSD | a 22.05.1978 |
BMMF 518/14 | 170.193 |
BBÖ;
20.11.1918> ČSD 434.094,
UB xx.07.1938> 434.2251 |
ČMD/BMB | ČSD | a 25.06.1968 |
BMMF 519/14 | 170.194 | ČSD 434.095 | ČMD/BMB, UB 15.12.1941> 434.2315 | ČSD, a 16.12.1980, > KHKD 3) | |
BMMF 520/15 | 170.195 | ČSD 434.096 | ČMD/BMB | ČSD, UB 12.05.1951> ČSD 434.2340 | a 30.07.1969 |
BMMF 521/15 | 170.196 | BBÖ | 56 3118 | JDŽ 24-035 | |
BMMF 522/15 | 170.197 | BBÖ | - | a 1937 | |
BMMF 523/15 | 170.198 |
ČSD 434.097, UB 11.10.1937> 434.2237 |
ČMD/BMB | ČSD | a 08.11.1973 |
BMMF 524/15 | 170.199 | BBÖ | 56 3119 | MÁV, 20.06.1950> ÖBB | a 25.04.1951 |
BMMF 525/15 | 170.200 | BBÖ | 56 3120 | JDŽ 56-3120 | a |
BMMF 526/15 | 170.201 | BBÖ | - | a 1937 | |
BMMF 527/15 | 170.202 | PKP Tr11-50 | 56 3347 | DR/w, ´49> DB | a 13.12.1951 |
Flor 2214/15 | 170.203 |
ČSD 434.098, UB xx.09.1932> 434.216 |
ČMD/BMB | ČSD | a 03.10.1968 |
Flor 2215/15 | 170.204 | BBÖ | 56 3121 | MÁV; 09.06.1950> ÖBB | a 25.04.1951 |
Flor 2216/15 | 170.205 |
BBÖ;
20.11.1918> ČSD 434.099, UB 26.11.1937> 434.2244 |
ČMD/BMB | ČSD | a 26.10.1967 |
Flor 2217/15 | 170.206 |
ČSD 434.0100, UB xx.07.1937> 434.2222 |
ČMD/BMB | ČSD | a 13.06.1979 |
Flor 2218/15 | 170.207 |
ČSD 434.0101, UB xx.12.1937> 434.2245 |
ČMD/BMB | ČSD | a 01.12.1969 |
Flor 2219/15 | 170.208 | ČSD 434.0102 | ČMD/BMB, UB 09.12.1941> 434.2310 | ČSD | a 26.06.1956 |
Flor 2220/15 | 170.209 | BBÖ | 56 3122 | PKP Tr11-8 | a xx.03.1949 |
Flor 2221/15 | 170.210 |
ČSD 434.0103, UB 09.08.1938> 434.2255 |
ČMD/BMB | ČSD | a 05.05.1969 |
Flor 2222/15 | 170.211 |
ČSD 434.0104, UB xx.11.1937> 434.2238 |
ČMD/BMB | ČSD | a 30.07.1969 |
Flor 2223/15 | 170.212 | BBÖ | 56 3123 | PKP Tr11-9 | a 27.01.1951 |
Flor 2224/15 | 170.213 | PKP Tr11-51 | NKPS | MPS Tр11-51, ´49> WL | |
Flor 2225/15 | 170.214 |
ČSD 434.0105, UB xx.12.1937> 434.2246 |
ČMD/BMB | ČSD | a 05.09.1968 |
Flor 2226/15 | 170.215 | ČSD 434.0106 | ČMD/BMB, UB 30.03.1944> 434.2331 | ČSD | a 20.10.1975 |
Flor 2227/15 | 170.216 |
ČSD 434.0107, UB xx.07.1937> 434.2221 |
ČMD/BMB | ČSD | a 14.10.1978 |
Flor 2228/15 | 170.217 | ČSD, UB´25> 434.207 | ČMD/BMB | ČSD | a 15.08.1978 |
Flor 2229/15 | 170.218 |
ČSD 434.0108, UB xx.10.1936> 434.2180 |
ČMD/BMB | ČSD | a 12.10.1972 |
Flor 2230/15 | 170.219 |
ČSD 434.0109, UB xx.01.1937> 434.2215 |
ČMD/BMB | ČSD | a 12.10.1972 |
Flor 2231/15 | 170.220 |
