Straßenbahn
Dubrovnik 22.12.1910 - 20.3.1970 760mm |
||||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
weiterer Verbleib | |
Graz/Křižík 1910 | 1 | Tramway Museum Graz > Historama Ferlach | ||
Graz/Křižík 1910 | 2 | a 1967 | ||
Graz/Křižík 1910 | 3 | |||
Graz/Křižík 1910 | 4 | |||
Graz/Křižík 1910 | 5 | Unfall 07.03.1970 | ||
Graz/Křižík 1912 | 6 | a 1967 | ||
Graz/Křižík 1912 | 7 | Museum Zagreb | ||
Sl.Brod/Ganz Zagreb 1928 | 8 | |||
Sl.Brod/Ganz Zagreb 1928 | 9 | |||
Sl.Brod/Ganz Zagreb 1928 | 10 | Cavtat, Hotel Albatros | ||
Đuro Đakovic 1962 | * | 11 | ||
Đuro Đakovic 1962 | * | 12 | ||
Đuro Đakovic 1962 | * | 13 | ||
Đuro Đakovic 1962 | * | 14 | ||
* Fahrgestell 1962 ex Sarajevo | ||||
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
weiterer Verbleib | |
Graz 1910 Sommerbeiwagen | neu | 21 | 191x UB zum geschl. Bw, 1922 abg., 1930 UB zum Sommerbeiwagen 25 | > |
? 192x Sommerbeiwagen | neu | 21 II | ||
Graz 1910 Sommerbeiwagen | neu | 22 | 191x UB zum geschl. Bw., Unfall 08.02.1922 | a 1922 |
? 192x Sommerbeiwagen | neu | 22 II | ||
> | UB 191x geschl. Beiwagen ex 31 | 23 | 1922 abg., 1930 UB zum Sommerbeiwagen 26 | > |
? 192x Sommerbeiwagen | neu | 23 II | Museum Zagreb | |
? 192x Sommerbeiwagen | neu | 24 | Marxzell | |
> | UB´30 ex 21 | 25 | Tramway Museum Graz | |
> | UB´30 ex 23 | 26 | ||
Graz 1908 Sommerbeiwagen | ´58 ex Ljubljana, ´33 ex Abbazia | 27 | Kindergarten > Cavtat | |
Graz 1908 Sommerbeiwagen | ´58 ex Ljubljana, ´33 ex Abbazia | 28 | Kindergarten > Cavtat | |
? geschlossener Wagen | ? | ? 29 | ||
Güterwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
weiterer Verbleib | |
Graz 1910 Ged. Güterwagen mit Postabteil | neu | 31 | 191x UB zum geschl. Bw 23 | > |
weitere Literatur: Eisenbahn 12/1970 "In memoriam, Dubrovnik"; Straßenbahn-Magazin 2/2001 "Über die Zeit hinaus" Tramway & Modell 2/2021, Seite 34 ff 97994 P040401, 091029amo, 130114ahm/mb |