kkStB 1
01 - 08 Serie AR ex KRB |
||||||
Fabriks-Nr. | KRB- Nummer; kkStB-Nr. ab 1880 |
KRB-Name | kkStB- Nummer ab 1885 |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib | |
WrN 2291/77 | 57 | GRIMMING | 101 | UB 29.11.1893> 242 | ||
WrN 2292/77 | 59 | KOPPEN | 102 | UB 30.05.1898> 243 | ||
WrN 2293/77 | 61 | OFFENSEE | 103 | UB 13.09.1895> 244 | ||
WrN 2294/77 | 63 | SONNSTEIN | 104 | UB 14.12.1902> 245 | ||
WrN 2295/77 | 65 | JAINZEN | 105 | 1.05 | UB 06.02.1906> 2.46 | |
WrN 2296/77 | 67 | SARSTEIN | 106 | 1.06 | a 15.08.1911 | |
WrN 2297/77 | 69 | GOSAU | 107 | UB 1896> 248 | ||
WrN 2298/77 | 71 | PÖTSCHEN | 108 | 1.08 | UB 20.07.1905> 2.49 | |
WrN 2427/79 | 201 | VOGELBACH | 109 | UB 23.02.1897> 250 | ||
WrN 2428/79 | 203 | SCHLITZA | 110 | UB 18.02.1898> 251 | ||
WrN 2429/79 | 205 | FELLA | 111 | UB 1898> 252 | ||
WrN 2430/79 | 207 | LUSCHARI | 112 | 1.12 | UB 03.11.1906> 2.53 | |
WrN 2431/79 | 209 | PREDIL | 113 | UB 1896> 254 | ||
Fabriks-Nr. | kkStB-Nr. bis 1885 | Name | kkStB- Nummer ab 1885 |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib | |
WrN 2765/82 | 2" | LINZ" | 114 | 1.14 | a 23.01.1912 | |
WrN 2766/82 | 51" | SEEKIRCHEN" | 115 | 1.15 | UB 17.01.1911> 2.56 | |
WrN 2768/82 | 251 | - | 116 | UB 16.09.1902> 257 | ||
WrN 2769/82 | 252 | - | 117 | UB 20.11.1900> 258 | ||
WrN 2767/82 | 67" > ab 1883: 267 | TRAUNSTEIN" | 118 | 1.18 | BBÖ; ´24> Stiegl Brauerei Salzburg 2 | |
Flor 444/83 | 253 | - | 119 | UB 05.11.1897> 260 | ||
Flor 445/83 | 254 | - | 120 | 1.20 | BBÖ; ´26> Techn. Museum 1) | |
Flor 446/83 | 255 | - | 121 | 1.21 | BBÖ | a 25.10.1923 |
Flor 447/83 | 256 | - | 122 | 1.22 | BBÖ; 01.01.1921> ČSD; ´21/23> BBÖ | a 08.11.1923 |
Flor 448/83 | 257 | - | 123 | 1.23 | BBÖ | a 19.12.1923 |
Fabriks-Nr. | LCJE- Nummer |
LCJE-Name | kkStB- Nummer ab 1889 |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib | |
WrN 2776/83 | 124 | BURZA | 124 | 1.24 | BBÖ *) | a 1922 |
WrN 2777/83 | 125 | BIEG | 125 | 1.25 | a 02.10.1913 | |
WrN 2778/83 | 126 | PARA | 126 | 1.26 | a 07.08.1912 | |
WrN 2779/83 | 127 | MOC | 127 | 1.27 | ´17> SSSR | |
WrN 2775/83 | 123 | OGIÉN | 128 | 1.28 | a 08.08.1911 | |
KRB =
Kronprinz Rudolf Bahn LCJE = Lemberg - Czernowitz - Jassy - Bahn *) 1.24 war bei PKP als Od 11-1´ vorgesehen, aber 1922 in Linz kassiert 1) Eigentümer: Republik Österreich > BBÖ 1 10010 P051023, 190407hwa |