| kkStB Güterwagen Ia |
|
| Folgende Seiten sind verfügbar: | |
| 10223-kk-gw-p-221b | kkStB Partei-Güterwagen, Nummerngruppe ab 221 |
| 10516-kkStB1-g20 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 20000 |
| 10518-kkStB1-g22 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 22000 |
| 10519-kkStB1-g23 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 23000 |
| 10524-kkStB1-g24 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 24000 |
| 10525-kkStB1-g25 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 25000 |
| 10526-kkStB1-g26 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 26000 |
| 10527-kkStB1-g27 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 27000 |
| 10528-kkStB1-g28 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 28000 |
| 10529-kkStB1-g29 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 29000 |
| 10532-kkStB1-g30 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 30000 |
| 10533-kkStB1-g31 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 31000 |
| 10534-kkStB1-g32 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 32000 |
| 10535-kkStB1-g33 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 33000 |
| 10538-kkStB1-g36 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 36000 |
| 10539-kkStB1-g37 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 37000 |
| 10543-kkStB1-g39 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 39000 |
| 10544-kkStB1-g40 | kkStB Schema 1 ab 1892 - Gedeckte Güterwagen ab 40000 |
|
10017 P260226 |
|