Österreich <


Südbahn 17c

 

Fabriks-Nr. Südbahn-Nummer Verbleib weiterer
Verbleib
ausgemustert/
withdrawn
Flor  768/91 372 BBÖ 01.07.1924> GKB; a 02.05.1968;
31.08.1969> Museum Straßhof
 
Flor  769/91 373 BBÖ 503.01   a 1928
Flor  770/91 374 SHS; JDŽ 103-001    
Flor  771/91 375 SHS; JDŽ 103-002    
Flor  844/92 376 SHS   a vor 1933
Flor  845/92 377 SHS   a 1933
Flor  859/93 378 SHS   a 1931
Flor  860/93 379 SHS   a 1931
Flor  892/93 380 SHS   a 1928
Flor  893/93 381 SHS   a vor 1933
Flor  905/94 382 SHS   a 1931
Flor  906/94 383 DSA; MÁV 226,001   a 1939
Flor  936/95 384 BBÖ 503.02   a 1929
Flor  937/95 385 BBÖ 503.03   a 1929
Flor  938/95 386 BBÖ 503.04   a 1930
Flor  985/95 387 DSA; MÁV 226,002   a xx.05.1946
Flor  986/95 388 DSA; MÁV 226,003   a 17.11.1952
Flor  987/95 389 DSA; MÁV 226,004   a xx.05.1946
Flor  997/96 390 DSA; MÁV 226,005   a 1939
Flor  998/96 391 DSA; MÁV 226,006   a 1939
Flor  999/96 392 DSA; MÁV 226,007   a 1939
Flor 1004/96 393 DSA; MÁV 226,008   a 1939
Flor 1005/96 394 BBÖ 503.05   a 1928
Flor 1006/96 395 BBÖ 503.06   a 1929
Flor 1007/96 396 SHS   a 1933
Flor 1008/96 397 BBÖ 503.07   a 1928
Flor 1009/96 398 BBÖ 503.08 31.12.1925> GKB 398 a 15.08.1958
Flor 1010/96 399 BBÖ 01.07.1924> GKB a 06.06.1927
Flor 1011/96 400 BBÖ 503.09 31.12.1925> GKB 400 a 06.02.1961
WrN  3899/96 401 BBÖ 503.10   a 1927
WrN  3900/96 402 BBÖ 503.11   a 1932
WrN  3901/96 403 BBÖ 01.07.1924> GKB a 1926
WrN  3920/96 404 BBÖ 503.12   a 1931
WrN  3921/96 405 BBÖ 503.13   a 1930
WrN  3922/96 406 BBÖ 503.14 01.03.1927> GKB 406; a 18.12.1962;
´77> Museum Ljubljana
 
Flor 1086/97 407 BBÖ 503.15   a 1932
Flor 1087/97 408 BBÖ 503.16   a 1930
Flor 1088/97 409 BBÖ 503.17 31.12.1925> GKB 409 a 30.04.1959
Flor 1089/97 410 BBÖ 503.18   a 1928
Flor 1090/97 411 BBÖ 503.19   a 1929
Flor 1105/97 412 BBÖ 503.20   a 1930
Flor 1106/97 413 BBÖ 503.21   a 1929
Flor 1107/97 414 BBÖ 503.22   a 1929
Flor 1108/97 415 BBÖ 01.07.1924> GKB; a 19.09.1967; ´75> Museum Brenner & Brenner  
Flor 1109/97 416 BBÖ 503.23   a 1927
Flor 1110/97 417 DSA; MÁV 226,009   a 1939
Flor 1111/97 418 SHS   a 1931
Flor 1112/97 419 DSA; MÁV 226,010 xx.10.1944> JDŽ  
Bp   1200/98 420 DSA; MÁV 226,011   a 1939
Bp   1201/98 421 DSA; MÁV 226,012   a xx.10.1950
Bp   1202/98 422 DSA; MÁV 226,013   a 1939
Bp   1222/98 423 DSA; MÁV 226,014   a 1939
Bp   1223/98 424 DSA; MÁV 226,015   a 1942
Bp   1224/98 425 DSA; MÁV 226,016 ´45> ČSD; 16.05.1950> MÁV a 02.09.1952
Bp   1349/99 426 DSA; MÁV 226,017   a 1942
Bp   1350/99 427 SHS   a vor 1933
Bp   1430/00 428 DSA; MÁV 226,018   a 1940
Bp   1431/00 429 DSA; MÁV 226,019   a xx.10.1950
Bp   1557/01 430 DSA; MÁV 226,020 xx.10.1944> JDŽ  
Bp   1558/01 431 DSA; MÁV 226,021 ´45> Werklok a xx.07.1951
an BBÖ am 01.06.1922, umnummeriert am 27.01.1924
an DSA am 31.03.1924; an MÁV am 28.10.1932


10034 P091015, 190407hwa