Österreich <


BBÖ 4

< kkStB 4
Fabriks-Nr. beschafft für kkStB- Nr. bis 1905 kkStB- Nr. ab 1905/BBÖ-Nr. Verbleib  
WrN  3070/85   401 4.01   a 15.06.1926
WrN  3071/85   402 4.02   a 1928
WrN  3072/85   403 4.03   a 1925
WrN  3074/85   405 4.05 ´23/25> CFR a 1936
WrN  3076/85   407 4.07   a 15.06.1926
WrN  3081/86   412 4.12   a 1929
WrN  3084/86   415 4.15   a 15.06.1926
WrN  3085/86   416 4.16   a 06.06.1925
WrN  3087/86   418 4.18   a 1932
WrN  3088/86   419 4.19 ´23/25> CFR a 1936
WrN  3090/86   421 4.21   a 1930
WrN  3092/86   423 4.23   a 1928
WrN  3093/86   424 4.24 ´23/25> CFR a 1936
WrN  3097/86   428 4.28   a 06.06.1925
WrN  3147/87   430 4.30   a 06.06.1925
WrN  3148/87   431 4.31 ´23/25> CFR a vor 1934
WrN  3149/87   432 4.32   a 1930
WrN  3196/88   434 4.34 xx.01.1920> ČSD 254.202 a 13.09.1929
WrN  3198/88   436 4.36   a 1930
Flor  665/88   439 4.39   a 06.06.1925
WrN  3311/89 PDE 454 4.54 ´23/25> CFR a 1936
KrLi 2120/89   456 4.56   a 1928
KrLi 2121/89   457 4.57   a 06.04.1925
KrLi 2122/89   458 4.58   a 06.06.1925
WrN  3384/90   459 4.59   a 23.11.1926
WrN  3385/90   460 4.60   a 06.06.1925
WrN  3386/90   461 4.61   a 07.11.1923
WrN  3387/90   462 4.62   a 1929
StEG 2134/90   466 4.66   a 15.06.1926
StEG 2135/90   467 4.67   a 06.06.1925
Flor  727/90   468 4.68 ´23/25> CFR a vor 1934
Flor  728/90   469 4.69   a 06.06.1925
Flor  730/90   471 4.71   a 1930
Flor  731/90   472 4.72   a 23.11.1925
WrN  3442/90   473 4.73   a 1930
WrN  3492/91   475 4.75   a 15.06.1926
WrN  3494/91   477 4.77 ´20> ČSD a 1924
WrN  3495/91   478 4.78   a 15.06.1926
WrN  3496/91   479 4.79   a 06.06.1925
WrN  3497/91   480 4.80   a 06.06.1925
WrN  3498/91   481 4.81   a 06.06.1925
WrN  3499/91   482 4.82   a 06.06.1925
WrN  3501/91   484 4.84   a 1927
WrN  3502/91   485 4.85   a 06.06.1925
WrN  3503/91   486 4.86   a 07.11.1923
WrN  3506/91   489 4.89   a 06.06.1925
WrN  3507/91   490 4.90   a 23.11.1925
WrN  3524/91   491 4.91   a 1929
WrN  3526/91   493 4.93   a 1927
WrN  3527/91   494 4.94   a 1928
WrN  3528/91   495 4.95   a 15.06.1926
StEG 2196/91   497 4.97   a 1928
StEG 2198/91   499 4.99   a 06.06.1925
WrN  3553/91   501 4.101   a 15.06.1926
WrN  3574/91   504 4.104   a 1928
WrN  3575/91   505 4.105   a 06.06.1925
WrN  3576/91   506 4.106   a 06.06.1925
StEG 2254/92   519 4.119   a 1929
StEG 2257/92   522 4.122   a 1929
StEG 2258/92   523 4.123   a 17.04.1925
StEG 2259/92   524 4.124   a 1928
StEG 2260/92   525 4.125   a 1927
StEG 2262/92   527 4.127   a 06.06.1925
StEG 2264/92   529 4.129   a 06.06.1925
StEG 2266/92   531 4.131   a 23.11.1925
StEG 2268/92   533 4.133   a 1927
StEG 2269/92   534 4.134   a 06.06.1925
StEG 2270/92   535 4.135   a 1928
WrN  3611/92   536 4.136 ´24> FS 543.011 II  
WrN  3641/93   539 4.139   a 06.06.1925
StEG 2299/92   540 4.140   a 1928
WrN  3650/93   541 4.141   a 06.06.1925
WrN  3651/93   542 4.142 ´20/21> ČSD, a 31.03.1923
31.03.1923> K 15
a 1936
WrN  3652/93   543 4.143   a 1927
WrN  3653/93   544 4.144   a 1928
WrN  3654/93   545 4.145   a 23.11.1925
Flor  869/93   548 4.148 ´24> PKP a vor 1935
Flor  870/93   549 4.149   a 15.06.1926
WrN  3674/93   551 4.151   a 06.06.1925
WrN  3675/93   552 4.152   a 06.06.1925
WrN  3743/94   555 4.155   a 06.06.1925
WrN  3744/94 LCJE 556 4.156   a 1926
StEG 2409/94   558 4.158   a 1929
WrN  3778/95   560 4.160   a 06.06.1925
WrN  3790/95 LCJE 564 4.164 > DRB a 01.09.1939
WrN  3797/95 Laib. St. 567 4.167   a 06.06.1925
WrN  3847/96   572 4.172 ´24> CFR a 1937
WrN  3851/96   576 4.176   a 1927
WrN  3853/96   578 4.178   a 06.06.1925
WrN  3855/96   580 4.180   a 1928
WrN  3952/97   10401 4.201   a 1928
WrN  3955/97   10404 4.204   a 06.06.1925
WrN  3956/97   10405 4.205 ´24> CFR a 1936
WrN  3960/97   10409 4.209 ´24> FS 543.012  
StEG 2529/96   10414 4.214   a 15.06.1926
blau geschrieben = neue Ergänzung (Motycka)

Quellen: handschriftliche Listen Schmeiser/Kraus


10042 P131218, 140109rbe, 190407hwa