Südbahn 109 |
|||||
Fabriks-Nr | Südbahn Nummer | Verbleib nach 1922 | Verbleib im II.WK (DRB) | weiterer Verbleib | |
StEG 3705/10 | 109.01 | FS 653.001 | a xx.02.1940 | ||
StEG 3706/10 | 109.02 | FS 653.002 | a xx.05.1940 | ||
StEG 3707/10 | 109.03 | FS 653.003 | a xx.04.1939 | ||
StEG 3708/10 | 109.04 | FS 653.004 | a xx.05.1939 | ||
StEG 3709/10 | 109.05 | FS 653.005 | a xx.04.1939 | ||
StEG 3710/10 | 109.06 | SHS; JD 03-013 | 38 4130 | JD | a 1968 |
StEG 3787/11 | 109.07 | FS 653.006 | a xx.06.1939 | ||
StEG 3788/11 | 109.08 | FS 653.007 | a xx.02.1940 | ||
StEG 3789/11 | 109.09 | FS 653.008 | a xx.06.1940 | ||
StEG 3822/11 | 109.10 | SHS; JD 03-012 | 38 4129 | FS; > JD | a 1968 |
StEG 3823/11 | 109.11 | SHS; JD 03-011 | 38 4128 | ÖStB; 25.07.1949> JD | a 1968 |
WrN 5079/12 | 109.12 | SHS; JD 03-010 | 38 4127 | FS; > JD | a 1967 |
WrN 5080/12 | 109.13 | BBÖ 209.13 | 38 4101 |
ÖStB; ÖBB 38.4101,
a 30.11.1968, Museum Strasshof |
|
WrN 5076/12 | 109.14 | BBÖ 209.14 | 38 4102 | ÖStB; ÖBB 38.4102 | a 05.12.1966 |
WrN 5077/12 | 109.15 | BBÖ 209.15 | 38 4103 | ÖStB; ÖBB 38.4103 | a 05.12.1966 |
WrN 5078/12 | 109.16 | BBÖ 209.16 | 38 4104 |
ÖStB; ÖBB 38.4104, 01.09.1964> Anlage 01043 |
a 15.07.1975 |
WrN 5119/12 | 109.17 | BBÖ 209.17 | 38 4105 | ÖStB; ÖBB 38.4105 | a 15.05.1959 |
WrN 5120/12 | 109.18 | FS 653.009 | a xx.06.1940 | ||
WrN 5121/12 | 109.19 | SHS; JD 03-009 | 38 4126 | FS; > JD | a 1968 |
WrN 5122/12 | 109.20 | SHS; JD 03-008 | 38 4125 | FS; > JD | a 1968 |
WrN 5123/12 | 109.21 | SHS; JD 03-007 | 38 4124 | ÖStB; 01.09.1947> JD | a 1968 |
WrN 5124/12 | 109.22 | SHS; JD 03-006 | 38 4123 | FS; > JD | a |
Flor 2094/13 | 109.23 | SHS; JD 03-005 | 38 4122 | ÖStB; 13.03.1947> JD | a 1969 |
Flor 2095/13 | 109.24 | SHS; JD 03-004 | 38 4121 | FS; > JD | a 1969 |
Flor 2096/13 | 109.25 | SHS; JD 03-003 | 38 4120 | ÖStB; 18.10.1948> JD | a 1968 |
Flor 2097/13 | 109.26 | MÁV 302,601 | ´45> ČSD | a 1952 | |
Flor 2098/13 | 109.27 | BBÖ 209.27 | 38 4106 | ÖStB | a 18.04.1953 |
Flor 2150/13 | 109.28 | BBÖ 209.28 | 38 4107 | ÖStB | a 18.04.1953 |
Flor 2151/13 | 109.29 | BBÖ 209.29 | 38 4108 | ÖStB; ÖBB 38.4108 | a 05.12.1966 |
Flor 2152/13 | 109.30 | BBÖ 209.30 | 38 4109 | ÖStB; ÖBB 38.4109 | a 20.01.1963 |
Flor 2153/13 | 109.31 | BBÖ 209.31 | 38 4110 | ÖStB; ÖBB 38.4110 | a 05.12.1966 |
Flor 2154/13 | 109.32 | BBÖ 209.32 | 38 4111 | ÖStB, ÖBB, a 30.04.1948, wieder im Dienst ab 29.06.1950 > 38.4111 | a 15.05.1959 |
Flor 2155/13 | 109.33 | BBÖ 209.33 | 38 4112 | ÖStB | a 18.04.1953 |
Flor 2156/13 | 109.34 | FS 653.012 | a xx.08.1939 | ||
Flor 2157/13 | 109.35 | FS 653.010 | a xx.05.1939 | ||
Flor 2158/13 | 109.36 | FS 653.011 | a xx.05.1939 | ||
Flor 2160/14 | 109.37 | FS 653.013 | a xx.05.1940 | ||
Flor 2161/14 | 109.38 | SHS; JD 03-002 | 38 4119 |
FS; > JD, Jesenice aufg. Museum Ljubljana |
|
Flor 2162/14 | 109.39 | SHS; JD 03-001 | 38 4118 | ÖStB; 13.03.1947> JD | a 1968 |
Flor 2163/14 | 109.40 | BBÖ 209.40 | 38 4113 | ÖStB; ÖBB 38.4113 | a 05.12.1966 |
StEG 3941/14 | 109.41 | BBÖ 209.41 | 38 4114 | ÖStB; ÖBB 38.4114 | a 05.12.1966 |
StEG 3942/14 | 109.42 | BBÖ 209.42 | 38 4115 | ÖStB | a 17.04.1953 |
StEG 3970/14 | 109.43 | BBÖ 209.43 | 38 4116 | 15.04.1945> MÁV; 05.06.1950> ÖBB | a 15.06.1952 |
StEG 3971/14 | 109.44 | BBÖ 209.44 | 38 4117 | ÖStB | a 18.04.1953 |
Bp 3292/13 | 109.101 | MÁV 302,602 | a 1962 | ||
Bp 3293/13 | 109.102 | MÁV 302,603 | a 1965 | ||
Bp 3294/13 | 109.103 | MÁV 302,604 | a 1967 | ||
Bp 3295/13 | 109.104 | MÁV 302,605 | ´45> ČSD | a 1952 | |
Bp 3422/14 | 109.105 | MÁV 302,606 | a 1965 | ||
Bp 3423/14 | 109.106 | MÁV 302,607 | JD 109-202 > 03-015 | a 1968 | |
Bp 3781/15 | 109.107 | MÁV 302,608 | a 1965 | ||
Flor 2434/17 | 109.108 | MÁV 302,609 | ÖStB; 07.11.1948> MÁV | a 23.09.1966 | |
Flor 2435/17 | 109.109 | MÁV 302,610 | MÁV Museumslok | ||
Bp 4926/27 | 109.110 | MÁV 302,501 | ´45> ČSD; > MPS | a 1951 | |
Bp 4927/27 | 109.111 | MÁV 302,502 | a 1965 | ||
Bp 5065/30 | 109.112 | MÁV 302,503 | ÖStB; 26.05.1950> MÁV | a 07.07.1967 | |
Bp 5066/30 | 109.113 | MÁV 302,504 | JD 109-201 > 03-014 | a 1968 | |
109.110 - 113 an DSA geliefert 10094 P060316, 210702ari |