BBÖ 121 |
||||||
Fabriks-Nr. |
KFNB-Nummer bis 1873 |
Name |
KFNB-Nummer ab 1873 |
kkStB/BBÖ- Nummer |
Verbleib |
|
StEG 816/67 | 1 III | NORDSTERN II | 110 | 121.01 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 06.06.1925 |
StEG 818/68 | 3 III | PFEIL II | 112 | 121.02 | a 03.12.1923 | |
StEG 819/68 | 4 III | PHÖNIX II | 113 | 121.03 | ČSD; 14.01.1921> BBÖ | a 23.11.1925 |
StEG 884/68 | 257 | CHIRLITZ | 117 | 121.07 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 30.12.1923 |
StEG 885/68 | 258 | CHROPIN | 118 | 121.08 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 23.11.1925 |
StEG 887/68 | 260 | EYWANOWITZ | 120 | 121.10 | a 02.07.1925 | |
StEG 888/68 | 261 | GERSPITZ | 121 | 121.11 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 23.11.1925 |
StEG 952/69 | 244 | BLUMENAU | 122 | 121.12 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 25.10.1923 |
StEG 954/69 | 269 | LUNDENBURG | 124 | 121.14 | ČSD; 09.07.1920> BBÖ | a 15.06.1926 |
StEG 956/69 | 271 | MÖDRITZ | 126 | 121.16 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 26.03.1924 |
StEG 958/69 | 273 | ZAUCHTL | 128 | 121.17 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 26.03.1924 |
StEG 959/69 | 274 | SCHÖNBRUNN | 129 | 121.18 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 06.06.1925 |
StEG 961/69 | 276 | KOMORAU | 131 | 121.20 | a 26.03.1924 | |
StEG 962/69 | 277 | HRUSCHAU | 132 | 121.21 | a 26.03.1924 | |
Han 534/71 | 150 II | CHLOE II | 134 | 121.23 | ČSD; ´19/20> BBÖ | a 23.04.1924 |
Han 535/71 | 151 II | PSYCHE II | 135 | 121.24 | ČSD; ´19/20> BBÖ | a 02.07.1925 |
Han 536/71 | 152 II | SYLPHIDE II | 136 | 121.25 | ČSD; ´20/21> BBÖ | a 26.03.1924 |
SiN 1378/72 | ROZNAU | 140 | 121.28 | ČSD; ´20/21> BBÖ | a 23.04.1924 | |
SiN 1379/72 | POHRLITZ | 141 | 121.29 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 25.10.1923 | |
SiN 1382/72 | ZÖPTAU | 144 | 121.32 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 23.11.1925 | |
SiN 1384/72 | MATZEN | 146 | 121.34 | a 1921 | ||
SiN 1385/72 | GAYA | 147 | 121.35 | ČSD; 14.11.1921> BBÖ | a 25.10.1923 | |
StEG 1248/73 | THALIA II | 151 | 121.39 | a 1928 | ||
StEG 1249/73 | GALICIA II | 152 | 121.40 | ČSD; 19.01.1921> BBÖ | a 10.07.1925 | |
StEG 1278/73 | BERLIN | 154 | 121.42 | ČSD; 18.01.1921> BBÖ | a 23.04.1924 | |
StEG 1283/73 | WARSCHAU | 159 | 121.47 | ČSD; ´20/21> BBÖ | a 23.11.1925 | |
StEG 1284/73 | DANZIG | 160 | 121.48 | ČSD; ´21/23> BBÖ | a 26.06.1925 | |
Quellen: handschriftliche Listen Schmeiser/Kraus |