kkStB 929 ex kkStB-Serie: 29' |
|||||||
Fabriks-Nr | Herkunft |
KRB-Name | kkStB-Nummer
|
kkStB-Nummer ab 1905 |
Nummer ab 1911 | Verbleib | |
SiW 169/68 | KRB 3 | LEOBEN | 2902 | 29.02 | 929.02 | BBÖ | a 15.09.1921 |
SiW 182/69 | KRB 11 | UNZMARKT | 2903 | 29.03 | 929.03 | a 30.06.1913 | |
SiW 198/69 | KRB 21 | WALD | 2904 | 29.04 | 929.04 | 20.05.1913> NÖLB 5.02 | verkauft 1920 |
SiW 170/69 | KRB 5 | JUDENBURG | 2905 | 29.05 | 929.05 | BBÖ | a 1922 |
SiW 184/69 | KRB 15 | OSSIACH | 2909 | 29.09 | 929.09 | BBÖ | a 31.10.1923 |
SiW 196/69 | KRB 17 | KLAGENFURT | 2910 | 29.10 | 929.10 | a xx 01.1918 | |
SiW 197/69 | KRB 19 | MÖSEL | 2911 | 29.11 | 929.11 | BBÖ | a 1922 |
SiW 201/69 | KRB 27 | WEYER | 2914 | 29.14 | 929.14 | 02.07.1914> NÖLB 5.01 | verkauft 1920 |
KRB = Kronprinz Rudolfs-Bahn NÖLB = Niederösterreichische Landesbahnen 10301 P080121, 190408hwa |