Österreich <

 

kkStB 38

ex k.k.priv. Galizische Carl Ludwig - Bahn (CLB)
Fabriks-Nr. Serie, Herkunft Name CLB- Nummer kkStB- Nr. ab 1892 kkStB- Nr. ab 1905 Verbleib  
WrN  2408/78 IIIg,´78 ex 21"   118" 3801 38.01 PKP a vor 1926
WrN  2409/78 IIIg,´78 ex 22"   119" 3802 38.02   a 20.12.1909
WrN  2410/78 IIIg,´78 ex 23"   120" 3803 38.03   a 20.12.1909
StEG 1518/78 IIIf   53" 3804 38.04   a 20.12.1909
StEG 1519/78 IIIf   62" 3805 38.05   a 10.12.1907
StEG 1520/78 IIIf   68" 3806 38.06   a 26.07.1913
StEG 1488/78 IIIf   54" 3809 38.09 PKP a vor 1926
StEG 1489/78 IIIf   56" 3810 38.10   a 05.02.1906
StEG 1487/78 IIIf   63" 3811 38.11   a 20.12.1909
StEG 1485/78 IIIf,´78 ex 14"   115" 3812 38.12   a 1907
StEG 1486/78 IIIf,´78 ex 33"   116" 3813 38.13   a 1907
StEG  853/68 IIId ZŁOCZÓW 73 3814     a 30.09.1899
StEG  854/68 IIId MILATYN 74 3815     a xx.02.1901
StEG  855/68 IIId PODHORCE 75 3816     a 29.11.1898
StEG  856/68 IIId CZERLANY 76 3817 38.17 Russland > kkStB > SSSR  
StEG  857/68 IIId ZBARAŻ 77 3818 38.18   a 12.05.1914
StEG  858/68 IIId SKAŁAT 78 3819 38.19 PKP a vor 1926
StEG  859/68 IIId BORYSŁAW 79 3820 38.20 FS 221.001 a 08.11.1924
StEG  860/68 IIId NAROL 80 3821 38.21   a 23.04.1914
Essl  997/70 IIId WADOWICE" 71" 3822     a xx.02.1902
Essl  998/70 IIId JAWORZNO" 72" 3823 38.23 PKP a 1922
Essl  999/70 IIId BESKID" 81 3824 38.24 PKP a vor 1926
Essl 1001/70 IIId OŻYDÓW 82 3825 38.25   a 07.06.1915
Essl 1002/70 IIId CHYRÓW 83 3826 38.26   a 22.01.1906
Essl 1003/70 IIId BRZEŻANY 84 3827 38.27   a 1907
Essl 1004/70 IIId KULIKÓW 85 3828 38.28   a 05.03.1906
Essl 1005/70 IIId TOPORÓW 86 3829 38.29   a 09.02.1906
Essl 1006/70 IIId OKNO 87 3830 38.30   a 31.12.1910
Essl 1007/70 IIId ROZDÓŁ 88 3831 38.31 PKP a 1923
Essl 1008/70 IIId OSTRÓW 89 3832 38.32   a 1907
Essl 1009/70 IIId ZBORÓW 90 3833 38.33   a 22.01.1906
Essl 1069/71 IIId PŁUCHÓW 91 3834 38.34   a 1907
Essl 1070/71 IIId BOREK 92 3835     a 1904
Essl 1071/71 IIId LIPNIK 93 3836 38.36 PKP a 1923
Essl 1072/71 IIId LISKO 94 3837 38.37 PKP a vor 1926
Essl 1073/71 IIId SAN" 95 3838 38.38 PKP a 1924
Essl 1127/71 IIId BIECZ 96 3839 38.39   a 23.06.1915
Essl 1128/71 IIId OKOCIM 97 3840 38.40   a 12.02.1915
Essl 1129/71 IIId KŁAJ" 98 3841 38.41   a 12.02.1915
Essl 1130/71 IIId ŻOLYNIA 99 3842 38.42   a 1908
Essl 1131/71 IIId WARTA 100 3843     a 28.10.1904
Essl 1132/71 IIId CHOCIN 101 3844 38.44   a 14.06.1909
Essl 1133/71 IIId WANDA 102 3845     a 26.11.1904
Essl 1140/71 IIId ORSZA 103 3846     a 28.10.1904
Essl 1141/71 IIId DOLINA 104 3847     a 1902
Essl 1142/72 IIId KRAKUS 105 3848 38.48   a 1907
Essl 1143/72 IIId KIJÓW 106 3849 38.49   a 12.06.1913
Essl 1144/72 IIId ZNICZ 107 3850 38.50   a 09.06.1913
Essl 1145/72 IIId USCIE 108 3851 38.51   a 12.06.1913
Essl 1146/72 IIId USTRÓN 109 3852     a 28.10.1904
Essl 1147/72 IIId TURKA 110 3853 38.53   a 22.01.1906
Essl 1148/72 IIId SACZ 111 3854     a xx.01.1903
Essl 1149/72 IIId GŁOGÓW 112 3855     a xx.01.1903
Essl 1150/72 IIId ŁACKO 113 3856 38.56   a 22.01.1906
Essl 1151/72 IIId TATRY 114 3857 38.57 PKP a vor 1926
Essl 1225/73 IIId JELEN 133 3858   ´04> Eisen-bahnregiment  
Essl 1226/73 IIId KLEPARZ 134 3859 38.59   a 12.05.1914
Essl 1227/73 IIId MAJDAN 135 3860     a xx.11.1902
Essl 1228/73 IIId OPOR 136 3861     a 1904
Essl 1229/73 IIId OSTRA 137 3862 38.62 PKP a 1924
Essl 1230/73 IIId OLKUSZ 138 3863 38.63 PKP a 1924
Essl 1231/73 IIId PRZEMYSL" 139 3864 38.64 PKP a 1926
Essl 1232/73 IIId RUDAWA 140 3865 38.65 PKP a 1926
Essl 1233/73 IIId STRADOM 141 3866 38.66 Russland > kkStB > SSSR  
Essl 1234/73 IIId SASSÓW 142 3867 38.67   a 02.12.1905
Essl 1235/73 IIId TYCZYN 143 3868 38.68 PKP a 1921
Essl 1236/73 IIId TARNÓW" 144 3869 38.69   a 05.12.1912
Essl 1237/73 IIId TARNOPOL 145 3870 38.70 PKP a 1927
Essl 1238/73 IIId TUCHÓW 146 3871 38.71   a 28.07.1911
Essl 1239/73 IIId UHNÓW 147 3872 38.72 PKP a 1927
Essl 1240/73 IIId WIELICZKA" 148 3873 38.73 PKP a vor 1926
Essl 1241/73 IIId WESOŁA 149 3874 38.74   a 12.09.1910
Essl 1242/73 IIId WOŁA 150 3875     a xx.11.1902
Essl 1243/73 IIId ŻURAWNO 151 3876 38.76   a 03.07.1915
Essl 1244/73 IIId ZAKOPANE 152 3877 38.77   a 28.07.1911
StEG 1373/74 IIIe   153 3878 38.78   a 22.09.1917
StEG 1374/74 IIIe   154 3879 38.79 PKP a vor 1926
StEG 1375/74 IIIe   155 3880 38.80 Russland > kkStB > SSSR  
StEG 1376/74 IIIe   156 3881     a 1904
StEG 1377/74 IIIe   157 3882 38.82 Russland > kkStB > SSSR  
StEG 1378/74 IIIe   158 3883 38.83   a 14.04.1916
StEG 1379/74 IIIe   159 3884 38.84   a 10.03.1905
StEG 1380/74 IIIe   160 3885 38.85 SSSR  
StEG 1381/74 IIIe   161 3886 38.86   a 28.07.1911
StEG 1382/74 IIIe   162 3887 38.87   a 30.12.1915
StEG 1383/74 IIIe   163 3888     a 1904
StEG 1384/74 IIIe   164 3889     a 1904
StEG 1385/74 IIIe   165 3890 38.90 PKP a 28.12.1919
StEG 1386/74 IIIe   166 3891     a 1904
StEG 1387/74 IIIe   167 3892     a 1904
StEG 1388/74 IIIe   168 3893 38.93 SSSR  
StEG 1389/74 IIIe   169 3894 38.94   a 21.08.1909
StEG 1390/74 IIIe   170 3895     a 1904
WrN  2300/77 IIIg   50" 3896 38.96   a 05.11.1906
WrN  2299/77 IIIg,´78 ex 37"   117" 3897 38.97   a 27.08.1909
die Nummern 3807 und 3808 waren nicht besetzt
PKP-Reihe (möglicherweise Th14) nicht dokumentiert
*) Nicht berücksichtigt wurden in der Tabelle:
 
.) nach dem I. Weltkrieg die PKP-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1925

10380 P080202