kkStB 40 01 - 30 ex LCJE IVa, b, c, d (Lemberg - Czernowitz - Jassy) 51 - 65 ex CLB IIIa, b, c (Galizische Carl - Ludwigs - Bahn) 70 - 99 ex BWB II, III (Böhmische Westbahn) |
||||||
Fabriks-Nr | Herkunft |
Name | kkStB-Nummer ab 1889 | kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib nach dem I.WK | |
SiN 421/66 | LCJE 1 | CZERNOWITZ | 4001 | a 23.01.1900 | ||
SiN 423/66 | LCJE 2 | STANISLAU | 4002 | a 1904 | ||
StEG 725/66 | LCJE 4 | JEZUPOL | 4003 | a 1895 | ||
StEG 726/66 | LCJE 5 | CHODORÓW | 4004 | a 1889 | ||
StEG 727/66 | LCJE 6 | BORYNICZE | 4005 | a 14.01.1904 | ||
StEG 729/66 | LCJE 8 | BURSZTYN | 4006 | a 1896 | ||
StEG 730/66 | LCJE 9 | OTTYNIA | 4007 | a xx.07.1901 | ||
SiW 79/66 | LCJE 11 | ZABLOTÓW | 4008 | 40.08 | a 1908 | |
SiW 86/66 | LCJE 12 | PRUT | 4009 | a 1893 | ||
SiW 87/66 | LCJE 13 | LWÓW | 4010 | a 05.10.1903 | ||
SiW 88/66 | LCJE 14 | ODESSA | 4011 | a 05.10.1903 | ||
SiW 89/66 | LCJE 15 | SNIATYN | 4012 | a 1895 | ||
SiW 94/66 | LCJE 16 | LIPA | 4013 | a 1896 | ||
SiW 95/66 | LCJE 17 | BYSTZYCA | 4014 | 40.14 | a 1908 | |
Dübs 297/69 | LCJE 35 | DERELUI | 4015 | a 1896 | ||
Dübs 298/69 | LCJE 36 | JACUBENI | 4016 | 40.16 | a 02.09.1913 | |
Dübs 299/69 | LCJE 37 | KIMPOLUNG | 4017 | a 1897 | ||
Dübs 300/69 | LCJE 38 | GURA HUMORA | 4018 | a 1897 | ||
Dübs 301/69 | LCJE 39 | DORNA | 4019 | a 1895 | ||
Dübs 404/71 | LCJE 58 | SADAGORA | 4020 | a 1897 | ||
Dübs 405/71 | LCJE 59 | RADAUTZ | 4021 | a 1895 | ||
Dübs 406/71 | LCJE 60 | CZEREMOSZ | 4022 | 40.22 | a 1908 | |
Dübs 407/71 | LCJE 61 | KAŁUSZ | 4023 | a 1896 | ||
Dübs 408/71 | LCJE 62 | STRYJ | 4024 | a 1896 | ||
Dübs 409/71 | LCJE 63 | KIRLIBABA | 4025 | 40.25 | a 12.02.1914 | |
StEG 724/66 | LCJE 3 ´87> 81" * | DNIESTR > ŻOŁKIEW | 4026 | a 23.05.1900 | ||
StEG 728/66 | LCJE 7 ´87> 82* | LUŻAN > RAWRUSKA | 4027 | a 1895 | ||
SiW 78/66 | LCJE 10 ´87> 83* | KOLOMIYA > BEŁZEK | 4028 | 40.28 | a 1909 | |
StEG 1963/87 | LCJE 68 > BuLB 020 | GALAŢI > GIUMALEU | 4029 | 40.29 | a 1908 | |
StEG 1964/87 | LCJE 69 > BuLB 021 | BUCURESCI > RAREU | 4030 | 40.30 | a 1908 | |
* Umnummerierung, Umbenennung und Einsatz auf der Strecke Lemberg - Belzec | ||||||
Fabriks-Nr | Herkunft |
Name | kkStB-Nummer ab 1892 | kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib nach dem I.WK | |
SiN 399/64 | CLB 70 | ZATOR" | 4051 | a 1892 | ||
GüN 282/59 | CLB 43 | TREMBOWINA | 4052 | a 20.10.1898 | ||
GüN 283/59 | CLB 44 | DELATYN | 4053 | a 1896 | ||
GüN 284/59 | CLB 45 | SKIT | 4054 | a 15.05.1899 | ||
GüN 285/59 | CLB 46 | ŁOBZÓW | a 1883 | |||
GüN 286/59 | CLB 47 | HALICZ | 4055 | a 1896 | ||
GüN 287/59 | CLB 48 | SUCHA | 4056 | a 11.02.1898 | ||
GüN 288/59 | CLB 49 | CZORSTYN | a 1885 | |||
GüN 289/59 | CLB 50 | KAŁUSZ | a 1875 | |||
SiN 333/61 | CLB 51 | POPRAD" | 4057 | a xx.06.1902 | ||
SiN 334/61 | CLB 52 | WISŁOKA" | 4058 | a xx.06.1903 | ||
SiN 335/61 | CLB 53 | DUNAJEC" | a 1878 | |||
SiN 338/61 | CLB 54 | BOCHNIA" | a 1877 | |||
SiW 28/61 | CLB 55 | KROSNO | a 1888 | |||
SiN 339/61 | CLB 56 | RADA | a 1877 | |||
SiN 340/61 | CLB 57 | SERET | 4059 | a 1894 | ||
SiN 341/61 | CLB 58 | SWICA | 4060 | a 1897 | ||
SiN 342/61 | CLB 59 | OJCÓW | 4061 | a 1896 | ||
SiN 343/61 | CLB 60 | IWONICZ | 4062 | a 1896 | ||
SiN 344/61 | CLB 61 | TYNIEC | 4063 | a 12.02.1898 | ||
SiN 366/62 | CLB 62 | USZWICA | a 1877 | |||
SiN 381/62 | CLB 63 | WAWEL | a 1877 | |||
SiN 382/62 | CLB 64 | MOŁDAWA | a 1881 | |||
SiN 383/62 | CLB 65 | BIELANY | 4064 | a 16.02.1898 | ||
SiN 384/62 | CLB 66 | LANCKORONA | a 1882 | |||
SiN 385/62 | CLB 67 | PILZNO" | 4065 | a 30.11.1900 | ||
SiN 386/62 | CLB 68 | PEŁTEW | a 1878 | |||
SiN 420/64 | CLB 69 | SOLA" | a 1880 | |||
Fabriks-Nr | Herkunft |
Name | kkStB- Nummer ab 1894 |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib nach dem I.WK | |
SiN 359/62 | BWB 12 > 22 | KLADNO | 4070 | a 1896 | ||
SiN 360/62 | BWB 13 > 23 | LITTITZ | 4071 | a 1896 | ||
Maff 678/68 | BWB 28 | BOHEMIA | 4072 | 40.72 | ČSD 312.401 | a 25.12.1925 |
Maff 679/68 | BWB 29 | RADOTIN | 4073 | 40.73 | SSSR | |
Maff 680/68 | BWB 30 | WYSCHEHRAD | 4074 | 40.74 | ČSD 312.402 | a 28.12.1928 |
Maff 737/69 | BWB 31 | HRADSCHIN | 4075 | 40.75 | ČSD | a 31.01.1923 |
Maff 738/69 | BWB 32 | LITTAVA | 4076 | 40.76 | ČSD 312.403 | a 07.01.1927 |
Maff 739/69 | BWB 33 | USLAVA | 4077 | 40.77 | ČSD | a 31.03.1924 |
Maff 740/69 | BWB 34 | VLTAVA | 4078 | 40.78 | ČSD 312.404 | a 24.07.1926 |
Maff 824/71 | BWB 35 | AUSTRIA | 4079 | 40.79 | ČSD | a 01.08.1924 |
Maff 825/71 | BWB 36 | BAVARIA | 4080 | 40.80 | ČSD, a ´24, 28.02.1925> K 23 | a 1936 |
Maff 828/71 | BWB 37 | GHEGA | 4081 | a 1899 | ||
Maff 827/71 | BWB 38 | STEPHENSON | 4082 | 40.82 | ČSD 312.405 | a 02.12.1927 |
Maff 826/71 | BWB 39 | WATT | 4083 | 40.83 | ČSD 312.406 | a 21.01.1930 |
Maff 883/72 | BWB 40 | KÖNIGSHOF | 4084 | 40.84 | ČSD 312.407 | a 07.01.1927 |
Maff 882/72 | BWB 41 | MORSE | 4085 | 40.85 | ČSD 312.408 | a 02.12.1927 |
SiN 332/61 | BWB 3 > 6 | NÜRSCHAN | 4086 | 40.86 | ČSD 312.409 | a 07.01.1927 |
SiN 337/61 | BWB 5 > 8 | RADNITZ | 4087 | a 22.12.1900 | ||
SiN 355/62 | BWB 8 > 18 | MANTAU | 4088 | 40.88 |
ČSD 312.410,
a 03.02.1931, 11.08.1931> K 20 II, 19.10.1933> K 9 III |
a 23.10.1954 |
SiN 361/62 | BWB 14 > 24 | SMICHOW | 4089 | a 24.01.1900 | ||
SiN 362/62 | BWB 6 > 16 | VOLLMAU | 4090 | a 1901 | ||
SiN 331/61 | BWB 2 > 5 | STAAB | 4091 | a xx.12.1903 | ||
SiN 336/61 | BWB 4 > 7 | STANKAU | 4092 | a 30.11.1900 | ||
SiW 27/61 | BWB 1 > 4 | TAUS | 4093 | 40.93 | a 05.02.1906 | |
SiN 363/62 | BWB 7 > 17 | KÖNIGSSAAL | 4094 | 40.94 | ČSD | a 31.03.1925 |
SiN 357/62 | BWB 10 > 20 | MERKLIN | 4095 | a 09.12.1904 | ||
SiN 356/62 | BWB 9 > 19 | MIRÖSCHAU | 4096 | 40.96 | a 24.10.1905 | |
SiN 358/62 | BWB 11 > 21 | WILKISCHEN | 4097 | 40.97 | a 15.11.1913 | |
SiN 393/64 | BWB 15 > 25" | BÖHMERWALD | 4098 | a 30.11.1900 | ||
SiN 391/63 | BWB 16 > 27 | HOLOUBKAU | 4099 | a xx.03.1902 | ||
Quelle: Schmeiser/Kraus Nicht berücksichtigt wurde in der Tabelle: .) nach dem I. Weltkrieg die ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924 Verbesserungen in blauer Schrift: 4017, 29 und 30 (nach Lothar Rihosek und Überprüfung von Fotodokumenten am 15. 1. 2009) 10400 P080209, 140105jmo |