BBÖ 560 | ||||||
Fabriks-Nr. |
StEG III -Nr. |
kkStB-Nr. ab 1909 */ BBÖ-Nr. | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nr., Verbleib im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
StEG 2792/00 | 3701 | 560.01 | 19.07.1920> ČSD 344.301 | 54 501 | ČSD | a 28.08.1953 |
StEG 2793/00 | 3702 | 560.02 | 28.06.1920> ČSD 344.302 | 54 502 | ČSD | a 03.12.1954 |
StEG 2840/00 | 3706 | 560.06 | 29.11.1920> ČSD 344.306 | 54 506 | ČSD | a 22.02.1954 |
StEG 3247/06 | 3732 | 560.32 | 24.06.1920> ČSD 344.330 | 54 530 | ČSD | a xx.09.1952 |
StEG 2801/00 | 3755 | 560.55 | ´20/21> ČSD 334.205 | ČMD/BMB | a 30.12.1939 | |
StEG 2845/00 | 3758 | 560.58 | ´20/21> ČSD 334.207, xx.11.1937> 344.152 | ČMD/BMB | ČSD | a 04.04.1958 |
StEG 3032/02 | 3771 | 560.71 | 01.08.1920> ČSD 344.220, xx.01.1939> 344.156 | ČMD/BMB | ČSD | a 31.07.1958 |
* und
CSD-Nummer 1918 - 1925 10597 P140113, 140125, 180906, 181201jmo, 190408hwa |