kkStB 360 ex ÖNWB XVIIa, XVIIb, XVIId |
||||||
XVIIa Fabriks-Nr. |
ÖNWB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1909 | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nummer im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
Flor 1473/02 | 281 | 360.01 | ČSD, 29.03.1921> BBÖ | 54 201 |
ÖStB, ÖBB 254.201; 27.10.1953> 913501 Werklok HW Simmering |
|
Flor 1474/02 | 282 | 360.02 | BBÖ | 54 202 | ÖStB, ÖBB 254.202 | a 20.05.1957 |
Flor 1475/02 | 283 | 360.03 | ČSD; ´19/20> BBÖ | a 1937 | ||
Flor 1476/02 | 284 | 360.04 | ČSD, 18.11.1919> BBÖ | a 1928 | ||
XVIIb Fabriks-Nr. |
ÖNWB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1909 | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nummer im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
Flor 1452/01 | 261 | 360.11 | BBÖ | 54 301 | ÖStB, ÖBB | a 18.04.1953 |
Flor 1453/01 | 262 | 360.12 | BBÖ | 54 302 | 10.12.1942> 706008 > ÖStB, ÖBB 985124 > 976 0 201 | |
Flor 1454/01 | 263 | 360.13 | BBÖ | a 1930 | ||
Flor 1455/01 | 264 | 360.14 | BBÖ | 54 303 | ÖStB, ÖBB | a 17.04.1953 |
Flor 1456/01 | 265 | 360.15 | BBÖ | 54 304 | 21.01.1945> RAW Marburg, JDŽ 131-101; ´47> 136-001 | a 02.09.1948 |
Flor 1457/01 | 266 | 360.16 | BBÖ | 54 305 | ÖStB, ÖBB | a 19.04.1953 |
Flor 1458/01 | 267 | 360.17 | BBÖ | 54 306 | ÖStB, ÖBB 354.306 | a 25.10.1956 |
Flor 1459/01 | 268 | 360.18 | BBÖ | 54 307 | 10.12.1942> 706009 > ÖStB, ÖBB 985127 > 976 0 202 | |
Flor 1572/04 | 269 | 360.19 | ČSD; ´20/21> BBÖ | 54 308 | ÖStB, ÖBB 354.308 | a 21.11.1958 |
Flor 1573/04 | 270 | 360.20 | BBÖ | a 1937 | ||
Flor 1574/04 | 271 | 360.21 | BBÖ | 54 309 | 07.12.1944> RAW Marburg, JDŽ 131-102; ´47> 136-002 | a 02.09.1948 |
Flor 1575/04 | 272 | 360.22 | BBÖ | 54 310 | ÖStB, ÖBB | a 19.04.1953 |
Flor 1576/04 | 273 | 360.23 | FS 606.001 | a 1923 | ||
Flor 1577/04 | 274 | 360.24 | BBÖ | a 1937 | ||
Flor 1578/04 | 275 | 360.25 | BBÖ | 54 311 | ÖStB, ÖBB | a 17.04.1953 |
Flor 1579/04 | 276 | 360.26 | BBÖ | 54 312 | ÖStB, ÖBB | a 18.04.1953 |
XVIId Fabriks-Nr. |
ÖNWB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1909 | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nummer im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
StEG 3276/06 | 286 | 360.100 | ČSD, 15.04.1921> BBÖ | 54 203 | ÖStB; xx.04.1945> MÁV; 05.06.1950> ÖBB | a 25.04.1951 |
XVIId Fabriks-Nr. |
ÖNWB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1909 | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nummer im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
StEG 3277/06 | 287 | 360.500 | ČSD; 19.12.1920> BBÖ | a 1937 | ||
StEG 3278/06 | 288 | 360.501 | ČSD, 26.02.1920> BBÖ | a 1937 | ||
10603 P080301, 181201jmo, 190313hwa |