kkStB 460 ex ÖNWB XVIIc |
||||||
Fabriks-Nr. |
ÖNWB- Nummer |
kkStB-Nr. ab 1909 | Verbleib
nach dem I. WK |
DRB-Nummer im II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ausgemustert withdrawn |
Flor 1648/06 | 285 | 460.01 | BBÖ | 54 401 | ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 1826/08 | 289 | 460.02 | BBÖ | 54 402 | ÖStB; ÖBB 454.402 | a 15.01.1960 |
Flor 1827/08 | 290 | 460.03 | BBÖ | 54 403 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD; 11.09.1945> MÁV; ´09.06.1950> ÖBB | a 25.11.1952 |
Flor 1828/08 | 291 | 460.04 | ČSD, 07.12.1920> BBÖ | 54 404 | ÖStB; ÖBB 454.404 | a 21.11.1958 |
Flor 1829/09 | 292 | 460.05 | BBÖ | 54 405 | ÖStB; ÖBB 454.405 | a 26.08.1957 |
Flor 1830/09 | 293 | 460.06 | BBÖ | 54 406 | ÖStB; ÖBB 454.406 | a 28.06.1957 |
Flor 1831/09 | 294 | 460.07 | BBÖ | 54 407 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD; 11.09.1945> MÁV; 09.06.1950> ÖBB | a 25.11.1952 |
Flor 1832/09 | 295 | 460.08 | ČSD, 29.04.1921> BBÖ | 54 408 | ÖStB; ÖBB 454.408 | a 15.07.1954 |
Flor 1833/09 | 296 | 460.09 | ČSD; ´2x> BBÖ | 54 409 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 1834/09 | 297 | 460.10 | BBÖ | 54 410 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 1835/09 | 298 | 460.11 | BBÖ | 54 411 | ÖStB; ÖBB 454.411 | a 02.06.1955 |
Flor 1836/09 | 299 | 460.12 | BBÖ | 54 412 | ÖStB; ÖBB 454.412 | a 05.08.1959 |
Flor 1837/09 | 300 | 460.13 | BBÖ | 54 413 | ÖStB; ÖBB 454.413 | a 25.02.1961 |
Flor 1905/09 | 221 | 460.14 | BBÖ | 54 414 | ÖStB; 10.06.1945> ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 1906/09 | 222 | 460.15 | BBÖ | 54 415 | ÖStB; ÖBB 454.415 | a 28.06.1957 |
Flor 1907/09 | 223 | 460.16 | BBÖ | 54 416 | ÖStB; ÖBB 454.416 | a 25.06.1958 |
Flor 1908/09 | 224 | 460.17 | BBÖ | 54 417 | ÖStB; ÖBB 454.417 | a 15.01.1960 |
Flor 1909/09 | 225 | 460.18 | BBÖ | 54 418 | ÖStB; 21.06.1945> ČSD | a 28.12.1949 |
Flor 1910/09 | 226 | 460.19 | BBÖ | 54 419 | 14.04.1945> MÁV; 20.06.1950> ÖBB | a 05.02.1952 |
Flor 1911/09 | 227 | 460.20 | BBÖ | 54 420 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD; 11.09.1945> MÁV; 09.06.1950> ÖBB | a 25.11.1952 |
Flor 1912/09 | 228 | 460.21 | BBÖ | 54 421 | ÖStB; ÖBB 454.421 | a 15.01.1960 |
Flor 1913/09 | 229 | 460.22 | BBÖ | 54 422 | ÖStB; ÖBB 454.422 | a 05.11.1959 |
Flor 1914/09 | 230 | 460.23 | BBÖ | 54 423 | ÖStB; 17.07.1945> ČSD; 15.08.1945> DR/o, ´49> DR | a 21.12.1953 |
10604 P080302, 181201jmo |