BBÖ 270
|
|||||
Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer/ BBÖ-Nr. | Verbleib nach dem I. WK |
II.WK |
Verbleib nach dem II. WK | |
BMMF 650/17 | 270.01 | ´21/23> ČSD 434.101 | ČMD/BMB | ČSD | a 10.08.1973 |
BMMF 651/17 | 270.02 | ´21/23> ČSD 434.102 | MÁV 403,601 | DR/o; MÁV | a 08.10.1963 |
Fabriks-Nr. | BBÖ- Nummer |
II.WK, DRB-Nummer |
Verbleib nach dem II. WK | weiterer Verbleib | |
Flor 2589/20 | 270.103 | 56 3401 |
26.04.1945> JD 25-010 |
||
Flor 2596/20 | 270.104 | 56 3402 | PKP Tr12-2 | a 20.09.1950 | |
Flor 2597/20 | 270.105 | 56 3403 | ČSD 434.1507 | 07.06.1948> ČSD 434.1177 | a 13.06.1974 |
Flor 2598/20 | 270.106 | 56 3404 | ČSD | 11.07.1949> ČSD 434.1193 | a 03.10.1968 |
Flor 2599/20 | 270.107 | 56 3405 | ČSD | 01.10.1949> ČSD 434.1194 | a 15.05.1973 |
Flor 2600/20 | 270.108 | 56 3406 | PKP Tr12-3 | a 31.03.1967 | |
Flor 2601/20 | 270.109 | 56 3407 | ČSD 434.1500 II | 07.06.1948> ČSD 434.1172 | a 30.05.1969 |
Flor 2602/20 | 270.110 | 56 3408 | MÁV |
22.03.1948> SZD T 56.3408; ´52> HËS |
|
Flor 2603/20 | 270.111 | 56 3409 | DR/o | ´49> DR | a 20.03.1957 |
Flor 2604/20 | 270.112 | 56 3410 | JD 25-011 | ||
Flor 2605/20 | 270.113 | 56 3411 | PKP Tr12-8 | a 29.08.1968 | |
Flor 2606/20 | 270.114 | 56 3412 | ČSD 434.1500 |
´45> 434.114 II 24.06.1948> ČSD 434.1190 |
a 23.06.1972 |
Flor 2607/20 | 270.115 | 56 3413 | PKP Tr12-4 | ČSD | a 07.12.1966 |
Flor 2608/20 | 270.116 | 56 3414 | ČSD 434.1521 | 07.06.1948> ČSD 434.1188 | a 07.05.1971 |
Flor 2609/20 | 270.117 | 56 3415 | SZD T56.3415 | ´52> HËS | |
Flor 2610/20 | 270.118 | 56 3416 | ČSD | a 10.07.1956 | |
Flor 2611/20 | 270.119 | 56 3417 | ÖStB | ÖBB 156.3417 | a 23.04.1968 |
Flor 2612/20 | 270.120 | 56 3418 | ÖStB | ÖBB 156.3418 | a 27.04.1968 |
Flor 2613/20 | 270.121 | 56 3419 | CFR | ´46> SSSR | |
Flor 2614/20 | 270.122 | 56 3420 | ÖStB | ÖBB 156.3420 | a 18.04.1968 |
Flor 2615/20 | 270.123 | 56 3421 | PKP Tr12-5 | a 08.08.1969 | |
Flor 2616/20 | 270.124 | 56 3422 | ÖStB | ÖBB 156.3422 | a 18.04.1968 |
Flor 2617/20 | 270.125 | 56 3423 | ÖStB |
ÖBB 156.3423, a 30.11.1968, > Museum Strasshof |
|
Flor 2618/20 | 270.126 | 56 3424 | CFR | ´46> SSSR | |
Flor 2619/20 | 270.127 | 56 3425 | ČSD 434.1518 | 07.06.1948> ČSD 434.1173 | a 13.06.1974 |
Flor 2620/20 | 270.128 | 56 3426 | DR/w | ´49> DB | a 13.12.1951 |
Flor 2621/20 | 270.129 | 56 3427 | ÖStB | ÖBB 156.3427 | a 18.04.1968 |
Flor 2622/20 | 270.130 | 56 3428 | |||
Flor 2623/20 | 270.131 | 56 3429 | ÖStB T | ÖBB | a 01.08.1952 |
Flor 2624/20 | 270.132 | 56 3430 | DR/o | ´49> DR | a 14.10.1955 |
Flor 2625/20 | 270.133 | 56 3431 | PKP Tr12-9 | a 08.04.1956 | |
Flor 2626/20 | 270.134 | 56 3432 | ČSD | 01.10.1949> ČSD 434.1195 | a 05.03.1973 |
Flor 2627/20 | 270.135 | 56 3433 | ÖStB | xx.05.1945> JD 25-012 | |
Flor 2628/20 | 270.136 | 56 3434 | DR/o | ´49> DR; 10.12.1955> PKP | |
Flor 2629/20 | 270.137 | 56 3435 | JD 25-013 | ||
Flor 2630/20 | 270.138 | 56 3436 | PKP Tr12-10 | a 02.12.1966 | |
Flor 2631/20 | 270.139 | 56 3437 | CFR | ´47> SZD T 56 3437 | |
Flor 2632/20 | 270.140 | 56 3438 | (ÖStB) | 17.04.1945> GySEV, xx.06.1945> MÁV; 09.06.1950> ÖBB, 156.3438 | a 25.09.1954 |
Flor 2633/20 | 270.141 | 56 3439 | ÖStB T | ÖBB 156.3439 | a 27.04.1968 |
Flor 2634/20 | 270.142 | 56 3440 | ČSD 434.1512 | 07.06.1948> ČSD 434.1180 | a 23.02.1956 |
Flor 2635/20 | 270.143 | 56 3441 | MÁV | 20.06.1950> ÖBB | a 15.07.1951 |
Flor 2636/20 | 270.144 | 56 3442 | DR/o | ´49> DR; 10.12.1955> PKP | a 15.05.1973 |
Flor 2670/20 | 270.178 | 56 3443 | ČSD 434.1506 | 07.06.1948> ČSD 434.1176 | a 16.08.1972 |
Flor 2671/20 | 270.179 | 56 3444 | PKP Tr12-6 | a xx.05.1959 | |
Flor 2672/20 | 270.180 | 56 3445 | MÁV |
22.03.1948> SZD T 56.3445; ´52> HËS |
|
Flor 2673/20 | 270.181 | 56 3446 | ÖStB | ÖBB 156.3446 | a 27.04.1968 |
Flor 2674/20 | 270.182 | 56 3447 | (ÖStB) | 14.04.1945> GySEV, 13.07.1945> 401; 20.11.1951> ÖBB T, 156.3447 | a 05.11.1959 |
Flor 2675/20 | 270.183 | 56 3448 | DR/o | ´49> DR | |
Flor 2676/20 | 270.184 | 56 3449 | ČSD | 16.05.1949> ČSD 434.1192 | a 08.01.1970 |
Flor 2677/20 | 270.185 | 56 3450 | ČSD | a 14.03.1952 | |
Flor 2701/21 | 270.208 | 56 3451 | ÖStB T | ÖBB 156.3451 | a 18.04.1968 |
Flor 2702/21 | 270.209 | 56 3452 | JD 25-014 | ||
Flor 2719/21 | 270.223 | 56 3453 | ČSD 434.1513 | 07.06.1948> ČSD 434.1181 | a 16.03.1976 |
Flor 2720/21 | 270.224 | 56 3454 | ČSD 434.1514 | 07.06.1948> ČSD 434.1182 | a 12.10.1972 |
Flor 2721/21 | 270.225 | 56 3455 | PKP Tr12-1 | a 08.08.1969 | |
Flor 2722/21 | 270.226 | 56 3456 | ČSD | 22.11.1949> ČSD 434.1196 | a 15.12.1971 |
Flor 2723/21 | 270.227 | 56 3457 | MÁV |
12.03.1948> SZD T 56.3457; ´52> HËS |
|
Flor 2724/21 | 270.228 | 56 3458 | ČSD | 10.12.1947> ČSD 434.1170, a 06.10.1971, 01.12.1971> K 502 | a xx.02.1972 |
Flor 2725/21 | 270.229 | 56 3459 | MÁV | 16.08.1950> ÖBB > 156.3459 | a 25.06.1953 |
Flor 2726/21 | 270.230 | 56 3460 | DR/o | ´49> DR | a 12.05.1956 |
Flor 2727/21 | 270.231 | 56 3461 | ÖStB | ÖBB 156.3461 | a 23.04.1968 |
Flor 2728/21 | 270.232 | 56 3462 | (ÖStB) | 14.04.1945> GySEV, 13.07.1945> 402; 20.11.1951> ÖBB, 156.3462 | a 23.04.1968 |
Flor 2729/21 | 270.233 | 56 3463 | ÖStB T | ÖBB 156.3463 | a 23.04.1968 |
Flor 2730/21 | 270.234 | 56 3464 | MÁV | 20.06.1950> ÖBB > 156.3464 | a 25.09.1954 |
Flor 2731/21 | 270.235 | 56 3465 | PKP Tr12-11 | a 17.07.1965 | |
Flor 2732/21 | 270.236 | 56 3466 | PKP Tr12-12 | a 25.01.1967 | |
Flor 2733/21 | 270.237 | 56 3467 | ÖStB T |
ÖBB; 15.04.1955> SMV, 19.09.1961> ÖBB 156.3467 |
a 08.02.1962 |
Flor 2734/21 | 270.238 | 56 3468 | CFR | ´46/47> SZD T 56.3468 | |
Flor 2735/21 | 270.239 | 56 3469 | ÖStB T | ÖBB; 01.09.1952> SMV; 27.03.1960> ÖBB | a 17.11.1960 |
Flor 2737/21 | 270.241 | 56 3470 | ČSD 434.1509 | 07.06.1948> ČSD 434.1178 | a 27.12.1972 |
Flor 2738/21 | 270.242 | 56 3471 | ÖStB | ÖBB | a 25.01.1948 |
Flor 2739/21 | 270.243 | 56 3472 | ÖStB | ÖBB 156.3472 | a 18.04.1968 |
Flor 2740/21 | 270.244 | 56 3473 | PKP Tr12-19 | a 31.07.1956 | |
Flor 2741/21 | 270.245 | 56 3474 | ČSD 434.1503 | 07.06.1948> ČSD 434.1175 | a 23.06.1972 |
Flor 2742/21 | 270.246 | 56 3475 | JD 25-015 | ||
Flor 2743/21 | 270.247 | 56 3476 | MÁV | 01.06.1950> ÖBB > 156.3476 | a 20.01.1956 |
Flor 2745/21 | 270.249 | 56 3477 | ÖStB | ÖBB 156.3477 | a 23.04.1968 |
Flor 2746/21 | 270.250 | 56 3478 | CFR | ´46> SZD T 56.3478 | |
Flor 2747/21 | 270.251 | 56 3479 | ČSD 434.0503, 30.06.1945> 434.1501 II | 07.06.1948> ČSD 434.1174 | a 01.12.1969 |
Flor 2750/21 | 270.254 | 56 3480 | ČSD 434.1515 | 07.06.1948> ČSD 434.1183 | a 28.06.1955 |
Flor 2751/21 | 270.255 | 56 3481 | ČSD 434.1517 | 07.06.1948> ČSD 434.1185 | a 14.06.1956 |
Flor 2769/21 | 270.273 | 56 3482 | ČSD 434.1519 |
07.06.1948>
ČSD 434.1186,
a 07.05.1971, 26.05.1971 > K 480 |
a 27.12.1973 |
Flor 2770/21 | 270.274 | 56 3483 | DR/o | ´49> DR; 12.09.1955> PKP | |
Flor 2771/21 | 270.275 | 56 3484 | ČSD | a 14.03.1952 | |
Flor 2772/21 | 270.276 | 56 3485 | CFR | ´46> SZD T 56.3485 | |
Flor 2773/21 | 270.277 | 56 3486 | ČSD | 10.12.1947> ČSD 434.1171 | a 15.12.1971 |
Flor 2774/21 | 270.278 | 56 3487 | ČSD | 01.12.1949> ČSD 434.1197 | a 10.08.1973 |
Flor 2775/21 | 270.279 | 56 3488 | ČSD | a 10.07.1956 | |
Flor 2776/21 | 270.280 | 56 3489 | ČSD 434.1501, 30.06.1945> 434.1511 | 07.06.1948> ČSD 434.1179 | a 31.01.1955 |
Flor 2777/21 | 270.281 | 56 3490 | ÖStB | ÖBB 156.3490; 10.10.1966> Vz 01049 | |
Flor 2778/21 | 270.282 | 56 3491 | MÁV |
22.03.1948> SZD T 56.3491 |
|
Flor 2785/22 | 270.289 | 56 3492 | ČSD 434.1516 | 07.06.1948> ČSD 434.1184 | a 30.12.1971 |
Flor 2823/22 | 270.305 | 56 3493 | ČSD | 23.11.1949> ČSD 434.1198, 21.04.1962> NHKG Ostrava | |
Flor 2824/22 | 270.306 | 56 3494 | DR/o | 23.05.1946> SZD 56 3494 | |
Flor 2825/22 | 270.307 | 56 3495 | ÖStB T | ÖBB; 01.09.1952> SMV | a 07.02.1957 |
Flor 2826/22 | 270.308 | 56 3496 | MÁV |
09.03.1948> SZD T 56.3496; ´52> HËS |
|
Flor 2827/22 | 270.309 | 56 3497 | CFR | ´46> SZD T 56.3497 | |
Flor 2828/22 | 270.310 | 56 3498 | MÁV | 15.06.1950> ÖBB > 156.3498 | a 25.09.1954 |
Flor 2829/22 | 270.311 | 56 3499 | ČSD 434.1522 | 07.06.1948> ČSD 434.1189 | a 29.01.1968 |
Flor 2830/22 | 270.312 | 56 3500 | CFR | ´46> SZD T 56.3500 | |
10695 P140118, 171202jmo, 180906, 190717hwa |