Österreich <

 

kkStB 70

1882 ex KEB V;
kkStB-Reihe B III (1882 - 1885)
Fabriks-Nr KEB-Nummer
Name
kkStB-Nummer bis 1885
Reihe

B III
kkStB-Nummer ab 1885 kkStB-Nr. ab 1905 Verbleib nach dem I. WK DRB-Nummer,
II.WK
weiterer Verbleib  
Hartm 642/73 166 LIETZEN 166 7001 70.01 PKP     a 1926
Hartm 643/73 167 RADSTADT 167 7002 70.02 SSSR      
Hartm 644/73 168 TAUERN 168 7003 70.03       a 03.07.1915
Hartm 645/73 169 WERFEN 169 7004 70.04 PKP     a 1926
Hartm 646/73 170 LOFER 170 7005 70.05 PKP     a 1926
Hartm 647/73 171 ZELL 171 7006 70.06 PKP     a 1926
Hartm 648/73 172 LEND 172 7007 70.07 PKP     a 1926
Hartm 649/73 173 ABTENAU 173 7008 70.08 PKP     a 1926
Hartm 650/73 174 WÖRGL 174 7009 70.09 SSSR      
SiN  2231/75 189 GLOCKNER 189 7010 70.10 PKP     a 1926
SiN  2232/75 190 VENEDIGER 190 7011 70.11       a 10.07.1918
SiN  2233/75 191 WATZMANN 191 7012 70.12 PKP     a 1926
SiN  2234/75 192 NASSFELD 192 7013 70.13 PKP     a 1926
SiN  2235/75 193 PASTERZE 193 7014 70.14 PKP     a 1926
SiN  2236/75 194 SALVE 194 7015 70.15 BBÖ, 20.12.1920> ČSD 402.001     a 31.08.1927
Flor  190/75 195 STAUFEN 195 7016 70.16 PKP     a 1926
Flor  191/75 196 PINZGAU 196 7017 70.17 Ukraine > CFR     a vor 1934
Flor  192/75 197 PONGAU 197 7018 70.18 ČSD 402.002     a 31.08.1927
Flor  193/75 198 MALNITZ 198 7019 70.19 ČSD 402.003 55 7101; ´44> ČMD/BMB ČSD a 28.11.1949
Flor  194/75 199 BÖCKSTEIN 199 7020 70.20       a 15.12.1915
Flor  195/75 200 GERLOS 200 7021 70.21 BBÖ     a 1936
Flor  196/75 201 RAURIS 201 7022 70.22 ČSD 402.004 55 7102; ´44> ČMD/BMB ČSD a 21.11.1950
Flor  197/75 202 MITTERSILL 202 7023 70.23 BBÖ     a 1932
Flor  198/75 203 UNKEN 203 7024 70.24 BBÖ, ´21/23> ČSD 402.005     a 28.12.1928
KEB  = Kaiserin Elisabeth-Bahn

PKP-Reihe (wahrscheinlich Tp13) nicht dokumentiert

10700 P060126, 210212v