BBÖ 394 < Südbahn 32d |
||||
Fabriks-Nr. | Südbahn Nummer | BBÖ-Nr. * | weiterer Verbleib | |
WrN 4108/98 | 1816 | 394.01 | 01.03.1927> GKB 1816 | a 21.12.1934 |
WrN 4134/98 | 1818 | 394.02 | a 1926 | |
WrN 4251/99 | 1819 | 394.03 | 01.02.1928> GKB 1819 | a 1931 |
WrN 4425/01 | 1820 | 394.04 | a 1926 | |
WrN 4426/01 | 1821 | 394.05 | 01.02.1928> GKB 1821 | a 30.04.1932 |
WrN 4650/06 | 1822 | 394.06 | 01.02.1928> GKB 1822 | a 03.02.1931 |
Fabriks-Nr. | Sulmtalbahn | BBÖ-Nr. * | weiterer Verbleib | |
WrN 4731/07 | 1 WIES | 394.07 | ´30> GKB Sulm 1; 25.10.1956> WL Zeltweg 290.1, Museum Lienz | |
WrN 4732/07 | 2 LEIBNITZ | 394.08 | ´30> GKB Sulm 2; 02.10.1957> WL Donawitz 290.2 | |
an BBÖ am 01.06.1922, umnummeriert am 27.01.1924 10944 P140123, 190720hwa |