Auswaschanlagen der ÖBB 1949 - 1954 |
|||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | DRB- Nummer | Anlage seit | Nummer 1938 - 1949 | Nummer | weiterer Verbleib | |
WrN 4726/07 | BBÖ 206.66 | 13 164 | 1941 | A 1 | A 1 | ´54> 900700, ´57> 01007 | a 04.09.1957 |
BMMF 172/06 | BBÖ 206.44 | 13 159 | 24.10.1939 | A 2 | A 2 | a 24.04.1954 | |
Flor 1153/98 | BBÖ 106.15 | 13 102 | xx.09.1941 | A 3 | A 3 | ´54> 900701, ´57> 01000 | a 19.10.1957 |
WrN 4574/04 | BBÖ 206.21 | 13 156 | 1941 | Vz 20 > A 20a | A 4 | a 1949 | |
WrN 4378/01 | BBÖ 106.79 | 13 114 | 1941 | A 5 | A 5 | ´54> 900702, ´57> 01003 | a 20.08.1959 |
WrN 4561/04 | BBÖ 206.06 | 13 151 | xx.05.1941 | A 6 | A 6 | a 1952 | |
WrN 4730/07 | BBÖ 206.70 | 13 167 | 24.10.1939 | 701571 > Vz 16 > A 16" | A 7 | ´54> 900703 | a 14.04.1956 |
Flor 1234/99 | BBÖ 9.18 | 1929 | 701514 > A 8 | A 8 | a 1953 | ||
WrN 4281/00 | BBÖ 106.56 | 13 108 | 21.06.1940 | 701522 > Vz 14 > A 14" | A 9 | a 01.08.1952 | |
StEG 1829/85 | EWA 16 |
52
7001; (53 7801) |
1942 | A 20 | A 10 | ´54> 900704 | a 31.10.1955 |
StEG 3502/08 | BBÖ 306.02 | 13 202 | 31.05.1941 | A 11 | A 11 | ´54> 900705 | a 24.10.1956 |
StEG 3503/08 | BBÖ 306.03 | 13 203 | 31.05.1941 | A 12 | A 12 | ´54> 900706, ´57> 01008 | a 20.02.1959 |
WrN 4329/00 | BBÖ 308.29 | 14 001 | 31.05.1941 | A 13 | A 13 | ´54> 900707 | a 14.04.1956 |
WrN 4316/00 | BBÖ 106.64 | 13 110 | 21.06.1940 | 701523 > Vz 15 > A 15 | A 14 | a 01.08.1952 | |
WrN 4462/02 | BBÖ 106.91 | 13 116 | 31.05.1939 | 701517 > A 17 | A 15 | ´54> 900708 | a 08.02.1955 |
BMMF 136/04 | BBÖ 206.18 | 13 155 | 21.06.1940 | 701526 > A 18 > A 18a | A 16 | ´54> 900709 | a 26.03.1957 |
WrN 2419/79 | EWA 9 | 53 7303 | 1942 | A 21 | A 17 | a xx.07.1949 | |
WrN 4454/02 | BBÖ 106.83 | 13 115 | 30.04.1941 | 701529 > Vz 18 > A 18 | A 18 | a 1952 | |
WrN 4728/07 | BBÖ 206.68 | 13 165 | 1941 | A 19 | A 19 | ´54> 900710 | a 14.04.1956 |
KrLi 4090/99 | BBÖ 189.03 | 88 7101 | 1942 | A 24 | A 20 | ´54> 900711 | a 27.02.1956 |
StEG 3501/08 | BBÖ 306.01 | 13 201 | 31.05.1941 | A 10 | A 21 | a 04.07.1949 | |
StEG 1830/85 | EWA 17 |
52
7002; 53 7802 |
1942 | A 23 | A 22 | a 1949 | |
PKP Tp104-38 | (55 6148) | 1945 | A 23 | a xx.08.1949 | |||
Flor 1434/01 | BBÖ 106.74 | 13 111 | 03.11.1942 | A 13111 | A 24 | ´54> 900712 | a 05.04.1957 |
WrN 4586/05 | BBÖ 206.22 | 13 157 | 30.09.1941 | A 7 | A 25 | ´54> 900713, ´57> 01005 | a 09.07.1959 |
Vulc 2645/11 | PKP Pd4-28 | 1946 | 713420 | A 26 | ´54> 900714, ´57> 01014 | a 20.01.1961 | |
WrN 4278/00 | BBÖ 106.53 | 13 107 | 24.10.1939 | 705371 > A 13" | A 27 | ´54> 900715, ´57> 01002 | a 04.02.1959 |
BMMF 26/01 | BBÖ 409.29 | 17 609 | 31.05.1941 | HK 715576 | A 28 | ´54> 900716, ´57> 01013 | a 30.07.1962 |
WrN 3231/88 | ČSD 310.105 | 98 7713 | 1941 | HK 705271 | A 29 | ´54> 900717 | a 18.05.1957 |
rot geschriebene Daten = Statistik von Erich Hoch |