Auswasch- und Vorheizanlagen der ÖBB 1954 - 1957 |
||||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | DRB- Nummer | Anlage seit | Nummer 1938 - 1949 | Nummer 1949 - 1954 | Nummer | weiterer Verbleib | |
WrN 4726/07 | BBÖ 206.66 | 13 164 | 1941 | A 1 | A 1 | 900700 | ´57> 01007 | a 04.09.1957 |
Flor 1153/98 | BBÖ 106.15 | 13 102 | xx.09.1941 | A 3 | A 3 | 900701 | ´57> 01000 | a 19.10.1957 |
WrN 4378/01 | BBÖ 106.79 | 13 114 | 1941 | A 5 | A 5 | 900702 | ´57> 01003 | a 20.08.1959 |
WrN 4730/07 | BBÖ 206.70 | 13 167 | 24.10.1939 | 701571 > Vz 16 > A 16" | A 7 | 900703 | a 14.04.1956 | |
StEG 1829/85 | EWA 16 |
52
7001; (53 7801) |
1942 | A 20 | A 10 | 900704 | a 31.10.1955 | |
StEG 3502/08 | BBÖ 306.02 | 13 202 | 31.05.1941 | A 11 | A 11 | 900705 | a 24.10.1956 | |
StEG 3503/08 | BBÖ 306.03 | 13 203 | 31.05.1941 | A 12 | A 12 | 900706 | ´57> 01008 | a 20.02.1959 |
WrN 4329/00 | BBÖ 308.29 | 14 001 | 31.05.1941 | A 13 | A 13 | 900707 | a 14.04.1956 | |
WrN 4462/02 | BBÖ 106.91 | 13 116 | 31.05.1939 | 701517 > A 17 | A 15 | 900708 | a 08.02.1955 | |
BMMF 136/04 | BBÖ 206.18 | 13 155 | 21.06.1940 | 701526 > A 18 > A 18a | A 16 | 900709 | a 26.03.1957 | |
WrN 4728/07 | BBÖ 206.68 | 13 165 | 1941 | A 19 | A 19 | 900710 | a 14.04.1956 | |
KrLi 4090/99 | BBÖ 189.03 | 88 7101 | 1942 | A 24 | A 20 | 900711 | a 27.02.1956 | |
Flor 1434/01 | BBÖ 106.74 | 13 111 | 03.11.1942 | A 13111 | A 24 | 900712 | a 05.04.1957 | |
WrN 4586/05 | BBÖ 206.22 | 13 157 | 30.09.1941 | A 7 | A 25 | 900713 | ´57> 01005 | a 09.07.1959 |
Vulc 2645/11 | PKP Pd4-28 | 1946 | 713420 | A 26 | 900714 | ´57> 01014 | a 20.01.1961 | |
WrN 4278/00 | BBÖ 106.53 | 13 107 | 24.10.1939 | 705371 > A 13" | A 27 | 900715 | ´57> 01002 | a 04.02.1959 |
BMMF 26/01 | BBÖ 409.29 | 17 609 | 31.05.1941 | HK 715576 | A 28 | 900716 | ´57> 01013 | a 30.07.1962 |
WrN 3231/88 | ČSD 310.105 | 98 7713 | 1941 | HK 705271 | A 29 | 900717 | a 18.05.1957 | |
StEG 2986/02 | BBÖ 109.09 | 1929> Anlage 909 | 701512 > Vz 6 | Vz 40 | 900718 | a 18.02.1955 | ||
StEG 2987/02 | BBÖ 109.10 | 1929> Anlage 910 | 701513 > Vz 7 | Vz 41 | 900719 | a 18.02.1955 | ||
BMMF 130/04 | BBÖ 206.12 | 13 152 | 24.10.1939 | 701518 > Vz 10 | Vz 42 | 900720 | a 21.09.1956 | |
KrLi 3823/98 | BBÖ 12.01" | 69 001 | 16.03.1942 | Vz 22 | Vz 44 | 900721 | a 14.04.1956 | |
StEG 2714/99 | BBÖ 9.04 | 1929> Anlage 904 | 701508 > Vz 2 | Vz 45 | 900722 | ´57> 01009 | a 10.09.1962 | |
BMMF 132/04 | BBÖ 206.14 | 13 153 | 24.10.1939 | 701519 > Vz 11 | Vz 46 | 900723 | ´57> 01004 | a 27.05.1958 |
StEG 2984/02 | BBÖ 109.07 | 1929> Anlage 907 | 701510 > Vz 4 | Vz 47 | 900724 | a 14.04.1956 | ||
WrN 4723/07 | BBÖ 206.63 | 13 163 | 1941 | Vz 21 | Vz 48 | 900725 | ´57> 01006 | a 05.02.1958 |
BMMF 104/03 | BBÖ 9.35 | 1929> Anlage 935 | 701515 > Vz 9 | Vz 49 | 900726 | a 14.04.1956 | ||
StEG 2985/02 | BBÖ 109.08 | 1929> Anlage 908 | 701511 > Vz 5 | Vz 50 | 900727 | ´57> 01011 | a 18.07.1957 | |
StEG 2983/02 | BBÖ 109.06 | 1929> Anlage 906 | 701509 > Vz 3 | Vz 51 | 900728 | ´57> 01010 | a 12.06.1957 | |
WrN 4464/02 | BBÖ 106.93 | 13 117 | 30.04.1941 | 701530 > Vz 19 | Vz 52 | 900729 | a 06.03.1957 | |
StEG 3357/07 | PKP Pd14-10 | NKPS | 1944 | Vz 53 | 900730 | a 05.04.1957 | ||
WrN 5745/23 | BBÖ 181.23 | 58 823 | 25.04.1951 | Vz 54 II | 900731 | a 05.04.1957 | ||
StEG 3824/12 | BBÖ 580.01 | 58 901 | 12.03.1954 | Vz 55 II | 900732 | ´57> 01025 | a 24.07.1962 | |
WrN 4188/99 | BBÖ 106.33 | 13 105 | 1941 | A 4 | Vz 56 | 900733 | ´57> 01001 | a 12.06.1958 |
Flor 1236/99 | BBÖ 409.20 | 17 606 | 31.05.1941 | HK 705171 | Vz 57 | 900734 | ´57> 01012 | a 19.09.1958 |
Fabriks-Nr. | DRB- Nummer | Anlage seit | Herkunft | Nummer | weiterer Verbleib | |||
WrN 4489/02 | BBÖ 60.164 | 54 015 | 20.05.1954 | ÖBB 54.15 | 900708" | ´57> 01031 | a 10.09.1959 | |
Lima 8775/45 | 05.04.1955 | ÖBB 956.130 | 900735 | ´57> 01018 | a 08.06.1957 | |||
Rhm 834/24 | 15.12.1948 | (ÖBB 57 3315) | 900736 | ´57> 01019 | ||||
Flor 17460/44 | 15.09.1955 | ÖBB 42.2512 | 900737 | ´57> 01016 | a 11.06.1968 | |||
Flor 928/94 | 05.12.1955 | ÖBB 89.79 | 900738 | a 27.08.1956 | ||||
BMMF 432/12 | 18.06.1956 | ÖBB 175.817 | 900739 |
´57>
01080, a 01.06.1973, Museum Straßhof |
||||
KrLi 1338/24 | 05.07.1956 | ÖBB 58.754 | 900740 | ´57> 01023 | a 23.07.1957 | |||
Kessel 471 | 900741 | ´57> 01020 | a 20.11.1958 | |||||
StEG 4663/22 | 03.11.1956 | ÖBB 58.757 | 900742 | ´57> 01024 | a 23.07.1975 | |||
WrN 5757/23 | 20.12.1956 | ÖBB 58.747 | 900743 | ´57> 01022 | a 26.01.1961 | |||
StEG 3791/11 | 20.10.1956 | ÖBB 16.08 | 900744 |
´57> 01015, a 1961, Museum Straßhof |
||||
StEG 3204/05 | 01.10.1956 | ÖBB 54.20 | 900745 | ´57> 01017 | a 20.07.1960 | |||
Flor 2815/22 | 15.10.1956 | ÖBB 58.717 | 900746 | ´57> 01021 | a 24.07.1978 | |||
ÖBB 58.808 ? | 900747 | |||||||
StEG 4661/22 | 20.10.1952 | ÖBB 58.927 | 900748 | a 20.09.1955 | ||||
rot geschriebene Daten = Statistik von Erich Hoch |