Vorheizanlagen
der ÖBB ab 1957 ex Dampflokomotiven |
|||||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | DRB- Nummer | Anlage seit | Nummer 1938 - 1949 | Nummer 1949 - 1954 | Nummer 1954 - 1957 | Nummer ab 1957 | weiterer Verbleib | |
Flor 1153/98 | BBÖ 106.15 | 13 102 | xx.09.1941 | A 3 | A 3 | 900701 | 01000 | a 19.10.1957 | |
WrN 4188/99 | BBÖ 106.33 | 13 105 | 1941 | A 4 | Vz 56 | 900733 | 01001 | a 12.06.1958 | |
WrN 4278/00 | BBÖ 106.53 | 13 107 | 24.10.1939 | 705371 > A 13" | A 27 | 900715 | 01002 | a 04.02.1959 | |
WrN 4378/01 | BBÖ 106.79 | 13 114 | 1941 | A 5 | A 5 | 900702 | 01003 | a 20.08.1959 | |
BMMF 132/04 | BBÖ 206.14 | 13 153 | 24.10.1939 | 701519 > Vz 11 | Vz 46 | 900723 | 01004 | a 27.05.1958 | |
WrN 4586/05 | BBÖ 206.22 | 13 157 | 30.09.1941 | A 7 | A 25 | 900713 | 01005 | a 09.07.1959 | |
WrN 4723/07 | BBÖ 206.63 | 13 163 | 1941 | Vz 21 | Vz 48 | 900725 | 01006 | a 05.02.1958 | |
WrN 4726/07 | BBÖ 206.66 | 13 164 | 1941 | A 1 | A 1 | 900700 | 01007 | a 04.09.1957 | |
StEG 3503/08 | BBÖ 306.03 | 13 203 | 31.05.1941 | A 12 | A 12 | 900706 | 01008 | a 20.02.1959 | |
StEG 2714/99 | BBÖ 9.04 | 1929> Anlage 904 | 701508 > Vz 2 | Vz 45 | 900722 | 01009 | a 10.09.1962 | ||
StEG 2983/02 | BBÖ 109.06 | 1929> Anlage 906 | 701509 > Vz 3 | Vz 51 | 900728 | 01010 | a 12.06.1957 | ||
StEG 2985/02 | BBÖ 109.08 | 1929> Anlage 908 | 701511 > Vz 5 | Vz 50 | 900727 | 01011 | a 18.07.1957 | ||
Flor 1236/99 | BBÖ 409.20 | 17 606 | 31.05.1941 | HK 705171 | Vz 57 | 900734 | 01012 | a 19.09.1958 | |
BMMF 26/01 | BBÖ 409.29 | 17 609 | 31.05.1941 | HK 715576 | A 28 | 900716 | 01013 | a 30.07.1962 | |
Vulc 2645/11 | PKP Pd4-28 | * | 1946 | 713420 | A 26 | 900714 | 01014 | a 20.01.1961 | |
* Die Verfügung Zl. 41053/2 vom 12. 12. 1956 zur Umnummerierung der Anlagen gibt 613.428 als (fiktive) ehemalige Loknummer an | |||||||||
Fabriks-Nr. | DRB- Nummer | Anlage seit | Herkunft | Nummer 1949 - 1954 | Nummer bis 1957 | Nummer ab 1957 | weiterer Verbleib | ||
StEG 3791/11 | 20.10.1956 | ÖBB 16.08 | 900744 |
01015 |
a 1961, Museum Straßhof |
||||
Flor 17460/44 | 15.09.1955 | ÖBB 42.2512 | 900737 | 01016 | a 11.06.1968 | ||||
StEG 3204/05 | 01.10.1956 | ÖBB 54.20 | 900745 | 01017 | a 20.07.1960 | ||||
Lima 8775/45 | 05.04.1955 | ÖBB 956.130 | 900735 | 01018 | a 08.06.1957 | ||||
Rhm 834/24 | 15.12.1948 | (ÖBB 57 3315) | 900736 | 01019 | |||||
** | Kessel 471 | 900741 | 01020 | a 20.11.1958 | |||||
Flor 2815/22 | 15.10.1956 | ÖBB 58.717 | 900746 | 01021 | a 24.07.1978 | ||||
WrN 5757/23 | 20.12.1956 | ÖBB 58.747 | 900743 | 01022 | a 26.01.1961 | ||||
KrLi 1338/24 | 05.07.1956 | ÖBB 58.754 | 900740 | 01023 | a 23.07.1957 | ||||
StEG 4663/22 | 03.11.1956 | ÖBB 58.757 | 900742 | 01024 | a 23.07.1975 | ||||
StEG 3824/12 | BBÖ 580.01 | 58 901 | 12.03.1954 | Vz 55 II | 900732 | 01025 | a 24.07.1962 | ||
** Die Verfügung Zl. 41053/2 vom 12. 12. 1956 zur Umnummerierung der Anlagen gibt 657.2961 als ehemalige Loknummer an (deren Kessel: Krupp 471/23) | |||||||||
Fabriks-Nr. | Anlage seit | Herkunft | Nummer bis 1957 | Nummer | weiterer Verbleib | ||||
BLW 70510/44 | 29.04.1957 | ÖBB 956.14 | 01026 | a 01.06.1971 | |||||
Flor 2520/18 | 28.06.1957 | ÖBB 39.304 | 01027 | a 03.02.1966 | |||||
WrN 5762/24 | 13.12.1957 | ÖBB 58.752 | 01028 | a 08.01.1967 | |||||
Flor 2812/22 | 03.01.1959 | ÖBB 58.714 | 01029 | a 24.03.1976 | |||||
Flor 1043/96 | 13.02.1959 | ÖBB 55.5717 | 01030 | a 16.07.1968 | |||||
WrN 4489/02 | 20.05.1954 | ÖBB 54.15 | 900708" | 01031 | a 10.09.1959 | ||||
WrN 4995/10 | 10.12.1960 | ÖBB 15.13 | 01032 |
a 10.11.1969; > Techn. Museum, Wien; ´99> Museum Strasshof |
|||||
Han 9193/21 | 18.10.1961 | ÖBB 658.1746 | 01033 | a 23.07.1975 | |||||
StEG 4362/21 | 09.02.1962 | ÖBB 257.605 | 01035 | a 25.07.1979, Museum Straßhof | |||||
WrN 5414/17 | 08.01.1962 | ÖBB 57.237 | 01036 | a 11.06.1965 | |||||
WrN 4208/99 | 15.01.1962 | ÖBB 54.07 | 01037 | a 01.12.1967 | |||||
StEG 4359/21 | 08.10.1962 | ÖBB 257.602 | 01038 | a 22.01.1969 | |||||
StEG 4742/25 | 27.10.1963 | ÖBB 33.133 | 01039 | a 29.11.1965 | |||||
O&K 9817/22 | 27.10.1963 | ÖBB 657.2701 | 01040 | a 02.04.1969 | |||||
WrN 5453/18 | 01.11.1963 | ÖBB 35.239 | 01041 | a 02.10.1970 | |||||
Han 9485/20 | 20.07.1964 | ÖBB 658.2122 | 01042 | ||||||
WrN 5078/12 | 01.09.1964 | ÖBB 38.4104 | 01043 | a 15.07.1975 | |||||
Han 8858/18 | 01.09.1965 | ÖBB 657.1766 | 01044 | a 25.03.1975 | |||||
StEG 4694/23 | 15.12.1965 | ÖBB 33.102 | 01045 | Museum Straßhof | |||||
StEG 4147/16 | 28.12.1965 | ÖBB 35.233 | 01046 |
a 31.10.1969, Museum Straßhof |
|||||
StEG 4358/21 | 27.12.1965 | ÖBB 257.601 | 01047 | a 01.12.1972, Museum Straßhof | |||||
StEG 4363/21 | 27.12.1965 | ÖBB 257.606 | 01048 | a 15.02.1973 | |||||
Flor 2777/22 | 10.10.1966 | ÖBB 156.3490 | 01049 | ||||||
Flor 16468/43 | 07.08.1969 | ÖBB 52.7015 | 01052 | a 05.09.1973 | |||||
Flor 3159/38 | 20.11.1968 | ÖBB 78.625 | 01053 | a 25.09.1978; > ÖGEG | |||||
Flor 3154/38 | 08.09.1969 | ÖBB 78.620 | 01054 | a 25.09.1978; Reste vorhanden | |||||
Flor 17307/44 | 05.05.1971 | ÖBB 52.3818 | 01055 | a 05.09.1973 | |||||
Essl 4785/44 | 25.05.1971 | ÖBB 52.1560 | 01056 | a 25.03.1976 | |||||
Flor 16926/44 | 25.09.1971 | ÖBB 52.7578 | 01057 | a 23.07.1975 | |||||
ÖBB | 01058 | ||||||||
Flor 16346/43 | 20.12.1973 | ÖBB 52.6893 | 01059 | a 25.10.1978 | |||||
Flor 16421/43 | 16.06.1975 | ÖBB 52.6968 | 01060 | a 20.08.1976 | |||||
Flor 16353/43 | 16.06.1975 | ÖBB 52.6900 | 01061 | a 24.07.1978 | |||||
KrMa 16756/43 | 16.06.1975 | ÖBB 52.3619 | 01062 | a 16.02.1977 | |||||
Flor 17245/43 | 16.08.1976 | ÖBB 52.3681 | 01063 | a 24.07.1978 | |||||
Schi 4092/44 | 28.04.1976 | ÖBB 52.5795 | 01064 | a 25.04.1979 | |||||
Fabriks-Nr. | DRB- Nummer | Anlage seit | Herkunft | Nummer bis 1957 | Nummer ab 1957 | weiterer Verbleib | |||
BMMF 432/12 | 18.06.1956 | ÖBB 175.817 | 900739 |
01080 |
a 01.06.1973, Museum Straßhof | ||||
BMMF 431/12 | 15.05.1957 | ÖBB 175.816 | 01081 | a 09.11.1962 | |||||
WrN 5803/27 | 01.12.1967 | ÖBB 392.2532 | 01081" | a 01.09.1970 | |||||
BMMF 417/12 | 25.04.1957 | ÖBB 175.803 | 01082 | a 15.01.1962 | |||||
StEG 4791/27 | 10.10.1968 | ÖBB 93.1372 | 01082" | a 08.11.1974 | |||||
Flor 3029/31 | 10.10.1968 | ÖBB 93.1460 | 01083 | a 08.11.1974 | |||||
KrLi 1435/27 | 05.05.1970 | ÖBB 77.255 | 01084 | a 18.05.1971 | |||||
Flor 3152/38 | 04.07.1972 | ÖBB 78.618 | 01085 | a 05.03.1976; > ÖGEG | |||||
Flor 2910/27 | 20.12.1972 | ÖBB 93.1307 | 01086 | a 23.07.1975 | |||||
KrLi 3822/98 | 15.03.1973 | ÖBB 69.02 | 01087 |
a 11.02.1976, Museum Straßhof |
|||||
StEG 4834/28 | 20.12.1973 | ÖBB 93.1410 | 01088 | a 25.09.1978, ´88> B&B, ´99> Extertalbahn, ´06> Bahnpark Augsburg | |||||
StEG 3883/13 | 16.06.1975 | ÖBB 77.66 | 01089 | a 31.12.1980, Museum Straßhof als 629.01 | |||||
Flor 1504/02 | 04.08.1976 | ÖBB 97.213 | 01090 | a 31.12.1980 | |||||
rot geschriebene Daten = Statistik von Erich Hoch |