BBÖ 1170.2 | ||||||||
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | DRB-Nummer | Verbleib nach dem II. WK | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
Flor 3068/34 | AEGU 244 | 1170.201 | E 45 201 | 1245.01 | 1245 001 | a 01.01.1995, > 01101 II, > ÖEM, > Austrovapor Strasshof | ||
Flor 3069/35 | BBC | 1170.202 | E 45 202 | DR/w; 20.09.1945> ÖStB | 1245.02 | 1245 002 | a 01.08.1995, 01.10.1995> 01135, > ÖGEG Ersatzteilspender | |
Flor 3070/35 | Elin | 1170.203 | E 45 203 | 1245.03 | 1245 003 | Unfall 12.12.1991 | a 01.09.1992 | |
Flor 3071/35 | ÖSSW | 1170.204 | E 45 204 | DR/w; 20.09.1945> ÖStB | 1245.04 | 1245 004 | a 01.01.1995, > ÖEM Strasshof | |
Flor 3072/35 | AEGU 245 und ÖSSW | 1170.205 | E 45 205 | DR/w; 27.09.1945> ÖStB | 1245.05 | 1245 005 | a 01.10.1995, > ÖBB Erlebnisbahn, 30.06.2009> NBiK | |
Flor 3073/35 | BBC und Elin | 1170.206 | E 45 206 | Kriegsverlust | a 15.01.1945 | |||
Flor 3090/36 | Elin | 1170.207 | E 45 207 | DR/w; 20.09.1945> ÖStB | 1245.07 | 1245 007 | a 01.10.1995 | |
Flor 3091/36 | ÖSSW | 1170.208 | E 45 208 | DR/w; 27.09.1945> ÖStB | 1245.08 | 1245 008 | a 01.08.1995, 01.10.1995> 01136 | a xx.05.2001 |
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | DRB-Nummer | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn | |
Flor 3107/38 | BBC 173 | 1170.209 | E 45 209 | 1245.509 | 1245 509 | a 01.10.1994 | ||
Flor 3108/38 | BBC 174 | 1170.210 | E 45 210 | 1245.510 | Unfall 06.06.1980 | a 26.09.1980 | ||
Flor 3109/38 | BBC 175 | 1170.211 | E 45 211 | 1245.511 | 1245 511 | a 01.10.1995 | ||
Flor 3110/38 | Elin | 1170.212 | E 45 212 | 1245.512 | 1245 512 | a 01.10.1994 | ||
Flor 3111/38 | Elin | 1170.213 | E 45 213 | 1245.513 | 1245 513 | a 01.10.1995, > 01134 | ||
Flor 3112/38 | Elin | 1170.214 | E 45 214 | 1245.514 | 1245 514 | a 01.10.1995, > Tauernbahn Museum Schwarzach-St. Veit | ||
Flor 3113/38 | ÖSSW | 1170.215 | E 45 215 | Kriegsverlust | a 01.08.1946 | |||
Flor 3114/38 | ÖSSW | 1170.216 | E 45 216 | 1245.516 | 1245 516 | a 01.12.1995, ´96> ÖGEG | ||
Flor 3115/38 | ÖSSW | 1170.217 | E 45 217 | 1245.517 | 1245 517 | Unfall 21.06.1988 | a 01.10.1988 | |
Flor 3116/38 | ÖSSW | 1170.218 | E 45 218 | 1245.518 | 1245 518 | a 01.12.1995, ´96> ÖGEG | ||
Umbau aus | Umbaudatum | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn | |||
> | 1245.619 | 21.01.1968 | 1245.519 | 1245 519 | a 01.05.1995 | |||
> | 1245.620 | 24.11.1969 | 1245.520 | 1245 520 | a 01.02.1994 | |||
> | 1245.621 | 30.01.1970 | 1245.521 | 1245 521 | a 01.10.1988 | |||
> | 1245.622 | 15.05.1970 | 1245.522 | 1245 522 | a 01.12.1995, > EBFL Lienz | |||
> | 1245.623 | 31.07.1969 | 1245.523 | 1245 523 | a 01.11.1995 | |||
> | 1245.624 | 29.05.1969 | 1245.524 | 1245 524 | a 01.03.1995 | |||
> | 1245.625 | 10.07.1967 | 1245.525 | 1245 525 | a 01.03.1995, > ÖBB Erlebnisbahn, 30.11.2010> Knittelfeld Museum | |||
> | 1245.627 | 14.06.1971 | 1245.527 | 1245 527 | a 01.04.1995 | |||
> | 1245.628 | 15.02.1967 | 1245.528 | Unfall 27.11.1984 | a 01.08.1985 | |||
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | DRB-Nummer | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn | |
Flor 3117/38 | BBC 176 | 1170.219 | E 45 219 | 1245.619 | UB 21.01.1968> 1245.519 | > | ||
Flor 3118/38 | BBC 177 | 1170.220 | E 45 220 | 1245.620 | UB 24.11.1969> 1245.520 | > | ||
Flor 3119/38 | Elin | 1170.221 | E 45 221 | 1245.621 | UB 30.01.1970> 1245.521 | > | ||
Flor 3120/38 | Elin | 1170.222 | E 45 222 | 1245.622 | UB 15.05.1970> 1245.522 | > | ||
Flor 3121/38 | Elin | 1170.223 | E 45 223 | 1245.623 | UB 31.07.1969> 1245.523 | > | ||
Flor 3122/39 | Elin | 1170.224 | E 45 224 | 1245.624 | UB 29.05.1969> 1245.524 | > | ||
Flor 3123/39 | Elin | 1170.225 | E 45 225 | 1245.625 | UB 10.07.1967> 1245.525 | > | ||
Flor 3124/39 | ÖSSW | 1170.226 | E 45 226 | Kriegsverlust | a 10.11.1945 | |||
Flor 3143/39 | ÖSSW | 1170.227 | E 45 227 | 1245.627 | UB 14.06.1971> 1245.527 | > | ||
Flor 3144/39 | ÖSSW | 1170.228 | E 45 228 | 1245.628 | UB 15.02.1967> 1245.528 | > | ||
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | DRB-Nummer | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn | |
Flor 3145/38 | AEGU 267 | 1170.229 | E 45 229 | 1245.529 | 1245 529 | a 01.03.1995 | ||
Flor 3146/38 | BBC 179 | 1170.230 | E 45 230 | 1245.530 | 1245 530 | a 01.11.1995 | ||
Flor 3147/38 | Elin | 1170.231 | E 45 231 | 1245.531 | 1245 531 | a 01.05.1995 | ||
Flor 3148/38 | SSW | 1170.232 | E 45 232 | 1245.532 | 1245 532 | a 01.07.1994 | ||
Flor 3149/38 | SSW | 1170.233 | E 45 233 | 1245.533 | 1245 533 | a 01.10.1995, > ÖBB Erlebnisbahn Ersatzteilspender | a 24.04.2011 | |
1170.209–233 wurden von 1938 bis 1939 geliefert, Teile davon also schon an
die Deutsche Reichsbahn, die die Fahrzeuge als Reihe E 45.2 bezeichnete
und noch weitere acht bestellte. > ÖBB 1245 12017 P171117, 200809azr, 200829hwa |