BBÖ ET 10 | |||||||
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | erste DRB-Nummer | weitere DRB-Nummer | ÖBB-Nummer | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
KrLi 1474/29 | Elin | ET 10.001 | C6ielT 1401 | ET 83.01 | 4041.01 | 15.03.1973> ÖEM, > ÖGEG | |
KrLi 1475/29 | Elin | ET 10.002 | C6ielT 1402 | ET 83.02 | 4041.02 | a 22.12.1972 | |
KrLi 1476/29 | Elin | ET 10.003 | C6ielT 1403 | ET 83.03 | 4041.03 | 01.02.1973> 01106, 01.10.1994> ÖBB-Nostalgie, > Strasshof | |
KrLi 1477/29 | Elin | ET 10.004 | C6ielT 1404 | ET 83.04 | 4041.04 | a 15.06.1971 | |
KrLi 1487/29 | Elin | ET 10.005 | C6ielT 1405 | ET 83.05 | 4041.05 | 01.02.1973> 01107, 01.10.1994> ÖBB-Nostalgie | a 2009 |
KrLi 1488/29 | Elin | ET 10.006 | C6ielT 1406 | ET 83.06 | 4041.06 | a 25.10.1972 | |
KrLi 1489/29 | Elin | ET 10.007 | C6ielT 1407 | ET 83.07 | 4041.07 | a 15.06.1970 | |
KrLi 1490/29 | Elin | ET 10.008 | C6ielT 1408 | ET 83.08 | 4041.08 | a 15.06.1970 | |
12034 P171123 |