Österreich <

 

ÖBB AB4üh 11400 ´56> A4üh

11400 - 11412 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 64112

 
Baudaten kkStB kkStB II BBÖ DRB-Nr. Umbau zu Spantenwagen ÖBB-
Nummer
Umbau zu AB4ü weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
Ringhoffer 97241/17 If 7-093 19246 200182 Sp SGP G 54572/1952 11400 ´60> 21430 xx.02.1969> 37-40 000, ´91> 28-30 000 a 1995
Ringhoffer 97274/17 If 7-126 19262 200191 Sp SGP G 54571/1952 11401 ´60> 21431 xx.04.1969> 37-40 001, ´91> 28-30 001 a xx.10.1998
Ringhoffer 97304/17 If 37-337 39201 200662 Sp SGP G 54573/1952 11402 ´60> 21432 xx.01.1969> 37-40 002, ´91> 28-30 002 a xx.10.1998
Simmering 60341/23 If 37-518 39292 200751 Sp SGP G 54574/1952 11403 ´60> 21433 xx.05.1969> 37-40 003, ´91> 28-30 003 a 2000
Simmering 60243/23 If 7-206 19288 200212 Sp SGP G 54575/1952 11404 ´60> 21434 xx.04.1969> 37-40 004, ´91> 28-30 004 a 1999
Nesselsdorf 23049/11 Ib 11279 37-198 39147 200622 Sp SGP G 54576/1952 11405 ´60> 21435 xx.05.1969> 37-40 005, ´91> 28-30 005 a 31.12.1993
Ringhoffer 97308/17 If 37-341 39203 200664 Sp SGP G 54577/1952 11406 ´60> 21436 xx.03.1969> 37-40 006, ´91> 28-30 006 a 1996
Ringhoffer 97315/17 If 37-348 39206 200667 Sp SGP G 54578/1952 11407 ´60> 21437 xx.08.1969> 37-40 007, ´91> 28-30 007 a 1999
Nesselsdorf 33151/17 If 37-374 39219 200680 Sp SGP G 54579/1952 11408 ´60> 21438 xx.03.1969> 37-40 008, ´91> 28-30 008 a 1999
Simmering 59598/22 If 37-507 39281 200740 Sp SGP G 54580/1952 11409 ´60> 21439 xx.05.1969> 37-40 009, ´91> 28-30 009 a 2000
Graz 31145/24 If 37-514 39288 200747 Sp SGP G 54581/1952 11410 ´60> 21440 xx.01.1969> 37-40 010, ´91> 28-30 010 a 2000
Simmering 60340/23 If 37-517 39300 200750 Sp SGP G 54582/1952 11411 ´60> 21441 xx.06.1969> 37-40 011, ´91> 28-30 011 a 31.12.1991
Graz 32467/25 If 37-530 39304 200763 Sp SGP G 54583/1952 11412 ´60> 21442 xx.01.1969> 37-40 012, ´91> 28-30 012 a 1995
11411: 1925 Gw 32463 Ca 37-526 BBÖ Cah 39300 DR C4üh 200759 Li



13111 P200314, 240812erg