ÖBB ABC4ü 12000 12001 12020 - 12032 ÖBB A4ipüh 12000 12000 - 12006 12010 - 12011 |
||||||||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1951 |
Verbleib | Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
Sw 45698/07 | 1854 | 9-519 | 19606 | 200307 | 12001 | ´52> 21001, ´54> 40013 | ´58> 32394 | ´68> 20-14 293, ´89> Wohnwagen 974 7 984 | ||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1951 |
Verbleib | Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
St 9248/14 | 9-588 | 19625 | 200325 | 12020 | ´52> 21023, ´53> 30035 | ´55> 32310 | ´68> 20-14 209, ´8x> 20-04 209 | a 20.07.1992 | ||
Ri 82202/13 | 9-566 | 19617 | 200318 | 12021 | ´52> 21042 | ´56> 32354 | ´68> 20-14 253, 11.12.1985> J | |||
St 9178/14 | 9-582 | 19622 | 200322 | 12022 | ´53> 21046 | ´58> 32386 |
´68> 20-14 285,
xx.11.1976> Gerätewagen 970049, ´86> 975 6 907 |
|||
St 9247/14 | 9-587 | 19624 | 200324 | 12023 | ´52> 21043 | ´56> 21426 | ´68> 38-40 006, ´91> 28-30 206 | a 200x | ||
St 9249/14 | 9-589 | 19626 | 200326 | 12024 | ´52> 21044 | ´56> 21427 | ´68> 38-40 007, ´91> 28-30 207 | a 200x | ||
St 9250/14 | 9-590 | 19627 | 200327 | 12025 | ´52> 21045 | ´56> 32352 | ´68> 20-14 251, ´89> Wohnwagen 974 7 924 | |||
Ri 83314/15 | 9-591 | 19628 | 200328 | 12026 | ´54> 620 | ´56> 21420 | ´68> 38-40 000, ´91> 28-30 200 | a 2000 | ||
St 14361/16 | 9-620 | 19637 | 200337 | 12027 | ´53> 21048, ´53> 30037 | ´56> 32349 | ´68> 20-14 248, ´8x> 20-04 248 | a 1995 | ||
St 1917 | 19641 | 200339 | 12028 | ´53> 21049 | ´57> 32366 | ´68> 20-04 265, 30.04.1985> J | ||||
St 1917 | 19644 | 200342 | 12029 | ´55> 21051 | ´57> 32377 | ´68> 20-14 276, ´89> Wohnwagen 974 7 955 | ||||
Gw 1925 | 19651 | 200350 | 12030 | ´53> 21050 | ´56> 32347 | ´68> 20-14 246, ´8x> 20-04 246 | a 1992 | |||
Ne 25852/14 | 9-578 | 19620 | 200320 | 12031 | ´53> 21047, ´53> 30040 | ´58> 30406 | ´68> 29-40 006, ´93> 29-30 006 | a 2001 | ||
Sw 1925 | 19646 | 200344 | 12032 | ´55> 21052 | ´57> 32375 | ´68> 20-14 274 | a 30.04.1986 | |||
Baudaten | Type | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||||
LHB 1930 | E 30 | 25021 | ´56 ex 22000 | 12000 | ´68> 18-14 000 | a 22.05.1975 | ||||
Be 1930 | E 30 | 25072 | ´56 ex 22001 | 12001 | ´68> 18-14 001, ´76> 18-04 001, ´82> 28-04 301, ´95> Eisenbahnfreunde Zollernbahn | |||||
Sch 1931 | E 30 | 25226 | ´56 ex 22002 | 12002 | ´68> 18-14 002, ´76> 18-04 002, ´82> 28-04 302 | a 199x | ||||
Be 1931 | E 30 | 25241 | ´56 ex 22003 | 12003 | a 1964 | |||||
Be 1931 | E 30 | 25242 | ´56 ex 22004 | 12004 | ´68> 18-14 003, ´76> 18-04 003, ´82> 28-04 303 | a 1986 | ||||
Stf 1931 | E 30 | 25267 | ´56 ex 22005 | 12005 | ´68> 18-14 004, ´76> 18-04 004, ´82> 28-04 304, > Museumswagen 973 2 908 | |||||
Stf 1930 | E 30 | 25136 | ´56 ex 22006 | 12006 | ´68> 18-14 005, ´76> 18-04 005, ´82> 28-04 305, > Museumswagen 973 2 907 | |||||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Verbleib | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||||
Wu 1940 | E 38 | 74448 | ´56 ex 22100 | 12010 | ´64> 32186 | ´68> 28-14 135, ´85> 28-04 135 | a 30.12.1994 | |||
Ga 1943 | E 38 | 74541 | ´56 ex 22101 | 12011 | ´62> 32210 | ´68> 28-14 203, > 28-04 203 | a 1996 | |||
Farbencode: schwarz: Ib lila: keine Ib grün: Daten, die in der Heless-DVD noch nicht vorhanden sind rot: unsichere Daten 13114 P200217 |