ÖBB Ci 36976
36976 - 36979 ex Mittenwaldbahn 36989 36999 |
||||||||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft |
ÖBB- Nummer ab 1954 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib | Verbleib |
Graz 1912 | 20229 | 36-978 | 38100 | 201406 | ´54 ex 33501 | 36976 | ´60> 37960 II | xx.10.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974121, UN´86> 943 9 712 | ||
Graz 1912 | 20231 | 36-980 | 38102 | 201408 | ´54 ex 33503 | 36977 | ´58> 37958 | a 03.04.1981 | ||
Graz 1912 | 4502 | 6-602 | 28102 | 201022 | ´54 ex 33500 | 36978 | ´60> 37961 II | a 31.08.1984 | ||
Graz 1912 | 20230 | 36-979 | 38101 | 201407 | ´54 ex 33502 | 36979 | ´60> 37962 | 31.08.1984> Wohnwagen 978006, UN´86> 944 0 506 | ||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib | Verbleib | ||
St 15612/17 | If | ABe 15143, ´36> 26970 | 202336 | 34603, ´52> | 36989 | ´62> 7139.63 | 24.09.1986> 24-19 063, 18.08.1989> SRB | |||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib | Verbleib | ||
Graz 1925 | If | 37525 | 204261 | 36999 | ´59> 37973 | > | ||||
Farbencode: rot: unsichere Daten 13189 P200307, 231112erg |