ÖBB Pwi(h) 64400 64400 - 64479 |
|||||||||
Baudaten |
Herkunft, Type, kkStB I |
kkStB II | BBÖ/andere Herkunft | DRB-Nr. | Herkunft | ÖBB- Nummer |
Umbau | weiterer Verbleib |
|
Nesselsdorf 30112/16 | Ib | 56-213 | Dpg 53154 | 208665 | 64400 | Sp Si 555/28.09.1960> 67330 | ´86> 93-67 330 | a 31.07.1990 | |
Simmering 55024/17 | Ib | 56-467 | Dpgh 53236 | 208936 | 64401 | Sp Si 523/10.02.1960> 67318 | ´86> 93-67 318 | a 31.12.1991 | |
Ringhoffer 97681/17 | Ib | 56-373 | Dpg 53206 | 208708 | 64402 | Sp Si 622/10.02.1962> 67361 | ´86> 93-67 361 | a 1991 | |
Ringhoffer 97642/17 | Ib | 56-334 | Dpg 53193 | 208698 | 64403 | a 13.11.1951 | |||
Königsfeld 9982/17 | Ib | 56-261 | PKP F 27562 | 208230 | 64404 | Sp Si 623/19.02.1962> 67362 | ´86> 93-67 362 | ||
Ringhoffer 87805/15 | Ib | 56-078 | Dpg 53123 | 208643 | 64405 | Sp Si 578/24.03.1961> 67337 | ´86> 93-67 337, ´92> Wohn- und Werkstättenwagen 944 2 007 | ||
Königsfeld 9565/16 | Ib | 56-112 | Dpg 53133 | 208652 | 64406 | Sp Si 607/14.10.1961> 67349 | ´86> 93-67 349 | ||
Ringhoffer 90822/16 | Ib | 56-176 | Dpg 53145 | 208658 | CCCP T 407420 | 64407 | Sp Si 593/18.07.1961> 67344 | ´86> 93-67 344 | a 31.12.1993 |
Ringhoffer 82338/13 | Ib | 56-013 | Dpg 53103 | 208616 | CCCP T 545609 | 64408 | Sp Si 626/10.03.1962> 67365 | ´86> 93-67 365 | a 31.07.1990 |
Ringhoffer 82340/13 | Ib | 56-015 | Dpg 53104 | 208617 | CCCP T 527873 | 64409 | Sp Si 611/06.11.1961> 67353 | a 10.02.1976 | |
Ringhoffer 82335/13 | Ib | 56-010 | Dpg 53102 | 208615 | 64410 | Sp Si 594/24.07.1961> 67345 | ´86> 93-67 345 | a 31.05.1991 | |
Ringhoffer 82343/13 | Ib | 56-018 | Dpg 53105 | 208618 | 64411 | Sp Si 615/06.12.1961> 67357 | ´86> 93-67 357 | ||
Ringhoffer 82346/13 | Ib | 56-021 | Dpg 53107 | 208620 | 64412 | Sp Si 549/26.08.1960> 67328 | ´86> 93-67 328 | a 20.07.1992 | |
Ringhoffer 82348/13 | Ib | 56-023 | Dpg 53108 | 208621 | 64413 | Sp Si 437/27.11.1958> 67303 | ´86> 93-67 303 | a 31.12.1991 | |
Königsfeld 7832/13 | Ib | 56-034 | Dpg 53111 | 208624 | 64414 | Sp Si 609/20.10.1961> 67351 | a 30.08.1985, ´87> 943 4 716 | ||
Königsfeld 7841/13 | Ib | 56-043 | Dpg 53113 | 208897 | 64415 | Sp Si 138/31.03.1954> 37510 | ´65> 47820 | a 26.05.1978 | |
Königsfeld 7845/13 | Ib | 56-047 | Dpg 53114 | 208626 | 64416 | Sp Si 528/08.03.1960> 67323 | ´86> 93-67 323, ´94> 93-77 323 | ||
Nesselsdorf 25566/14 | Ib | 56-051 | Dpg 53116 | 208640 | 64417 | Sp Si 455/27.01.1959> 67307 | a 31.12.1984 | ||
Königsfeld 7614/14 | Ib | 56-055 | Dpg 53119 | 208899 | 64418 | Sp Si 529/15.03.1960> 67324 | a 30.04.1985, ´87> 944 0 835 | ||
Königsfeld 7615/14 | Ib | 56-056 | Dpg 53120 | 208900 | 64419 | Sp Si 620/23.01.1962> 67319 | ´86> 93-67 359, ´94> 93-77 359 | ||
Königsfeld 7625/14 | Ib | 56-066 | Dpg 53121 | 208642 | 64420 | Sp Si 526/26.02.1960> 67321 | ´86> 93-67 321 | a 31.12.1989 | |
Ringhoffer 87807/15 | Ib | 56-080 | Dpg 53124 | 208644 | 64421 | Sp Si 547/29.07.1960> 67326 | a 31.08.1984 | ||
Ringhoffer 87815/15 | Ib | 56-088 | Dpg 53125 | 208902 | 64422 | Sp Si 608/18.10.1961> 67350 | ´86> 93-67 350, ´94> 93-77 350 | ||
Königsfeld 7955/15 | Ib | 56-069 | Dpg 53122 | 208901 | 64423 | Sp Si 369/27.11.1957> 67301 | a 31.12.1982 | ||
Ringhoffer 90806/16 | Ib | 56-160 | Dpg 53140 | 208654 | 64424 | Sp Si 468/15.04.1959> 67313 | ´86> 93-67 313 | a 28.10.1994 | |
Ringhoffer 90811/16 | Ib | 56-165 | Dpg 53143 | 208657 | 64425 | Sp Si 628/29.03.1962> 67367 |
´86> 93-67 367, ´91> Werkstättenwagen
943 7 719 |
||
Ringhoffer 90829/16 | Ib | 56-183 | Dpg 53146 | 208903 | 64426 | Sp Si 564/07.12.1960> 67335 | ´86> 93-67 335, ´92> 93-77 335 | ||
Stauding 13910/16 | Ib | 56-229 | Dpg 53161 | 208671 | 64427 | Sp Si 554/28.09.1960> 67329 | ´86> 93-67 329, ´94> 93-77 329 | ||
Nesselsdorf 29776/16 | Ib | 56-105 | Dpg 53129 | 208648 | 64428 | Sp Si 565/22.12.1960> 67336 | ´86> 93-67 336 | a 09.06.1993 | |
Nesselsdorf 30098/16 | Ib | 56-199 | Dpg 53150 | 208904 | 64429 | Sp Si 463/12.03.1959> 67310 | ´86> 93-67 310 | a 31.07.1990 | |
Nesselsdorf 30102/16 | Ib | 56-203 | Dpg 53151 | 208905 | 64430 | Sp Si 135/25.02.1954> 37505 | ´64> 47815 | a 14.06.1978 | |
Nesselsdorf 30111/16 | Ib | 56-212 | Dpg 53153 | 208664 | 64431 | Sp Si 453/02.01.1959> 67306 | ´82> Werkzeugwagen 990724 | ||
Königsfeld 9561/16 | Ib | 56-108 | Dpg 53131 | 208650 | 64432 | Sp Si 104/17.04.1953> 37500 | ´65> 47810, 31.12.1974> VSM Holland BD 251 | ||
Königsfeld 9562/16 | Ib | 56-109 | Dpg 53132 | 208651 | 64433 | Sp Si 613/14.11.1961> 67355 | ´86> 93-67 355 | a 30.04.1986 | |
Königsfeld 9639/16 | Ib | 56-241 | Dpg 53165 | 208907 | 64434 | Sp Si 591/29.06.1961> 67342 |
24.06.1976> GKB 131, ´93> Museumswagen
943 2 936 |
||
Königsfeld 9628/16 | Ib | 56-243 | Dpg 53166 | 208908 | 64435 | a 1959 | |||
Simmering 55071/17 | Ib | 56-480 | Dpgh 53237 | 208937 | 64436 | Sp Si 524/19.02.1960> 67319 | ´76> GKB 132, ´93> Museumswagen 943 2 937 | ||
Stauding 13905/16 | Ib | 56-224 | Dpg 53160 | 208906 | 64437 | Sp Si 522/28.01.1960> 67317 | ´86> 93-67 317 | a 13.12.1988 | |
Graz 1917 | Ib | 56-288 | Dpg 53179 | 208687 | 64438 | Sp Si 358/02.10.1957> 67300 | a 30.04.1986 | ||
Graz 1917 | Ib | 56-290 | Dpg 53181 | 208689 | 64439 | Sp Si 462/25.02.1959> 67309 | ´86> 93-67 309 | a 31.12.1993 | |
Graz 1917 | Ib | 56-294 | Dpg 53184 | 208692 | 64440 | Sp Si 438/04.12.1958> 67304 | ´86> 93-67 304 | a 1986 | |
Graz 1917 | Ib | 56-295 | Dpg 53185 | 208693 | 64441 | Sp Si 563/25.11.1960> 67334 | ´86> 93-67 334 | a 1996 | |
Graz 1917 | Ib | 56-299 | Dpg 53188 | 208909 | 64442 | Sp Si 525/26.02.1960> 67320 | ´86> 93-67 320 | a 13.12.1988 | |
Graz 1917 | Ib | 56-300 | Dpg 53189 | 208910 | 64443 | Sp Si 562/22.11.1960> 67333 | ´86> 93-67 333 | ||
Ringhoffer 97618/17 | Ib | 56-310 | Dpg 53190 | 208696 | 64444 | Sp Si 623/19.02.1962> 67362 | ´86> 93-67 362 | ||
Ringhoffer 97646/17 | Ib | 56-338 | Dpg 53195 | 208700 | 64445 | Sp Si 109/21.05.1953> 37501 | ´65> 47811 | a 26.05.1978 | |
Ringhoffer 97648/17 | Ib | 56-340 | Dpg 53196 | 208701 | 64446 | Sp Si 464/23.03.1959> 67311 | a 1984 | ||
Ringhoffer 97659/17 | Ib | 56-351 | Dpg 53199 | 208704 | 64447 | Sp Si 467/10.04.1959> 67312 | ´86> 93-67 312 | ||
Ringhoffer 97667/17 | Ib | 56-359 | Dpg 53202 | 208707 | 64448 | Sp Si 10/12.01.1954> 37506 | ´64> 47816 | a 15.12.1982 | |
Ringhoffer 97669/17 | Ib | 56-361 | Dpg 53203 | 208911 | 64449 | Sp Si 445/16.12.1958> 67305 | ´86> 93-67 305 | ||
Ringhoffer 97672/17 | Ib | 56-364 | Dpg 53204 | 208912 | 64450 | Sp Si 619/17.01.1962> 67358 | a 14.09.1983 | ||
Ringhoffer 97679/17 | Ib | 56-371 | Dpg 53205 | 208913 | 64451 | Sp Si 612/10.11.1961> 67354 | ´86> 93-67 354, ´94> 93-77 354 | ||
Ringhoffer 97683/17 | Ib | 56-375 | Dpg 53207 | 208709 | 64452 | Sp Si 520/22.01.1960> 67316 | ´86> 93-67 316 | a 21.07.1988 | |
Ringhoffer 97684/17 | Ib | 56-376 | Dpg 53208 | 208710 | 64453 | Sp Si 590/23.06.1961> 67341 | ´86> 93-67 341 | a 28.10.1994 | |
Nesselsdorf 33367/17 | Ib | 56-404 | Dpg 53214 | 208916 | 64454 | Sp Si 132/10.02.1954> 37507 | ´64> 47817 | a 15.07.1980 | |
Nesselsdorf 33369/17 | Ib | 56-406 | Dpg 53215 | 208917 | 64455 | Sp Si 465/24.04.1959> 67314 | ´86> 93-67 314 | ||
Nesselsdorf 33372/17 | Ib | 56-409 | Dpg 53216 | 208918 | 64456 | Sp Si 141/30.04.1954> 37508 | ´65> 47818 | a 26.05.1978 | |
Nesselsdorf 33375/17 | Ib | 56-412 | Dpg 53217 | 208919 | 64457 | Sp Si 580/05.04.1961> 67339 | a 30.08.1985 | ||
Nesselsdorf 33381/17 | Ib | 56-418 | Dpg 53220 | 208922 | 64458 | Sp Si 556/11.10.1960> 67331 | a 30.04.1986 | ||
Nesselsdorf 33384/17 | Ib | 56-421 | Dpg 53221 | 208923 | 64459 | Sp Pn 261/27.02.1953> 38698 | a 1969 | ||
Nesselsdorf 33390/17 | Ib | 56-427 | Dpg 53222 | 208924 | 64460 | Sp Si 461/06.02.1959> 67308 | a 31.12.1984 | ||
Nesselsdorf 33393/17 | Ib | 56-430 | Dpg 53224 | 208712 | 64461 | Sp Si 516/29.12.1959> 67315 | ´86> 93-67 315, ´94> 93-77 315 | ||
Königsfeld 10049/17 | Ib | 56-265 | Dpg 53170 | 208678 | 64462 | Sp Si 581/21.04.1961> 67340 | a 15.10.1980 | ||
Königsfeld 10112/17 | Ib | 56-270 | Dpg 53171 | 208679 | 64463 | Sp Si 604/26.09.1961> 67348 | ´86> 93-67 348, ´92> Wohnwagen 944 7 818 | ||
Königsfeld 10204/17 | Ib | 56-279 | Dpg 53174 | 208682 | 64464 | a 1957 | |||
Königsfeld 10337/17 | Ib | 56-454 | Dpgh 53231 | 208931 | 64465 | Sp Si 627/21.03.1962> 67366 | ´86> 93-67 366, ´94> 93-77 366 | ||
Königsfeld 10341/17 | Ib | 56-458 | Dpgh 53232 | 208932 | 64466 | Sp Si 527/08.03.1960> 67322 | ´86> 93-67 322 | a 1989 | |
Königsfeld 10478/17 | Ib | 56-459 | Dpgh 53233 | 208933 | 64467 | Sp Si 140/22.04.1954> 37509 | ´64> 47819 | a 03.04.1980 | |
Königsfeld 10485/17 | Ib | 56-466 | Dpgh 53235 | 208935 | 64468 | Sp Si 579/29.03.1961> 67338 | ´86> 93-67 338 | a 31.07.1990 | |
Sanok 9221/18 | Ib | 56-117 | Dpg 53134 | 208719 | 64469 | Sp Si 431/14.11.1958> 67302 | a 20.12.1976 | ||
Sanok 9263/18 | Ib | 56-134 | Dpg 53137 | 208721 | 64470 | Sp Si 610/26.10.1961> 67352 | ´86> 93-67 352 | ||
Nesselsdorf 25565/14 | Ib | 56-050 | Dpg 53115 | 208639 | CCCP T 545527 | 64471 | Sp Si 548/26.08.1960> 67327 | ´86> 93-67 327 | a 18.08.1989 |
Stauding 13911/16 | Ib | 56-230 | Dpg 53162 | 208672 | CCCP T 199431 | 64472 | Sp Si 625/28.02.1962> 67364 | ´86> 93-67 364, 31.12.1991> SBR | |
Sanok 9256/18 | Ib | 56-127 | Dpg 53135 | 208720 | CCCP T 328765 | 64473 | Sp Pn 592/30.12.1955> 38697 | a 15.12.1981 | |
Sanok 9264/18 | Ib | 56-135 | Dpg 53138 | 208722 | CCCP T 526432 | 64474 | Sp Si 557/11.10.1960> 67332 | ||
Königsfeld 10196/17 | Ib | 56-276 | Dpg 53173 | 208681 | CCCP T 545407 | 64475 | Sp Si 602/16.09.1961> 67346 | ´86> 93-67 346 | a 09.06.1993 |
Königsfeld 10251/17 | Ib | 56-443 | Dpgh 53226 | 208927 | CCCP T 183233 | 64476 | Sp Si 546/20.07.1960> 67325 | a 1974 | |
Graz 1917 | Ib | 56-282 | Dpg 53176 | 208684 | CCCP T 323958 | 64477 | Sp Si 592/07.07.1961> 67343 | a 30.10.1978 | |
Graz 1917 | Ib | 56-285 | Dpg 53177 | 208685 | CCCP T 526306 | 64478 | Sp Si 603/14.09.1961> 67347 | ´86> 93-67 347 | |
Ringhoffer 97641/17 | Ib | 56-333 | Dpg 53192 | 208697 | CCCP T 545528 | 64479 | Sp Si 614/24.11.1961> 67356 | ´86> 93-67 356 | a 1992 |
13254 P241111 |