ÖBB Pwi(h) 64600 64600 - 64605 |
|||||||||
Baudaten |
Herkunft, Type, kkStB I |
kkStB II | BBÖ/andere Herkunft | DRB-Nr. |
ÖBB- Nummer |
Verbleib | Umbau | weiterer Verbleib |
|
Graz 32086/25 | 85-063 | Dpg 53578 | 208785 | 64600 | ´53> 64500 | Sp Si 636/19.05.1962> 67416 II | ´8x> 93-67 416, ´93> 93-77 416 | ||
Graz 32072/25 | 85-049 | Dpg 53564 | 208781 | 64601 | ´53> 64501 | Sp Si 505/22.10.1959> 67444 | ´8x> 93-67 444, ´93> 93-77 444 | ||
Graz 32082/25 | 85-059 | Dpgh 53574 | 208955 | 64602 | ´53> 64502 | Sp Si 568/28.01.1961> 67478 | ´8x> 93-67 478, ´93> 93-77 478 | ||
Graz 33087/28 | Dpg 53613 | 208805 | 64603 | ´53> 64503 | Sp Si 535/29.04.1960> 67458 | a 25.08.1981 | |||
Graz 33149/28 | Dpg 53665 | 208856 | 64604 | ´53> 64504 | Sp Si 544/05.07.1960> 67466 | ´8x> 93-67 466, > Museumswagen 943 2 938, > Erzbergbahn | |||
Graz 33140/28 | Dpg 53656 | 208847 | 64605 | ´53> 64505 | Sp Si 572/18.02.1961> 67481 | a 1985 | |||
13256 P241115 |