Österreich <

 

ÖBB Dg 75100

75100 - 75155
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92952
 

 

Baudaten Herkunft   BBÖ-Nr. DRB-Nr. Herkunft, Umbau Umbau

 

ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Ringhoffer 65309/03 Süd 5743   31073 205196 36003, Sp Pn 1064/1958> 38662,
UB 03.04.1980> 75007
1981 75100 ´86> 93-75 100, > 947 1 335  
Baudaten Herkunft KPEV-Nr./ andere Herkunft DRB-Nr. ab 1924/andere Herkunft DRB-Nr. ab 1930, Herkunft, Umbau Umbau

 

ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Wegmann 1910 pr BSL 3317 BSL 80257 55964 43736, Sp SGP-G 58304/1958> 35714 1981 75101 ´86> 93-75 101, > 947 1 355  
Harkort 1904 pr BBG 2931 OST 80835 50076 43723, Sp SGP-G 58297/1958> 35707 1981 75102 ´86> 93-75 102, > 947 1 336  
Bautzen 1920 pr STN 1519 STN 70568 71329 43838, Sp SGP-G 58306/1958> 35716 1981 75103 ´86> 93-75 103, > 947 1 276  
  pr     254044 Sp SGP-G 58330/1958> 35740 1981 75104 ´86> 93-75 104 a 1987
Breslau 1897 pr BSL 1464 PKP 8553 251286 Sp SGP-G 58328/1958> 35738 1981 75105 ´86> 93-75 105, > 947 1 291  
Uerdingen 1915 pr FFT 2092 FFT 80069 50659 43710, Sp SGP-G 58332/1958> 35742 1981 75106 ´86> 93-75 106, > 947 1 292  
VdZypen 1914 pr HAN 577 HAN 64057 24554 43842, Sp SGP-G 58333/1958> 35743 1982 75107 ´86> 93-75 107, > 947 1 200  
Danzig 1906 pr KBG 2073 PKP 17346 252406 Sp SGP-G 58329/1958> 35739 1982 75108 ´86> 93-75 108, > 947 1 293 a 2017
Talbot 1916 pr KTZ 2503 PKP 25557 252733 Sp SGP-G 58327/1958> 35737 1981 75109 ´86> 93-75 109, > 947 1 325  
O&K 1920 pr MAG 2152 MAG 70859 70124 43831, Sp SGP-G 58337/1959> 35747 1982 75110 ´86> 93-75 110, > 947 1 249  
MAN 1910 bay MÜ 12030 MÜ 51213 93931 46862, Sp SGP-G 58336/1958> 35746 1982 75111 ´86> 93-75 111, > 947 1 219  
O&K 1918 pr KTZ 2592 PKP 25583 252745 Sp SGP-G 58331/1958> 35741 1983 75112 ´86> 93-75 112, > 947 1 305  
MAN 112078/21 pr CS 1838 CS 70611 > NÜR 80044 71455 43881, Sp SGP-G 58300/1958> 35710 1981 75113 ´86> 93-75 113, > 947 1 242  
MAN 1919 pr FFT 4541 FFT 80821 67854 43767, Sp SGP-G 58323/1958> 35733 1981 75114 ´86> 93-75 114, > 947 1 306  
Breslau 1908 pr BLN 3303 BLN 71219 53359 43701, Sp SGP-G 58317/1958> 35727 1983 75115 ´86> 93-75 116, > 947 1 220  
Breslau 1907 pr KTZ 2010 OPP 80135 52785 43731, Sp SGP-G 58313/1958> 35723 1982 75116 ´86> 93-75 116, > 947 1 221  
Breslau 1901 pr BBG 1070 OST 68027 32089 43720, Sp SGP-G 58305/1958> 35715 1982 75117 ´86> 93-75 117, > 947 1 231  
Killing 1908 pr ESN 1153 ESN 70063 53540 43785, Sp SGP-G 58309/1958> 35719 1982 75118 ´86> 93-75 118, > 947 1 243  
Killing 1920 pr HAN 1582 HAN 70555 69437 43828, Sp SGP-G 58311/1958> 35721 1982 75119 ´86> 93-75 119, > 947 1 232  
Beuchelt 1906 pr DZG 980 STN 37124 38013 46850, Sp SGP-G 59754/1959> 35752 1982 75120 ´86> 93-75 120, > 947 1 233  
  pr     1894 Sp SGP-G 58308/1958> 35718 1982 75121 ´86> 93-75 121, > 947 1 225  
Gotha 1912 pr ERF 1471 ERF 80143 58239 43747, Sp SGP-G 58334/1958> 35744 1982 75122 ´86> 93-75 122, > 947 1 250 a 2011
Killing 1902 pr ESN 2596 ESN 80167 48721 43721, Sp SGP-G 58294/1958> 35704 1982 75123 ´86> 93-75 123, > 947 1 294  
Talbot 1906 pr ALT 2492 ALT 80069 51184 43727, Sp SGP-G 58335/1958> 35745 1982 75124 ´86> 93-75 124, > 947 1 317  
Dessau 1920 pr MAG 4631 MAG 93662 111751 63919, Sp SGP-G 58302/1958> 35712 1982 75125 ´86> 93-75 125 a 31.12.1991
  pr     254072 Sp SGP-G 58324/1958> 35734 1982 75126 ´86> 93-75 126, > 947 1 xxx  
LHW Breslau 1916 pr BLN 6903 BLN 71788 63553 43702, Sp SGP-G 58320/1958> 35730 1982 75127 ´86> 93-75 127, > 947 1 337  
Wegmann 1912 pr HL 4198 HL 93554 > LU 93540 110739 63914, Sp SGP-G 58301/1958> 35711 1982 75128 ´86> 93-75 128, > 947 1 295  
Heidelberg 1901 pr SBR 1322 TRI 70100 60435 43801, Sp SGP-G 58303/1958> 35713 1982 75129 ´86> 93-75 129, > 947 1 338  
Dessau 1911 pr HL 2614b HL 80487 57294 43743, Sp SGP-G 58338/1959> 35748 1982 75130 ´86> 93-75 130, > 947 1 356 a 2008
LHW Breslau 1916 pr BLN 4752 BLN 80118 64495 43759, Sp SGP-G 58322/1958> 35732 1982 75131 ´86> 93-75 131, > 947 1 208  
Wismar 1919     CFR 89112   46830, Sp SGP-G 59752/1959> 35750 1982 75132 ´86> 93-75 132, > 947 1 296  
MAN 1915 pr BBG 2376 PKP 25012   Sp SGP-G 58326/1958> 35736 1983 75133 ´86> 93-75 133 a 31.12.1991
Herbrandt 1897 pr EFD 1485 PKP 14218 252025 Sp SGP-G 58325/1958> 35735 1983 75134 ´86> 93-75 134 a 28.10.1994
Nürnberg 1910 bay MÜ 2720 MÜ 37114 38452 46860, Sp SGP-G 59755/1959> 35753 1983 75135 ´86> 93-75 135, > 947 1 283  
          312923, Sp SGP-G 59756/1959> 35754 1983 75136 ´86> 93-75 136, > 947 1 201  
Görlitz 1918 pr HL 3869 HL 70481 66441 43816, Sp SGP-G 58296/1958> 35706 1984 75137 ´86> 93-75 137, > 947 1 357  
Dessau 1920 pr BBG 24568 OST 80725 69865 43766, Sp SGP-G 58295/1958> 35705 1984 75138 ´86> 93-75 138, > 947 1 339  
Görlitz 1916 pr FFT 1592 FFT 70389 63736 43807, Sp SGP-G 58298/1958> 35708 1984 75139 ´86> 93-75 139, > 947 1 271  
Gastell 1914 pr CÖL 4121 KÖL 93612 111094 63915, Sp SGP-G 58299/1958> 35709 1984 75140 ´86> 93-75 140, > 947 1 340 a 2017
HAWA 1910 pr HAN 3393 HAN 80277 56344 43739, Sp SGP-G 58314/1958> 35724 1983 75141 ´86> 93-75 141, > 947 1 251  
Weimar 1916 pr ALT 3789 ALT 80465 63429 43755, Sp SGP-G 58318/1958> 35728 1983 75142 ´86> 93-75 142, > 947 1 214  
Gotha 1914 pr ALT 2414 ALT 70672 61123 43803, Sp SGP-G 58319/1958> 35729 1983 75143 ´86> 93-75 143, > 947 1 202  
Breslau 1907 pr KTZ 2017 OPP 80140 52787 43733, Sp SGP-G 58321/1958> 35731 1983 75144 ´86> 93-75 144, > 947 1 272  
Harkort 1903 pr MZ 3169 MZ 80058 48892 43722, Sp SGP-G 58310/1958> 35720 1983 75145 ´86> 93-75 145, > 947 1 358  
MAN 1912 bay MÜ 12205 MÜ 51303 94260 46866, Sp SGP-G 59753/1959> 35751 1983 75146 ´86> 93-75 146, > 947 1 354  
HAWA 1910 pr HAN 3387 HAN 80272 56302 43738, Sp SGP-G 58312/1958> 35722 1984 75147 ´86> 93-75 147, > 947 1 341  
Herbrandt 1916 pr FFT 2624 FFT 80555 63777 43756, Sp SGP-G 58315/1958> 35725 1984 75148   a 30.04.1985
Talbot 1918 pr CÖL 3917 SAAR 2313 64588 43762, Sp SGP-G 58307/1958> 35717 1984 75149 ´86> 93-75 149, > 947 1 226  
Simmering 43133/04 XLI 1904 29-902 31440 205520 36000, ´52> 36090, Sp Pn 1110/1958> 35772 1984 75150 ´86> 93-75 150, > 947 1 327  
Simmering 55183/17 EWA 1151   32935 205940 36079, Sp Pn 1259/05.03.1960> 35781 1984 75151 ´86> 93-75 151, > 947 1 277  
Graz 1913 Süd 5910   30174 205565 36040, Sp Pn 1273/04.05.1960>  38669, ´64> 35783 1984 75152 ´86> 93-75 152, > 947 1 297  
Beuchelt 1894 pr BSL 2231 PKP 16479 252310 Sp SGP-G 58291/1958> 35701 1984 75153 ´86> 93-75 153, > 947 1 252  
Talbot 1920 pr MAG 1023 MAG 64128 24923 43845, Sp SGP-G 58292/1958> 35702 1984 75154 ´86> 93-75 154, > 947 1 318  
LHL 1922       80140 37352, Sp Si 447/30.01.1959> 39960 1984 75155 ´86> 93-75 155, > 947 1 284  
Baudaten   KPEV-Nr./ andere Herkunft DRB-Nr. ab 1924 DRB-Nr. ab 1930     ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Rathgeber 1916 bay REG 17099 REG 95111 131846     75190 UB´58> 75893  
LHW Breslau 1918 pr OST 3569 OST 95452 132421     75191 UB´58> 75892  
Rathgeber 1919 bay NÜR 17606 NÜR 95333 132911     75192 UB´62> 75948  
Rathgeber 1919 bay NÜR 17108 NÜR 95151 132866     75194 UB´56> 75890  
Rathgeber 1919 bay NÜR 17117 NÜR 95160 132875     75193 UB´66> 75979  
Rathgeber 1920 bay NÜR 17199 NÜR 95124 132977     75195 UB´58> 75894  
Danzig 1919 pr ESN 5279 ESN 95975 132703     75196 UB´57> 75891  
Baudaten       DRB-Nr.     ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Rastatt 1910 15427 95043 129906     75199 ´52> 65011  
Farbencode:
grün: Daten, die in der Heless-DVD noch nicht vorhanden sind
rot: unsichere Daten

13279 P240812