ÖBB F4 80200
80200 - 80219 |
||||||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1951 |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
Sw 49952/13 | 28656 | 43-646 | 49042 | 763 | 80200 | ´64> 80400, ´68> 00-13 090, > 00-03 090 | a 198x | |
Sw 53937/18 | 43-689 | 49049 | 808 | 80201 | a 1969 | |||
Ne 1918 | 49071 | 815 | 80202 | a 1969 | ||||
Sw 49128/12 | 19092 | 43-638 | 49038 | 753 | 80203 | a 1966 | ||
Sw 49126/12 | 19090 | 43-636 | 49037 | 752 | 80204 | a 1968 | ||
Ri 79671/13 | 28663 | 43-653 | 49043 | 764 | 80205 | ´62> 80405, ´68> 00-13 091, > 00-03 091, ´8x> GKB | ||
Ne 29747/16 | 43-678 | 49044 | 774 | 80206 | a 1973 | |||
St 13348/16 | 43-680 | 49045 | 775 | 80207 | a 1970 | |||
Ne 33416/17 | 43-702 | 49056 | 785 | 80208 | ´61> 80408, ´68> 00-13 092, > 00-03 092, ´8x> GKB | |||
Sw 53936/18 | 43-688 | 49048 | 807 | 80209 | a 1973 | |||
Sw 53875/18 | 43-686 | 49047 | 806 | 80210 | a 1969 | |||
Sw 53939/18 | 43-691 | 49051 | 810 | 80211 | ´67> 80411, ´68> 00-13 093, > 00-03 093, ´8x> GKB | |||
Ne 1918 | 49068 | 813 | 80212 | ´61> 80412, ´68> 00-13 094, ´81> GKB | a 1990 | |||
Ne 1918 | 49070 | 814 | 80213 | ´61> 80413, ´68> 00-13 095, > 00-03 095 | a 1981 | |||
Ne 1918 | 49072 | 816 | 80214 | a 1973 | ||||
Sw 1919 | 49060 | 817 | 80215 | a 1965 | ||||
Sw 1919 | 49062 | 819 | 80216 | ´61> 80416, ´68> 00-13 096, > 00-03 096 | a 198x | |||
Ne 33409/17 | 43-695 | 49053 | 782 | 80217 | a | |||
Ne 23640/13 | 28652 | 43-642 | 49039 | 760 | T 525556, ´55> | 80218 | ´61> 80418, ´68> 00-13 097, > 00-03 097 | a 198x |
Ne 1918 | 49067 | 812 | T 527978, ´55> | 80219 | ´61> 80419, ´68> 00-13 098, > 00-03 098 | a 1988 | ||
Farbencode: schwarz: Ib lila: keine Ib grün: Daten, die in der Heless-DVD noch nicht vorhanden sind rot: unsichere Daten 13287 P200315 |