Österreich <  

 

Aus alten Archiven
Erhebungsblätter zu GD Zl. 4397/12 - 1953, betreffend Bezeichnung der Lokomotiven, Tender, Trieb-, Steuer- und Beiwagen
ÖBB 657

1953
Fabriks-Nr. Nummer bis 1953 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1953 gekuppelt mit Tender ausgestellt am ausgestellt in Anmerkungen, andere Angaben:
R = Rahmen
K = Kessel
He  10000/10 57 1002 O&K  10017/22 657.1002 9657.65 06.07.1953 St. Valentin R: unbekannt
He  10002/10 57 1004 Hohz  4439/24 657.1004 9678.04 11.05.1953 Linz  
He  10003/10 57 1005 Krupp   14/20 657.1005 9657.43 09.07.1953 St. Valentin  
He  10543/11 57 1074 Krupp    9/19 657.1074 9657.11 05.06.1953 Attnang-P. R: unbekannt
He  10896/11 57 1102 GDWEssen 8/10 657.1102 9657.59 06.07.1953 St. Valentin  
He  10915/11 57 1117 He   11814/13 657.1117 9657.58 16.05.1953 Attnang-P. R: unbekannt
He  11246/12 57 1128 He   10127/10 657.1128 9657.18 13.05.1953 St. Pölten  
Bors 8424/12 57 1179 He   15397/18 657.1179 9657.29 18.05.1953 Wels  
Bors 8427/12 57 1182 Bors 11219/21 657.1182 ohne Tender 02.07.1953 Wels  
Bors 8428/12 57 1183 Bors 01602/22 657.1183 9678.01 19.05.1953 Linz  
Bors 8432/12 57 1187 Bors 10797/20 657.1187 9657.17 21.05.1953 Wien Nord  
He  11460/12 57 1215 O&K  10067/24 657.1215 9657.60 19.05.1953 Attnang-P.  
He  11471/13 57 1226 Bors  8622/13 657.1226 9657.01 16.05.1953 Linz  
Bors 8564/13 57 1247 He   11251/12 657.1247 9678.02 13.05.1953 Wien Nordwest  
Graf 6729/13 57 1260 He   17938/20 657.1260 9657.51 21.05.1953 Wien Nord  
He  11802/13 57 1286 He   16997/19 657.1286 9657.19 01.06.1953 Krems R: He  17944/20
Bors 8653/13 57 1332 He   11244/12 657.1332 9657.82 12.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
Han  7006/14 57 1349 Schi  2119/21 657.1349 9657.25 xx.05.1953 Amstetten  
He  11960/14 57 1357 Bors 11315/22 657.1357 9680.01 10.07.1953 Wien R: He  11690/13
He  11987/14 57 1371 He   15213/17 657.1371 ohne Tender 07.07.1953 Attnang-P. R: unbekannt
Bors 8905/14 57 1394 Han  10402/24 657.1394 9657.61 19.05.1953 St. Pölten  
He  12673/14 57 1414 Bors 10443/19 657.1414 9657.66 22.05.1953 St. Pölten R: unbekannt
He  12680/14 57 1421 Han 015642/21 657.1421 9657.23 21.05.1953 Wien Nord  
Bors 9004/14 57 1425 Krupp  158/20 657.1425 9678.06 01.06.1953 Salzburg  
Bors 9067/15 57 1432 He   12679/14 657.1432 9657.30 21.04.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Bors 9679/17 57 1464 Han  10274/23 657.1464 9657.03 09.07.1953 St. Valentin  
Han  8638/18 57 1564 Rhm     27/20 657.1564 9657.52 22.05.1953 St. Pölten  
Han  8666/18 57 1589 He   18436/21 657.1589 9657.37 22.05.1953 St. Pölten R: unbekannt
Han  8669/18 57 1590 He   14709/17 657.1590 9657.06 30.05.1953 Salzburg R: unbekannt
He  15808/18 57 1608 He   17000/19 657.1608 9657.67 04.05.1953 HW Floridsdorf R: unbekannt
Bors 10425/19 57 1646 Han   9139/20 657.1646 9657.68 01.06.1953 Krems  
Bors 10430/19 57 1651 Bors  8541/13 657.1651 9657.84 xx.05.1953 Amstetten  
Bors 10501/19 57 1678 Bors 10444/19 657.1678 9683.101 09.09.1953 Attnang-P.  
Bors 10504/19 57 1681 Bors 11215/21 657.1681 9657.33 12.05.1953 Linz  
Bors 10511/19 57 1688 He   12675/14 657.1688 9657.62 22.05.1953 St. Pölten  
Bors 10520/19 57 1694 Bors 10406/18 657.1694 9657.72 01.06.1953 Krems R: unbekannt
Han  8858/18 57 1766 Rhm     81/20 657.1766 9657.78 05.06.1953 Attnang-P. R: unbekannt
Han  8907/19 57 1800 Rhm    212/21 657.1800 9657.69 xx.05.1953 Amstetten  
Bors 10552/19 57 1842 Rhm    348/22 657.1842 9657.16 13.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Bors 10567/19 57 1857 Han   8940/19 657.1857 9657.79 05.06.1953 Salzburg  
Bors 10590/20 57 1880 Rhm     86/20 657.1880 9657.50 05.05.1953 Wels  
Han  8948/19 57 1915 Han   8884/19 657.1915 9657.27 xx.05.1953 Amstetten  
Han  8977/19 57 1942 Bors 10737/20 657.1942 9657.63 22.05.1953 St. Pölten  
Han  8991/19 57 1956 Krupp  145/21 657.1956 9657.34 21.05.1953 Wien Nord  
Han  8994/19 57 1959 Han   8889/19 657.1959 9657.70 13.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Bors 10736/20 57 1983 He   16998/19 657.1983 9657.64 22.05.1953 St. Pölten R: unbekannt
Bors 10756/20 57 2003 Han   8989/19 657.2003 9657.07 12.05.1953 Knittelfeld  
Han  9096/20 57 2028 Rhm    202/21 657.2028 9657.08 18.05.1953 Linz R: Rhm    20/20
He  17008/19 57 2119 Bors  8447/12 657.2119 9657.81 30.05.1953 Salzburg R: unbekannt
He  17026/19 57 2137 Bors 10744/20 657.2137 9657.39 06.07.1953 St. Valentin R: unbekannt
Rhm    20/20 57 2237 Han   8933/19 657.2237 9678.10 13.05.1953 Wien Nordwest  
Rhm    27/20 57 2243 Rhm    360/22 657.2243 ohne Tender 30.06.1953 Attnang-P.  
Rhm    44/20 57 2258 Han   9123/19 657.2258 9657.22 22.05.1953 St. Pölten  
Bors 10794/21 57 2295 Bors 10421/19 657.2295 9678.09 30.05.1953 Salzburg R: unbekannt
Bors 10953/21 57 2309 Bors 11302/22 657.2309 9657.21 15.05.1953 Linz  
He  17944/21 57 2357 Han  10288/24 657.2357 9657.45 06.07.1953 St. Valentin R: unbekannt
He  17953/21 57 2366 Han   8984/19 657.2366 9657.28 xx.05.1953 Amstetten  
Krupp 178/20 57 2399 Bors  8906/14 657.2399 ohne Tender 01.06.1953 Wels  
Krupp 180/20 57 2401 Han   8671/18 657.2401 9657.76 12.05.1953 Linz  
Rhm   201/21 57 2417 Krupp  503/22 657.2417 9657.41 28.05.1953 Linz  
Bors 11005/21 57 2455 Bors 10722/20 657.2455 9657.12 21.05.1953 Linz  
Bors 11017/21 57 2467 He   11963/13 657.2467 9657.77 16.05.1953 Linz  
O&K  8992/21 57 2504 Han   8888/19 657.2504 9657.47 21.05.1953 Wien Nord R: O&K 8982/21
Bors 11083/21 57 2520 Han   9127/19 657.2520 9678.03 09.07.1953 St. Valentin R: unbekannt
Bors 11220/21 57 2537 Bors 10414/19 657.2537 9678.07 30.06.1953 Wels R: unbekannt
Bors 11261/21 57 2558 Schw  7562/21 657.2558 9659.01 xx.05.1953 Amstetten  
O&K  9804/21 57 2596 Krupp   19/20 657.2596 9657.53 xx.05.1953 Amstetten  
O&K  9807/21 57 2599 LHB   1218/15 657.2599 9657.48 22.05.1953 St. Pölten  
Rhm   349/22 57 2649 Han   9094/20 657.2649 9657.31 30.05.1953 Salzburg  
Rhm   362/22 57 2662 Rhm      8/20 657.2662 9657.54 xx.05.1953 Amstetten  
Rhm   369/22 57 2669 Rhm    369/22 657.2669 9657.09 16.05.1953 Linz  
O&K  9817/22 57 2701 Han   8890/19 657.2701 9657.49 21.05.1953 Wien Nord  
Schw 8509/25 57 2753 Hohz  4448/24 657.2753 9657.73 01.06.1953 Krems R: unbekannt
Han 10402/24 57 2761 He   19211/22 657.2761 9657.38 09.07.1953 St. Valentin  
Krupp 385/22 57 2892 He   10517/11 657.2892 ohne Tender 19.05.1953 Linz  
Krupp 471/23 57 2961 Han   8991/19 657.2961 9680.07 09.09.1953 Attnang-P.  
Krupp 488/23 57 2978 Krupp  120/20 657.2978 9657.32 01.06.1953 Krems R: unbekannt
Krupp 511/23 57 3001 He   17946/20 657.3001 9657.42 08.05.1953 Wels  
Bors 11303/22 57 3034 Bors 11294/22 657.3034 9657.13 26.05.1953 Attnang-P.  
He  19193/22 57 3050 Han   8954/19 657.3050 ohne Tender 18.05.1953 Linz  
He  19198/22 57 3055 He   15358/17 657.3055 9657.57 22.05.1953 St. Pölten  
He  19213/22 57 3070 He   19198/22 657.3070 9657.83 13.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
O&K  9840/22 57 3086 He   15412/18 657.3086 ohne Tender 29.06.1953 Wels R: unbekannt
O&K  9841/22 57 3087 Bors 10432/19 657.3087 9657.55 11.05.1953 Linz R: Bors 10953/21
Bors 11398/22 57 3106 Han   9161/20 657.3106 9657.36 29.05.1953 Attnang-P. R: Han  9161/20
Han 10074/23 57 3141 Krauss 133/21 657.3141 9657.05 27.05.1953 Wien Nord R: unbekannt
Krupp 535/23 57 3168 He   20087/23 657.3168 9659.02 13.05.1953 Wien Nord  
Krupp 544/23 57 3177 Bors 11265/22 657.3177 9657.44 15.05.1953 Wels  
Han 10082/24 57 3261 Han   9111/19 657.3261 9657.36 07.07.1953 Attnang-P. R: unbekannt
O&K 10022/24 57 3268 He   19201/22 657.3268 9657.46 16.05.1953 Linz  
O&K 10034/24 57 3310 Bors 10585/19 657.3310 9657.75 xx.05.1953 Amstetten  
Rhm   846/24 57 3327 He   18473/21 657.3327 9657.71 13.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
He  20107/24 57 3458 Bors 10792/21 657.3458 9657.20 18.05.1953 Attnang-P.  
He  20112/24 57 3463 Krupp  557/23 657.3463 9657.80 30.05.1953 Salzburg  
O&K 10054/24 57 3469 Bors  8488/19 657.3469 9678.05 06.07.1953 St. Valentin R: unbekannt
Hohz 4461/24 57 3510 O&K  10061/24 657.3510 ohne Tender 11.09.1953 Floridsdorf  

In der Spalte Anmerkungen sind jene Daten vermerkt, die auf den originalen Erhebungsblättern eingetragen wurden. Sie ergeben sich aus Abschreibfehlern und unleserlichen Angaben.



13838 P140205