Österreich <  

 

Aus alten Archiven
Erhebungsblätter zu GD Zl. 4397/12 - 1953, betreffend Bezeichnung der Lokomotiven, Tender, Trieb-, Steuer- und Beiwagen
ÖBB 77

1953
Fabriks-Nr. Nummer bis 1953 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1953 ausgestellt am ausgestellt in Anmerkungen, andere Angaben:
R = Rahmen
K = Kessel
StEG 4207/17 77 202 KrLi 1187/20 77.02 05.09.1953 Graz  
StEG 4277/18 77 204 StEG 4211/17 77.04 11.08.1953 Graz  
StEG 4285/18 77 209 StEG 4385/22 77.09 05.05.1953 Wien R: unbekannt
StEG 4377/22 77 212 KrLi 1209/21 77.12 11.08.1953 Graz  
StEG 4378/22 77 213 StEG 4376/21 77.13 11.05.1953 Wien R: unbekannt
StEG 4379/22 77 214 StEG 4382/22 77.14 23.04.1953 Wien  
StEG 4381/22 77 216 StEG 3887/13 77.16 30.07.1953 Bregenz  
StEG 4382/22 77 217 WstStP 203/28 77.17 06.05.1953 Wien R: KrLi 1216/22
StEG 4387/22 77 222 KrLi 1213/22 77.22 27.04.1953 Wien  
KrLi 1181/20 77 226 StEG 4282/18 77.26 23.04.1953 Graz  
KrLi 1182/20 77 227 StEG 4286/18 77.27 18.05.1953 Wien R: unbekannt
KrLi 1209/21 77 233 KrLi 1211/22 77.33 02.06.1953 Wien  
KrLi 1211/21 77 235 KrLi 1216/22 77.35 11.08.1953 Graz  
KrLi 1213/22 77 237 StEG 4381/22 77.37 24.04.1953 Wien  
KrLi 1215/22 77 239 KrLi 1432/27 77.39 07.05.1953 Wien  
KrLi 1216/22 77 240 WstStP 246/42 77.40 02.05.1953 Wien  
KrLi 1422/26 77 242 KrLi 1422/26 77.242 08.09.1953 Graz  
KrLi 1423/27 77 243 KrLi 1439/27 77.243 11.05.1953 Graz  
KrLi 1424/27 77 244 StEG 4207/17 77.244 27.04.1953 Wien  
KrLi 1426/27 77 246 KrLi 1425/27 77.246 02.05.1953 Wien  
KrLi 1427/27 77 247 KrLi 1447/27 77.247 11.08.1953 Graz  
KrLi 1429/27 77 249 StEG 4387/22 77.249 25.04.1953 Wien  
KrLi 1430/27 77 250 KrLi 1186/20 77.250 08.09.1953 Graz  
KrLi 1431/27 77 251 KrLi 1436/27 77.251 11.05.1953 Graz  
KrLi 1432/27 77 252 KrLi 1433/27 77.252 11.08.1953 Graz  
KrLi 1434/27 77 254 KrLi 1424/27 77.254 11.05.1953 Graz  
KrLi 1435/27 77 255 KrLi 1438/27 77.255 09.05.1953 Wien  
KrLi 1441/27 77 261 KrLi 1434/27 77.261 11.05.1953 Graz  
KrLi 1443/27 77 263 KrLi 1448/27 77.263 11.08.1953 Graz  
StEG 3883/13 77 266 KrLi 1442/27 77.66 28.04.1953 HW Floridsdorf  
StEG 3884/13 77 267 KrLi 1445/27 77.67 07.05.1953 HW Floridsdorf  
StEG 3885/13 77 268 KrLi 1182/20 77.68 04.05.1953 Wien  
StEG 3886/13 77 269 StEG 4390/22 77.69 04.05.1953 HW Floridsdorf  
StEG 3887/13 77 270 StEG 4386/22 77.70 30.07.1953 Bregenz  
StEG 3888/13 77 271 StEG 3888/13 77.71 07.05.1953 Wien  
StEG 3944/14 77 273 StEG 4283/18 77.73 23.04.1953 Graz R: unbekannt
StEG 3945/14 77 274 StEG 4208/17 77.74 11.08.1953 Graz  
WrN  5262/15 77 276 KrLi 1215/22 77.76 12.05.1953 Wien  
WrN  5266/15 77 280 WrN  5261/15 77.80 21.04.1953 Wien  
KrLi 1446/27 77 281 StEG 3883/13 77.281 11.05.1953 Graz  
KrLi 1447/27 77 282 KrLi 1421/26 77.282 28.04.1953 Wien  
KrLi 1448/27 77 283 KrLi 1449/27 77.283 22.04.1953 Wien  
KrLi 1449/27 77 284 StEG 4279/18 77.284 05.05.1953 Wien  
KrLi 1450/27 77 285 StEG 3884/13 77.285 08.05.1953 Wien  
Fabriks-Nr. Nummer bis 1955 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1955 ausgestellt am ausgestellt in Neubeschriftung
StEG 4205/17 T 77 201 KrLi 1426/27 77.01 26.07.1953 Wien 09.12.1955 Wien Süd
StEG 4208/17 T 77 203 StEG 3945/14 77.03 07.05.1953 Wien Nordwest 10.12.1955 Straßhof
StEG 4279/18 T 77 205 KrLi 1185/20 77.05 06.07.1953 Wien Ost 06.12.1955 Wien Ost
StEG 4284/18 T 77 208 WrN  5264/15 77.08 07.05.1953 Wien Nordwest 10.12.1955 Straßhof
StEG 4286/18 T 77 210 WrN  5265/15 77.10 20.07.1953 Wien Ost HW Floridsdorf
StEG 4376/22 T 77 211 WrN  5262/15 77.11 06.07.1953 Wien Ost HW Floridsdorf
StEG 4380/22 T 77 215 KrLi 1444/27 77.15 18.05.1953 Wien Nordwest 07.12.1955 Straßhof
StEG 4383/22 T 77 218 StEG 4284/18 77.18 06.07.1953 Wien Ost 06.12.1955 Wien Ost
StEG 4384/22 T 77 219 KrLi 1183/20 77.19 06.07.1953 Wien Ost 09.12.1955 Wien Ost
StEG 4386/22 T 77 221 StEG 4277/18 77.21 07.07.1953 Wien Ost 17.12.1955 Wien Ost
StEG 4388/22 T 77 223 StEG 4285/18 77.23 21.04.1953 Wien 09.12.1955 Wien Süd
StEG 4389/22 T 77 224 SüdbWst 355/19 77.24 07.05.1953 Wien Nordwest 05.12.1955 Straßhof
StEG 4390/22 T 77 225 StEG 4389/22 77.25 27.04.1953 Wien 12.12.1955 Wien Süd
KrLi 1183/20 T 77 228 KrLi 1210/21 77.28 07.05.1953 Wien Nordwest 07.12.1955 Straßhof
KrLi 1184/20 T 77 229 WrN  5263/15 77.29 09.06.1953 Wien 15.12.1955 Wien Süd
KrLi 1185/20 T 77 230 StEG 3885/13 77.30 05.05.1953 HW Floridsdorf 15.12.1955 Wien Süd
KrLi 1186/20 T 77 231 KrLi 1427/27 77.31 07.05.1953 Wien Nordwest 13.12.1955 Straßhof
KrLi 1187/20 T 77 232 StEG 4380/22 77.32 09.06.1953 Wien 10.12.1955 Wien Süd
KrLi 1210/21 T 77 234 StEG 3944/13 77.34 24.07.1953 Wien 10.12.1955 Wien Süd
KrLi 1212/21 T 77 236 KrLi 1184/20 77.36 21.04.1953 Wien 12.12.1955 Wien Süd
KrLi 1425/27 T 77 245 KrLi 1428/27 77.245 29.07.1953 Wien 07.12.1955 Wien Süd
KrLi 1428/27 T 77 248 StEG 4383/22 77.248 07.07.1953 Wien Ost 06.12.1955 Wien Ost
KrLi 1433/27 T 77 253 KrLi 1423/26 77.253 07.07.1953 Wien Ost 09.12.1955 Wien Ost
KrLi 1437/27 T 77 257 KrLi 1430/27 77.257 27.05.1953 HW Floridsdorf 07.12.1955 Straßhof
KrLi 1439/27 T 77 259 KrLi 1437/27 77.259 07.05.1953 Wien Nordwest 14.12.1955 Straßhof
KrLi 1440/27 T 77 260 KrLi 1440/27 77.260 07.07.1953 Wien Ost 10.12.1955 Wien Ost
KrLi 1444/27 T 77 264 KrLi 1429/27 77.264 07.07.1953 Wien Ost 10.12.1955 Wien Ost
StEG 3943/14 T 77 272 StEG 4377/21 77.72 07.07.1953 Wien Ost 09.12.1955 Wien Ost
WrN  5261/15 T 77 275 StEG 4388/22 77.75 19.05.1953 Wien Nordwest HW Floridsdorf
WrN  5263/15 T 77 277 WrN  5266/15 77.77 06.05.1953 HW Floridsdorf 09.12.1955 Wien Ost
WrN  5264/15 T 77 278 KrLi 1181/20 77.78 07.07.1953 Wien Ost 06.12.1955 Wien Ost
WrN  5265/15 T 77 279 KrLi 1446/27 77.79 20.07.1953 Wien Ost 06.12.1955 Wien Ost

In der Spalte Anmerkungen sind jene Daten vermerkt, die auf den originalen Erhebungsblättern eingetragen wurden. Sie ergeben sich aus Abschreibfehlern und unleserlichen Angaben.



13849 P140215