Österreich <

Kaiserin Elisabeth-Bahn (KEB)

* 15. 12. 1858
ab 1. 1. 1882 im Betrieb der kkStB,
ab 16. 6. 1884 im Eigentum derselben

1435mm            

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

  Verbleib  
SiN   228/58 1 WIEN 1201     a 1886
SiN   229/58 2 LINZ       a 1869
SiN   230/58 3 DONAU 1202     a 21.04.1898
SiN   231/58 4 ST. PÖLTEN       a 1883
SiN   232/58 5 ENNS       a 1882
SiN   233/58 6 MÖLK       a 1878
SiN   234/58 7 TRAISEN       a 1878
SiN   235/58 8 ERLAF 1203     a 1893
SiN   236/58 9 BIELACH       a 1883
SiN   237/58 10 YBBS 1204     a 1896
SiN   238/58 11 TRAUN 1205     a 1893
SiN   239/58 12 SCHÖNBRUNN 1206     a 1886
SiN   240/58 13 PENZING       a 1878
SiN   241/58 14 HIETZING 1207     a 1886
SiN   242/58 15 HÜTTELDORF 1208     a 1886
SiN   243/58 16 WEIDLINGAU 1209     a 1886
SiN   244/58 17 MARIABRUNN       a 1882
SiN   245/58 18 PURKERSDORF       a 1884
StEG  430/58 19 PRESSBAUM       a 1877
StEG  431/58 20 REKAWINKEL 1210     a 1898
StEG  432/58 21 NEULENGBACH 1211     a 1893
StEG  433/58 22 BÖHEIMKIRCHEN 1212     a 1897
StEG  434/58 23 POTTENBRUNN 1213     a 1900
StEG  435/58 24 LOOSDORF       a 1883
StEG  436/58 25 PÖCHLARN 1214     a 1897
StEG  437/58 26 KEMMELBACH 1215     a 1892
StEG  438/58 27 AMSTETTEN 1216     a 1893
StEG  439/58 28 ST. PETER 1217     a 1886
StEG  440/58 29 SEITENSTETTEN       a 1878
StEG  441/58 30 HAAG       a 1878
StEG  442/58 31 KLEINMÜNCHEN 1218     a 23.01.1900
StEG  443/58 32 WAYDHOFEN 1219     a 1892
StEG  444/58 33 STEYER       a 1877
StEG  445/58 34 ULMERFELD 1220     a 19.10.1900
StEG  446/58 35 WALLSEE 1221     a 1889
StEG  447/58 36 PERSENBEUG 1222     a 26.04.1898
StEG  448/58 37 MARIAZELL       a 1883
StEG  449/58 38 ST. FLORIAN 1223     a xx.11.1904
StEG  450/58 39 KREMSMÜNSTER       a 1878
StEG  451/58 40 ST. VEIT 1224     a 1895
StEG  452/58 41 SCHEIBBS 1225     a 1886
StEG  453/58 42 LILIENFELD 1226     a 1886
SiW     3/58 43 WILHELMSBURG 1227     a 29.04.1898
SiW     4/59 44 KREMS 1228     a 1889
SiW     5/59 45 HAINBACH 1229     a 1886
SiW     6/59 46 FÜNFHAUS       a 1879
SiW     7/59 47 SECHSHAUS 1230     a 1886
SiW     8/59 48 RUSTENDORF 1231     a 19.11.1900

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
SiW     9/60 49 SCHWANENSTADT 3301 33.01   a xx.12.1905
SiW    10/60 50 VÖCKLABRUCK 3302     a 05.10.1898
SiW    11/60 51 SEEKIRCHEN       a 1882
SiW    12/60 52 SALZBURG 3303     a 18.11.1904
GüN   290/60 53 MONDSEE 3304     a 08.10.1898
GüN   291/60 54 ATTERSEE 3305     a 1886
GüN   292/60 55 SALZACH 3306     a 1897
GüN   293/60 56 SAALE 3307     a 1886
GüN   294/60 57 WOLFSEGG 3308     a 18.11.1904
GüN   295/60 58 HALLEIN 3309     a xx.12.1901
GüN   296/60 59 POSSENHOFEN 3310 33.10   a xx.12.1905
GüN   297/60 60 MÜNCHEN 3311     a 1896
StEG  535/60 61 BODENSEE 3312     a xx.10.1901
StEG  536/60 62 KÖNIGSSEE 3313     a 12.10.1898
StEG  537/60 63 MIRABELL 3314 33.14   a xx.12.1905
StEG  538/60 64 INNSBRUCK 3315     a 1886
StEG  539/60 65 UNTERSBERG 3316     a 1896
StEG  540/60 66 LEOPOLDSKRON 3317     a 07.11.1900
StEG  541/60 67 TRAUNSTEIN       a 1882
StEG  542/60 68 ROSENHEIM 3318 33.18   a 07.02.1906
StEG  543/60 69  2) LINDAU       a 1878
StEG  544/60 70 STUTTGART 3319 33.19   a 31.01.1905
StEG  545/60 71 TRAUNSEE 3320     a 1896
StEG  546/60 72 CARLSRUHE 3321     a xx.09.1902
GüN   298/60 73 WELS 3322     a 1896
GüN   299/60 74 PASSAU 3323     a 1895
GüN   300/60 75 SCHÄRDING 3324     a xx.10.1901
GüN   301/60 76 RIED;
ab ´72: RIEDAU
3325     a 1894
SiN   302/62 77 KÖLN 3326 33.26   a 1908
SiN   303/62 78 MAINZ 3327     a 1898
SiN   304/62 79 INN 3328     a 31.08.1900
SiN   305/62 80 RHEIN 3329     a 1894
2) Lokomotive 69 LINDAU kam nicht mehr zur kkStB

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

 

Verbleib

 
WstKEB  1/63 81 FRANKFURT 1232     a 1892
WstKEB  2/63 82 NÜRNBERG 1233     a 1892
WstKEB  3/63 83 LINDHEIM * 1234     a 1886
WstKEB  4/63 84 ROTTERDAM 1235     a 1897
WstKEB  5/63 85 AMSTERDAM 1236     a 1893
WstKEB  6/63 86 MERK 1237     a 06.05.1898
* lt. anderer Quelle: BRÜSSEL

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
WstKEB  7/66 87 ANTWERPEN 3330 33.30   a 08.02.1908
WstKEB  8/66 88 BRÜSSEL 3331     a xx.10.1901
WstKEB  9/66 89 PARIS 3332     a 1886

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
SiW   127/67 90 STRASSBURG 4701 47.01 BBÖ a 1928
SiW   128/67 91 LYON 4702 47.02 BBÖ a 1926
SiW   129/67 92 GENF 4703 47.03 SHS a 1930
SiW   130/67 93 ZÜRICH 4704 47.04 SHS a 1930
SiW   131/67 94 MANNHEIM 4705 47.05 ?; ´21/23> BBÖ a 1928
SiW   132/67 95 DARMSTADT 4706 47.06 FS 222.001 a 13.05.1924
SiW   133/67 96 KASSEL 4707 47.07 BBÖ a 1929
SiW   134/67 97 LEIPZIG 4708 47.08 BBÖ  a 1925
SiW   135/67 98 EGER 4709 47.09 BBÖ a 26.03.1924
SiW   619/68 99 FRANZENSBAD 4710 47.10 BBÖ a 1926
SiW   620/68 100 MARIENBAD 4711 47.11 BBÖ a 1927
SiW   621/68 101 KARLSBAD 4712 47.12 BBÖ a 1925
SiW   622/68 102 BASEL 4713 47.13 BBÖ a 1929
SiW   623/68 103 BERN 4714 47.14 BBÖ a 1929
SiW   624/68 104 ULM 4715 47.15 BBÖ a 1932
SiW   651/68 105 HELLBRUNN 4716 47.16 BBÖ a 1937
SiW   652/68 106 FUSCH 4717 47.17 BBÖ; DRB 53 7101; ÖBB 53.7101 Museum  
SiW   653/68 107 GOLLING 4718 47.18 BBÖ a 1926
SiW   654/68 108 GOSAU 4719 47.19 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW   655/68 109 DACHSTEIN 4720 47.20 FS 222.002 a 1924
SiW   656/68 110 BRIEL 4721 47.21 ?; ´21/23> BBÖ a 1927
SiW   657/68 111 GÖLL 4722 47.22 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW   658/68 112 GAISBERG 4723 47.23 BBÖ a 1929
SiW   659/68 113 SCHAFBERG 4724 47.24 FS 222.003 a 1924
SiW   660/68 114 OETSCHER 4725 47.25 BBÖ a 1929

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
StEG  908/69 115 ISCHL 2101 21.01 BBÖ a 1928
StEG  909/69 116 GMUNDEN 2102 21.02 BBÖ a 19.08.1925
StEG  910/69 117 LAMBACH 2103 21.03 BBÖ a 15.06.1926
StEG  911/69 118 AUSSEE 2104 21.04 BBÖ a 06.06.1925
StEG  912/69 119 HALL 2105 21.05 BBÖ a 25.01.1927
StEG  913/69 120 GASTEIN 2106 21.06 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1056/70 121 PRAG 2107 21.07 BBÖ a 1927
StEG 1057/70 122 BUDWEIS 2108 21.08   a 31.12.1911
StEG 1058/70 123 MOLDAU 2109 21.09 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1059/70 124 PILSEN 2110 21.10 BBÖ a 1928
StEG 1060/70 125 KAPLITZ 2111 21.11   a 17.07.1911
StEG 1061/70 126 FREISTADT 2112 21.12 BBÖ a 15.06.1926
StEG 1097/71 127 LONDON 2113 21.13 BBÖ a 1928
StEG 1098/71 128 DOVER 2114 21.14 BBÖ a 1928
StEG 1099/71 129 OSTENDE 2115 21.15 BBÖ a 23.11.1925
StEG 1100/71 130 GOTHA 2116 21.16 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1101/71 131 ERFURTH 2117 21.17 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1102/71 132 COBURG 2118 21.18   a 30.06.1914

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
SiW  1429/71 133 GUSEN 4726 47.26 BBÖ a 1926
SiW  1430/71 134 AIST 4727 47.27 BBÖ a 1937
SiW  1431/71 135 MALTSCH 4728 47.28 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW  1432/71 136 LEST 4729 47.29 BBÖ a 1928
SiW  1433/71 137 KRUMAU 4730 47.30 BBÖ a 1926
SiW  1061/71 138 SUMMERAU 4731 47.31 BBÖ a 1932
SiW  1062/71 139 GAISBACH 4732 47.32 BBÖ; DRB 53 7102;
ÖBB 53.7102
a 06.10.1958
SiW  1063/71 140 ST. VALENTIN 4733 47.33 ?; ´21/23> BBÖ a 1930
SiW  1064/71 141 ATTNANG 4734 47.34 FS 222.004 a 13.05.1924
SiW  1065/71 142 REDL 4735 47.35 SHS a 1930
SiW  1066/71 143 SIMBACH 4736 47.36 BBÖ a 1927
SiW  1067/71 144 BRAUNAU 4737 47.37 BBÖ a 1928
SiW  1068/71 145 GURTEN 4738 47.38 BBÖ a 1930
SiW  1069/71 146 RIED 4739 47.39 BBÖ a 1929
SiW  1070/71 147 PRAM 4740 47.40 FS 222.005 a 17.12.1924
SiW  1451/72 148 SPEISING 4744 47.44 BBÖ a 1928
SiW  1452/72 149 LAINZ 4745 47.45 FS 222.006 a 13.05.1924
SiW  1453/72 150 LAA 4746 47.46 BBÖ a 1930
SiW  1454/72 151 WALLERN 4747 47.47 PKP, 07.11.1919> BBÖ, DRB 53 7103, ÖBB 53.7103 a 06.10.1958
SiW  1455/72 152 SCHWECHAT 4748 47.48 PKP a vor 1924
SiW  1456/72 153 EBERSDORF 4749 47.49 PKP, 05.11.1919> BBÖ a 1932

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer; kkStB-Nr. ab 1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab 1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 
SiW  1445/72 154 TUSCHKAU 2119 21.19 BBÖ a 1927
SiW  1446/72 155 DEUTZ 2120 21.20   a 01.01.1918
SiW  1447/73 156 MINDEN 2121 21.21 BBÖ a 23.04.1924
SiW  1448/73 157 PRESSBURG 2122 21.22 BBÖ a 23.11.1925
SiW  1449/73 158 ALA 2123 21.23 BBÖ a 1928
SiW  1450/73 159 COBLENZ 2124 21.24 BBÖ a 15.01.1927
StEG 1251/73 160 PEST 2125 21.25 BBÖ a 1928
StEG 1252/73 161 OFEN 2126 21.26   a 14.07.1915
StEG 1253/73 162 ROM 2127 21.27 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1254/73 163 GENUA 2128 21.28 BBÖ a 23.04.1924
StEG 1255/73 164 MAILAND 2129 21.29 BBÖ a 23.11.1925
StEG 1256/73 165 VERONA 2130 21.30 BBÖ a 1921

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

Hartm 642/73 166 LIETZEN 7001 70.01 PKP a 1926
Hartm 643/73 167 RADSTADT 7002 70.02 SSSR  
Hartm 644/73 168 TAUERN 7003 70.03   a 03.07.1915
Hartm 645/73 169 WERFEN 7004 70.04 PKP a 1926
Hartm 646/73 170 LOFER 7005 70.05 PKP a 1926
Hartm 647/73 171 ZELL 7006 70.06 PKP a 1926
Hartm 648/73 172 LEND 7007 70.07 PKP a 1926
Hartm 649/73 173 ABTENAU 7008 70.08 PKP a 1926
Hartm 650/73 174 WÖRGL 7009 70.09 SSSR  

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

Hartm 657/73 175   6101 61.01 BBÖ a 1927
Hartm 658/73 176   6102 61.02   a 10.01.1911
Hartm 659/73 177   6103 61.03 BBÖ a 1922
Hartm 660/73 178   6104 61.04 BBÖ a 1933
Hartm 661/73 179   6105 61.05 BBÖ a 1922

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

SiW  2013/75 180 PUCH 4750 47.50 BBÖ a 1932
SiW  2014/75 181 SELZTHAL 4751 47.51 PKP a vor 1924
SiW  2015/75 182 BRUCK 4752 47.52 ČSD, xx.12.1919> BBÖ a 1928
SiW  2016/75 183 KALS 4753 47.53 BBÖ a 1928
SiW  2017/75 184 FERLEITEN 4754 47.54 FS 222.007 a 17.05.1923
SiW  2018/75 185 STEINACH 4755 47.55 BBÖ a 1927
SiW  2019/75 186 GOLDEGG 4756 47.56 ?; ´21/23> BBÖ a 26.03.1924
SiW  2020/75 187 HÜTTAU 4757 47.57 PKP. 18.11.1919> BBÖ a 1929
SiW  2021/75 188 MATREY 4758 47.58 PKP a vor 1924

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

SiN  2231/75 189 GLOCKNER 7010 70.10 PKP a 1926
SiN  2232/75 190 VENEDIGER 7011 70.11   a 10.07.1918
SiN  2233/75 191 WATZMANN 7012 70.12 PKP a 1926
SiN  2234/75 192 NASSFELD 7013 70.13 PKP a 1926
SiN  2235/75 193 PASTERZE 7014 70.14 PKP a 1926
SiN  2236/75 194 SALVE 7015 70.15 20.12.1920> ČSD 402.001 a 31.08.1927
Flor  190/75 195 STAUFEN 7016 70.16 PKP a 1926
Flor  191/75 196 PINZGAU 7017 70.17 Ukraine > CFR a vor 1934
Flor  192/75 197 PONGAU 7018 70.18 ČSD 402.002 a 31.08.1927
Flor  193/75 198 MALNITZ 7019 70.19 ČSD 402.003; > DRB 55 7101; > ČSD a 28.11.1949
Flor  194/75 199 BÖCKSTEIN 7020 70.20   a 15.12.1915
Flor  195/75 200 GERLOS 7021 70.21 BBÖ a 1936
Flor  196/75 201 RAURIS 7022 70.22 ČSD 402.004; > DRB 55 7102; > ČSD a 21.11.1950
Flor  197/75 202 MITTERSILL 7023 70.23 BBÖ a 1932
Flor  198/75 203 UNKEN 7024 70.24 BBÖ > ČSD 402.005 a 28.12.1928

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

WrN  2322/77 204 KITZSTEIN 4759 47.59 BBÖ a 1928
WrN  2323/77 205 SULZAU 4760 47.60 BBÖ a 1927
WrN  2324/77 206 FRITZBACH 4761 47.61 FS 222.008 a 26.12.1924
StEG 1490/78 19 II PRESSBAUM II 4741 47.41 BBÖ a 1925
StEG 1491/78 33 II STEYR II 4742 47.42 BBÖ a 1928
StEG 1492/78 69 II LINDAU II 4743 47.43   a 30.12.1915

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

KEB-Name

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

StEG 1552/79

6 II

MELK II

701

7.01

BBÖ

a 1929

StEG 1550/79

7 II

TRAISEN II

702

7.02

BBÖ

a 08.05.1922

StEG 1551/79

13 II

PENZING II

703

7.03

BBÖ

a 15.06.1926

StEG 1554/80

29 II

SEITENSTETTEN II

704

7.04

BBÖ

a 02.07.1925

StEG 1555/80

30 II

HAAG II

705

7.05

 

a 16.03.1917

StEG 1556/80 39 II KREMSMÜNSTER II 706 7.06 BBÖ a 06.06.1925
StEG 1553/79 46 II FÜNFHAUS II 707 7.07   a 30.06.1911
StEG 1557/80 207 GREIN 708 7.08 BBÖ a 06.06.1925

Fabriks-Nr.

KEB-Nummer;
kkStB-Nr. ab
1882

 

kkStB-
Nummer ab
1885

kkStB-
Nummer ab 1905

Verbleib

 

WrN  2456/80 208   8801 188.01 CFR a vor 1934
WrN  2457/80 209   8802 188.02 PKP a vor 1926
WrN  2458/80 210   8803 188.03   a 02.10.1913
WrN  2459/80 211   8804 188.04 PKP a 1921
WrN  2460/80 212   8805     a xx.03.1903


14026 P170510