k.k. priv.
Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB) |
||||||
Fabriks-Nr. | ÖNWB-Nr. | Name | gem. Schema | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
SiW 211/69 | 1 | UB´76> 481 | ||||
SiW 212/69 | 2 | UB´76> 482 | ||||
SiW 213/69 | 3 | UB´76> 483 | ||||
SiW 214/69 | 4 | UB´76> 484 | ||||
Fabriks-Nr. | ÖNWB-Nr. | Name | gem. Schema | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn |
SiW 235/69 | 5 | 133 | 35.57 | a 14.11.1914 | ||
SiW 236/69 | 6 | 134 | 35.58 | a 23.06.1914 | ||
SiW 237/69 | 7 | 135 | 35.59 | a 13.01.1915 | ||
Fabriks-Nr. | ÖNWB-Nr. | Name | gem. Schema | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn |
SiN 1178/70 | 8 | STEPHENSON | 13 | 16.03 | ČSD 232.002 | a 26.09.1933 |
SiN 1179/70 | 9 | GERSTNER | 14 | 16.04 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1180/70 | 10 | VOLTA | 15 | 16.05 | a 17.02.1917 | |
SiN 1181/70 | 11 | COCKERILL | 16 | a 1909 | ||
SiN 1182/70 | 12 | GAUSS | 17 | 16.06 | ČSD 232.003 | a 04.06.1925 |
SiN 1183/70 | 13 | GHEGA | 18 | 16.07 | ČSD 232.004 | a 08.01.1927 |
SiN 1184/70 | 14 | RESSEL | 19 | 16.08 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1185/70 | 15 | GUTENBERG | 20 | 16.09 | ČSD 232.005 | a 29.11.1932 |
SiN 1186/70 | 16 | NEWTON | 21 | 16.10 | ČSD 232.006 | a 17.03.1937 |
SiN 1187/70 | 17 | GALILEI | 22 | 16.11 | ČSD 232.007 | a 25.04.1931 |
SiN 1188/70 | 18 | KOPERNIKUS | 23 | 16.12 | ČSD 232.008 | a 29.09.1929 |
SiN 1189/70 | 19 | LANNA | 24 | 16.13 | a 25.05.1914 | |
SiN 1190/70 | 20 | VEGA | 25 | 16.14 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1191/70 | 21 | REAUMUR | 26 | 16.15 | ČSD 232.009 | a 22.09.1932 |
SiN 1192/70 | 22 | FRANKLIN | 27 | a 1909 | ||
SiN 1193/70 | 23 | BERZELIUS | 28 | 16.16 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1194/70 | 24 | ARAGO | 29 | 16.17 | ČSD 232.010 | a 27.05.1932 |
SiN 1195/70 | 25 | HENZ | 30 | 16.18 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1226/71 | 26 | FAIRBAIRN | 31 | 16.19 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1227/71 | 27 | ETZEL | 32 | 16.20 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1228/71 | 28 | ARCHIMEDES | 33 | 16.21 | ČSD 232.011 | a 24.09.1931 |
SiN 1229/71 | 29 | CELSIUS | 34 | 16.22 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1230/71 | 30 | FAHRENHEIT | 35 | 16.23 |
ČSD;
a 29.07.1920 > K 3 |
|
SiN 1231/71 | 31 | PYTHAGORAS | 36 | 16.24 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1232/71 | 32 | COLUMBUS | 37 | 16.25 | ČSD 232.012 | a 08.01.1927 |
SiN 1233/71 | 33 | REDTENBACHER | 38 | 16.26 | a 05.01.1911 | |
SiN 1234/71 | 34 | NEVILLE | 39 | 16.27 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1235/71 | 35 | GAY LUSSAC | 40 | 16.28 | ČSD 232.013 | a 19.03.1937 |
SiN 1236/71 | 36 | DAVY | 41 | 16.29 | a 26.11.1910 | |
SiN 1237/71 | 37 | KEPLER | 42 | 16.30 | a 26.11.1910 | |
Fabriks-Nr. | ÖNWB-Nr. | Name | gem. Schema | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn |
Han 504/71 | 38 | GUERICKE | 136 | 151.01 |
ČSD 312.201 ´39> MÁV 351,005 > PKP |
|
Han 505/71 | 39 | MORSE | 137 | 151.02 | ČSD | a 16.12.1924 |
Han 506/71 | 40 | NEGRELLI | 138 | a bis 1909 | ||
Han 507/71 | 41 | FRANCESCONI | 139 | 151.03 | ČSD 312.202 | a 09.03.1938 |
Han 508/71 | 42 | FISCHER V. ERLACH | 140 | 151.04 | ČSD 312.203 | a 29.12.1937 |
Han 509/71 | 43 | MONTGOLFIER | 141 | 151.05 | a 01.01.1918 | |
Han 510/71 | 44 | ETTINGSHAUSEN | 142 | 151.06 | ČSD 312.204 | a 12.11.1931 |
Han 511/71 | 45 | LINNÉ | 143 | 151.07 |
ČSD 312.205 a 19.10.1932; ´32> K 20"' |
|
Han 512/71 | 46 | MOHS | 144 | 151.08 | ČSD 312.206 | a 08.03.1938 |
Han 513/71 | 47 | TYCHO DE BRAHE | 145 | 151.09 | ČSD 312.207 | a 04.01.1927 |
Han 514/71 | 48 | COBDEN | 146 | 151.10 | ČSD 312.208 | a 06.03.1938 |
Han 515/71 | 49 | MARCO POLO | 147 | 151.11 | Russland > kkStB > SSSR | |
Han 516/71 | 50 | SONNENFELS | 148 | 151.12 |
ČSD 312.209 ´39> MÁV 351,006 ´45> DR/o; 25.02.1950> MÁV |
|
Han 517/71 | 51 | RITTER | 149 | 151.13 | a 26.11.1910 | |
Han 518/71 | 52 | KUEBECK | 150 | 151.14 | ČSD | a 08.04.1924 |
Han 519/71 | 53 | SMITH | 151 | 151.15 | a 23.12.1916 | |
Han 520/71 | 54 | LAPLACE | 152 | 151.16 | ČSD 312.210 | a 18.03.1937 |
Han 521/71 | 55 | SCHINKEL | 153 | 151.17 | ČSD 312.211; a 23.05.1938; 23.05.1938> K 38 | a 11.04.1963 |
Han 522/71 | 56 | COOK | 154 | 151.18 |
ČSD 312.212 ´39> MÁV 351,001 > SD |
a xx.11.1948 |
Han 523/71 | 57 | BUNSEN | 155 | 151.19 | ČSD 312.213 | a 12.01.1927 |
Schw 203/71 | 58 | BEHAIM | 156 | 151.20 | ČSD 312.214 | a 12.11.1931 |
Schw 204/71 | 59 | VASCO DA GAMA | 157 | 151.21 | a 14.04.1914 | |
Schw 205/71 | 60 | VAN DER NÜLL | 158 | 151.22 | ČSD 312.215 | a 18.07.1937 |
Schw 206/71 | 61 | SICCARDSBURG | 159 | 151.23 |
ČSD 312.216; a 19.10.1932; 19.10.1932> K 28" |
|
Schw 207/71 | 62 | REDEN | 160 | 151.24 | ČSD 312.217 | a 30.11.1925 |
Schw 208/71 | 63 | BUCH | 161 | 151.25 |
ČSD 312.218 ´39> MÁV 351,007 ´45> PKP |
a 1952 |
Schw 209/71 | 64 | DAGUERRE | 162 | 151.26 | ČSD 312.219 | a 10.03.1938 |
Schw 210/71 | 65 | ERICSON | 163 | 151.27 | ČSD 312.220 | a 08.10.1928 |
Schw 211/71 | 66 | STEINHEIL | 164 | 151.28 |
ČSD 312.221 ´39> MÁV 351,002 > PKP |
|
Schw 212/71 | 67 | FULTON | 165 | 151.29 | ČSD 312.222 | a 12.10.1933 |
Schw 213/71 | 68 | WATT | 166 | 151.30 |
ČSD; a 21.11.1924; ´25> K 7 |
a 1931 |
Schw 214/71 | 69 | VIGNOLES | 167 | 151.31 | PKP | a 06.03.1918 |
Flor 1/71 | 70 | HUMBOLDT | 168 | 151.32 | ČSD | a 19.09.1924 |
Flor 2/71 | 71 | OERESTEDT | 169 | 151.33 |
ČSD 312.223; a 19.10.1932; 19.10.1932> K 29" |
|
Flor 3/71 | 72 | OHM | 170 | 151.34 | ČSD 312.224; a 09.09.1938; 09.09.1938> K 8" | |
Flor 4/71 | 73 | EULER | 171 | 151.35 | a 01.05.1917 | |
Flor 5/71 | 74 | LEGENDRE | 172 | 151.36 | ČSD 312.225; a 16.11.1937; 16.11.1937> K 7""' | |
Flor 6/71 | 75 | HERSCHEL | 173 | 151.37 |
ČSD 312.226 ´39> MÁV 351,008 ´45> ČSD |
a 01.11.1949 |
Flor 7/71 | 76 | FRAUNHOFER | 174 | 151.38 |
ČSD 312.227 ´39> MÁV 351,003 01.07.1953> 336,003" |
a xx.11.1959 |
Flor 8/71 | 77 | MANIEL | 175 | 151.39 | ČSD 312.228; ČMD/BMB | a 15.06.1939 |
Flor 9/71 | 78 | TEGETTHOFF | 176 | a bis 1909 | ||
Flor 10/71 | 79 | BRUCK | 177 | 151.40 | ČSD 312.229 | a 08.03.1938 |
Flor 11/71 | 80 | WASHINGTON | 178 | 151.41 |
ČSD 312.230 ´39> MÁV 351,009 > SD |
a xx.08.1951 |
Flor 12/71 | 81 | MAGELHAES | 179 | 151.42 | a 17.10.1910 | |
Flor 13/71 | 82 | LAPEYRIÉRE | 180 | 151.43 |
ČSD 312.231 ´39> MÁV 351,010 ´45> ČSD |
a 07.11.1949 |
Flor 14/71 | 83 | RIENER | 181 | 151.44 |
ČSD 312.232 ´39> MÁV 351,004 ´45> DR/w; ´52> MÁV |
a xx.01.1953 |
Flor 15/71 | 84 | VITRUVIUS | 182 | 151.45 | ČSD 312.233 | a 05.03.1938 |
Flor 16/71 | 85 | MONTALAMBERT ´74> PONCELET | 183 | 151.46 | a 03.10.1916 | |
Flor 22/71 | 86 | VAUBAN | 184 | 151.47 | ČSD | a 03.06.1925 |
Flor 23/72 | 87 | GOETHE | 185 | 151.48 | ČSD 312.234 | a 20.12.1932 |
Flor 24/72 | 88 | LIEBIG | 186 | 151.49 | ČSD | a 03.06.1925 |
Flor 25/72 | 89 | ENKE | 187 | a bis 1909 | ||
Flor 26/72 | 90 | PENN | 188 | 151.50 | ČSD 312.235 | a 10.03.1938 |
Flor 27/72 | 91 | BRASSEY | 189 | 151.51 |
ČSD; a 29.07.1920; ´20> K 6 |
a 1930 |
Flor 28/72 | 92 | OKEN | 190 | 151.52 | ČSD 312.236 | a 19.06.1926 |
Flor 29/72 | 93 | PLINIUS | 191 | 151.53 | ČSD 312.237 | a 19.06.1926 |
Flor 30/72 | HAIDINGER | 192 | 151.54 | ČSD 312.238 | a 01.01.1927 | |
Flor 31/72 | HANNS GASSER | 193 | 151.55 |
ČSD 312.239 ´39> MÁV 351,011 |
a 27.06.1954 | |
14403 p080920 |