Österreichische
Staatseisenbahngesellschaft (StEG) 1. Bezeichnungsschema 1855 - 1873 StEG' 78 - 84 1B-n2 |
||||||
Fabriks-Nr. |
Herkunft |
1855 ex |
StEG I |
StEG II |
weiterer Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
Hasw 54/47 | UCB | CZEGLÉD | 78 | 357 | a 1879 | |
Hasw 55/47 | UCB | ABONY | 79 | 358 | a 1876 | |
Hasw 56/47 | UCB | PILIS | 80 | 359 | a 1879 | |
Hasw 57/47 | UCB | MONOR | 81 | 360 | a 1879 | |
Hasw 64/47 | UCB | ALBERTI | 82 | 361 | a 1879 | |
Hasw 65/47 | UCB | IRSA | 83 | 362 | a 1879 | |
Hasw 80/47 | UCB | VISEGRÁD | 84 | 363 | a 1879 | |
14526 P091130 |