Österreichische
Staatseisenbahngesellschaft (StEG) 1. Bezeichnungsschema 1855 - 1873 StEG' 448 - 465 C2-n2et |
||||||||
Fabriks-Nr. | StEG I | Name | StEG
II IVh |
MÁV II ab 1891 TIII | MÁV II ab 1897 TIII | MÁV II ab 1910 TIII |
MÁV III ab 1911 |
ausgemustert/ withdrawn |
Maff 225/56 | 448 | KÖBÖLKUT | 710 | a 188. | ||||
Maff 226/56 | 449 | BEGA | 711 | 3191 | 3891 | a xx.10.1904 | ||
Maff 227/56 | 450 | SZIGETH | 712 | 3192 | 3892 | a xx.10.1904 | ||
Maff 228/56 | 451 | ORSOVA | 713 | 3193 | a 1896 | |||
Maff 229/56 | 452 | SZAMOS | 714 | a 188. | ||||
Maff 230/56 | 453 | KREMNITZ | 715 | a 188. | ||||
Maff 231/56 | 454 | MOHÁCS | 716 | a 187. | ||||
Maff 232/56 | 455 | SZEGSZÁRD | 717 | a 187. | ||||
Maff 233/56 | 456 | VÁSÁRHELY | 718 | 3194 | 3894 | a xx.12.1905 | ||
Maff 234/56 | 457 | LIPTAU | 719 | 3195 | 3895 | 3956 | a 1910 | |
Maff 235/56 | 458 | FÖLDVÁR | 720 | 3196 | 3896 | 3957 | a 1910 | |
Maff 236/56 | 459 | VERSECZ | 721 | a 188. | ||||
Maff 237/56 | 460 | MÁRAMAROS | 722 | 3197 | 3897 | 3958 | 368,001 | a 1911 |
Maff 238/56 | 461 | PÉTERVÁRAD | 723 | a 188. | ||||
Maff 239/56 | 462 | UNGHVÁR | 724 | 3198 | 3898 | 3959 | a 1910 | |
Maff 240/56 | 463 | MENES | 725 | 3199 | 3899 | 3960 | 368,002 | a 1913 |
Maff 241/56 | 464 | ESZEG | 726 | a 187. | ||||
Maff 242/56 | 465 | NEUSATZ | 727 | 3200 | 3900 | a xx.10.1904 | ||
14561 P091117, 170502 |