Österreich <

 

ÖBB G 125500 II

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
125500 II - 125699 (II).....Einnummerierung von Wagen der Type G 10 ohne Handbremse zwecks Freimachung der Nummerngruppen ab 130500.
Die Wagen 125686 bis 125699 hatten Wände aus Hartfaserplatten
Baudaten Herkunft, DRB-Nr.
 
ÖBB-
Nummer
ÖBB-
Nummer ab 1964
ÖBB-UIC
Nummer ab 1968
weiterer Verbleib  
Hagen 1920 G 4005 München G 130637 125500     a 1974
LHW Breslau 1921 G 7971 Karlsruhe G 131539 125501 112 0 329   a 1973
MAN 120783/23 G 69016 Kassel G 132981 125502 112 0 119   a 1976
Werdau 26692/23 G 60129 Kassel G 132821 125503 112 0 082   a 1976
Görlitz 1921 G 10388 Karlsruhe G 131859 125504 112 0 260   a 1976
Bochum 23320/29 G 72763 Kassel G 133784 125505 112 0 227   a 1976
Weimar 1922 G 59414 Kassel G 132656 125506 112 0 314   a 1976
LHW Breslau 1921 G 54240 München G 131794 125507     a 1967
Siegen 7313/23 G 62505 Kassel G 132861 125508 112 0 320   a 1973
MAN 121011/23 G 69255 Kassel G 132996 125509     a xx.04.1967
Dessau 1921 G 34546 München G 131684 125510 112 0 317   a 1973
O&K 1922 G 53611 Kassel G 131991 125511     a 1967
Steinfurt 1927 G 53888 Karlsruhe G 133958 125512 112 0 088   a 1971
Düsseldorf 4453/22 G 62239 Kassel G 132702 125513 112 0 212   a 1976
LHW Breslau 50305/22 G 60623 Kassel G 132681 125514 112 0 077   a 1976
Wegmann 27267/17 G 59393 München G 128189, 11.03.1964 125515     a 1967
Niesky 1924 G 73050 Karlsruhe G 133877 125516 112 0 062   a 1970
Schöndorff 5011/23 G 62255 Kassel G 132852 125517 112 0 243   a 1976
Görlitz 1922 G 62037 Karlsruhe G 131488, 13.03.1964 125518     a 1967
MAN 109564/19 G 48978 Karlsruhe G 130507 125519     a 1968
Niesky 1920 G 42305 München G 130845 125520 112 0 230   a 21.04.1970
LHW Breslau 1921 G 14623 Karlsruhe G 131855 125521     a 1967
Görlitz 1922 G 55995 Kassel G 132553 125522     a 1967
Steinfurt 1921 G 29791 München G 131638 125523     a 1967
Weimar 1921 G 29909 München G 131641 125524 112 0 324   a 1976
Bremen 1921 G 603 München G 131508 125525 112 0 129   a 1974
Görlitz 1923 G 74413 Kassel G 133591 125526 112 0 213   a 1973
Heidelberg 1921 G 27372 München G 131617 125527 112 0 286   a 1976
Magirus Ulm 437/21 G 39921 München G 131728 125528 112 0 261   a 1974
Bremen 1922 G 59670 Kassel G 132667 125529     a 1967
Königshütte 1921 G 31031 München G 131648 125530 112 0 139   a 1970
LHW Breslau 1925 G 78931 Kassel G 133904 125531 112 0 175   a 1977
Ammendorf 40084/23 G 61014 Karlsruhe G 133687 125532 112 0 071   a 1970
Dessau 1924 G 78838 Kassel G 133861 125533 112 0 180   a 1975
Wegmann 34416/24 G 77372 Kassel G 133833 125534 112 0 282   a 1976
Gotha 23002/22 G 61948 Karlsruhe G 131486 > 132745 125535 112 0 112    
MAN 115069/21 G 17010 Karlsruhe G 125020 > 131854 125536     a 1969
O&K 1923 G 52962 Karlsruhe G 133691 125537 112 0 001   a 1980
Magirus 1920 G 2032 Karlsruhe G 130969 125538 112 0 174   a 1972
Heidelberg 1922 G 45395 München G 131947 125539 112 0 293   a 1974
Credé 12292/19 G 31627 München G 125608 > 130536 125540 112 0 132    
Wegmann 29568/20 G 57766 Karlsruhe G 130905 125541 112 0 268   a 1972
Dortmund 1924 G 72648 Kassel G 133782 125542 112 0 228   a 1973
Magirus 632/21 G 41593 Kassel G 131737 125543     a 1967
LHW Breslau 1923 G 75859 Kassel G 133616 125544 112 0 327   a 21.04.1970
LHW Breslau 1922 G 54405 Kassel G 132508 125545     a 1967
Dessau 1923 G 61727 Kassel G 132846 125546 112 0 152   a 1976
Görlitz 1919 G 48236 München G 130574 125547 112 0 186   a 1973
LHW Breslau 1923 G 68496 Kassel G 132961 125548 112 0 305   a 1976
Schöndorf 4429/22 G 62234 Kassel G 132701 125549 112 0 074   a 1970
Gastell 1923 G 50994 München G 132799 125550 112 0 113   a 1975
Königshütte 1921 G 27652 München G 131619 125551 112 0 275   a 1973
Killing 39685/23 G 66262 Kassel G 132915 125552     a 1969
Görlitz 1924 G 74791 Kassel G 133804 125553 112 0 273   a 1976
LHW Breslau 1920 G 13902 Karlsruhe G 130962 125554     a 1967
LHW Breslau 1923 G 54951 Kassel G 132805 125555     a 1967
Bautzen 1922 G 4419 Kassel G 131928 125556     a 1967
Credé 16018/23 G 65928 Kassel G 132903 125557     a 1967
LHW Breslau 1920 Gh 48641 Kassel G 130889 125558 112 0 295   a 1973
Wegmann 28586/19 G 53639 München G 130573 125559     a 1967
Rheinwerk 1922 G 51252 Kassel G 131960 125560 112 0 241   a xx.01.1970
Steinfurt 1927 G 56467 München G 133971 125561 112 0 178   a 1977
Bremen 1923 G 72947 Kassel G 133570 125562 112 0 197   a 1970
Gastell 1922 G 58505 Karlsruhe G 132627 125563 112 0 263   a 1976
Eberhart Ulm 208/21 G 9057 Kassel G 125580 > 131808 125564 112 0 310    
Dessau 1920 G 45031 Kassel G 130870 125565     a 1967
Heidelberg 1923 G 66882 Karlsruhe G 132927 125566 112 0 098   a 1975
Heidelberg 1920 Gc 31600 München G 130790 125567 112 0 075   a 1978
Killing 1920 G 10709 München G 130668 125568 112 0 056   a 21.04.1970
Lochner 7682/22 G 52527 Kassel G 131987 125569 112 0 231   a 1977
MAN 120920/23 G 69153 Kassel G 132991 125570     a 1967
Görlitz 1922 G 52327 Kassel G 131980 125571 112 0 299   a 1976
Siegen 7898/24     125572 112 0 343 > 903836, > 940 3 052 > 943 2 815  
LHW Breslau 1919 G 54922 München G 130576 125573 112 0 253   a 1973
Wismar 16624/23 G 66578 Kassel G 125621 > 133658 125574 112 0 130    
Weimar 1923 G 60401 Karlsruhe G 132335, 27.05.1964 125575     a 1967
Ammendorf 1920 G 45905 Kassel G 130875 125576 112 0 208   a 1970
VdZypen 142356/22 G 57429 Kassel G 132590 125577 112 0 182   a 1969
Rathgeber 1922 Gc 56629 Karlsruhe G 132564 125578 112 0 328   a 1976
MAN 110006/20 G 14906 Karlsruhe G 130689 125579 112 0 126   a 1975
Steinfurt 1923 G 77005 Kassel G 133633 125580 112 0 170   a 1977
Trelenberg 1922 G 59391 Kassel G 132652 125581 112 0 190   a 1970
O&K 1922 Gc 57585 München G 132757 125582     a 1967
Weimar 1921 G 24729 München G 131606 125583 112 0 195   a xx.01.1970
1923 Gc 56288 München G 125250 125584 112 0 280   a xx.06.1970
LHW Breslau 1923 G 76090 Kassel G 133626 125585 112 0 135   a 1976
Gotha 2325/23 G 65261 Kassel G 132892 125586 112 0 210   a 1970
Görlitz 1922 G 57151 München G 132754 125587     a 1967
Talbot 66809/20 G 39441 Karlsruhe G 130971 125588     a 1967
O&K 1922 G 54035 München G 132747 125589 112 0 125   a 1977
Wegmann 31375/21 G 43765 München G 131747 125590     a 1967
Beuchelt 1922 G 61058 Kassel G 132687 125591 112 0 265   a 1976
Niesky 1923 Gc 65430 Kassel G 132894 125592 112 0 341   a 1972
Rastatt 1920 G 25388 München G 130745 125593 112 0 284   a 1976
Bochum 23210/24 G 48268 München G 133747 125594 112 0 257   a 1973
Werdau 28505/24 G 55448 München G 133752 125595 112 0 316   a 1976
Castell 1924 G 65681 Kassel G 133755 125596     a 1967
Werdau 25253/22 G 82086 München G 132721 125597     a 1968
Esslingen 13863/20 G 7222 München G 130655 125598 112 0 101   a 1973
Niesky 1923 G 70974 Kassel G 133545 125599   ´67> Bahnhofwagen 0663 a 1985
Steinfurt 1923 G 68915 Kassel G 132977 125600 112 0 116   a 21.04.1970
Bochum 22744/22 G 61243 Kassel G 132692 125601 112 0 133   a 1973
Rathgeber 1920 G 14221 Karlsruhe G 130982 125602 112 0 136   a 1972
Königshütte 1922 G 50740 München G 131955 125603 112 0 061   a 1977
Steinfurt 1923 G 68856 Kassel G 132975 125604 112 0 123   a 1974
Zwickau 8927/24 G 71959 Kassel G 133764 125605 112 0 144   a 1970
LHW Breslau 1921 G 39881 München G 131727 125606 112 0 298   a 1970
Steinfurt 1920 G 23291 München G 130732 125607 112 0 150   a 1973
MAN 108266/19 G 31672 Karlsruhe G 130563 125608 112 0 189   a 1973
Gotha 24796/23 G 74054 Kassel G 133581 125609     a 1969
Beuchelt 1924 G 72525 Kassel G 133777 125610     a 1967
Mechernich 1921 G 22931 München G 131597 125611 112 0 240   a 1970
Dessau 1920 G 23334 Kassel G 130734 125612 112 0 183   a 1976
Schöndorf 1263/21 G 37044 Kassel G 131704 125613 112 0 094   a 1974
Crede 16417/24 G 73245 Karlsruhe G 133259 125614 112 0 117   a 1973
Eberhardt Ulm 227/21 G 35977 Karlsruhe G 131696 125615 112 0 176   a xx.05.1973
LHW Breslau 1921 G 30708 München G 131644 125616     a 1967
Wegmann 29363/20 G 12958 München G 130679 125617     a 1967
Danzig 14609/22 G 58274 Kassel G 132618 125618 112 0 283   a 1974
Görlitz 1921 G 46577 München G 131765 125619 112 0 306   a 1970
Krupp Essen 1921 Gc 33244 München G 131670 125620 112 0 145   a 1970
MAN 109130/19 G 11226 Karlsruhe G 125013 > 125671 > 130529 125621 112 0 141    
Gotha 20974/21 G 44655 Karlsruhe G 125055 > 125670 > 131820 125622 112 0 194    
Rathgeber 1921 G 23403 München G 131599 125623 112 0 278   a 1973
Rastatt 1921 G 30129 München G 131642 125624 112 0 120   a 1978
Niesky 1923 G 73103 Kassel G 133572 125625 112 0 342   a 1977
Castell 1922 G 55788 Kassel G 132544 125626 112 0 347   a 1974
Heidelberg 1921 G 4190 München G 131520 125627 112 0 211   a 1978
Bautzen 1921 G 42709 München G 131742 125628 112 0 080   a 1976
Werdau 21882/19 G 13221 München G 130546 125629 112 0 344   a 1977
Killing 1920 G 9541 Kassel G 130663 125630 112 0 256   a 21.04.1970
Görlitz 1921 G 44745 München G 131755 125631 112 0 162   a 1976
Rastatt 1922 G 59895 Karlsruhe G 131454, xx.10.1964 125632     a 1968
Görlitz 1921 G 16914 Karlsruhe G 131861 125633 112 0 233   a 1974
Oldenburg 1923 G 71504 Kassel G 133554 125634 112 0 156   a 1970
LHW Breslau 1920 Gh 6239 Kassel G 130651 125635 112 0 312   a 1972
LHW Breslau 1920 G 2661 München G 130631 125636 112 0 179   a 1972
MAN 109151/19 G 34960 Karlsruhe G 129297 > 129279 *
02.09.1964
125637   Wagen wurde unrichtig beschriftet, behält diese Nummer  
Heidelberg 1912 G 4716 Karlsruhe G 126295, xx.09.1964 125638 112 0 203   a 1976
Ulm 572/21 G 211 Karlsruhe G 131005 > 131866 125639 112 0 217    
Werdau 28261/23 G 59793 München G 132817 125640 112 0 081   a 1970
Ammendorf 43610/26 G 59622 München G 133936 125641      
1918 G 4589 Karlsruhe G 125206, xx.09.1964 125642 112 0 291   a 1976
LHW Breslau 1922 G 60539 Kassel G 132678 125643 112 0 325   a 1970
LHW Breslau 1921 Gh 3614 Karlsruhe G 131870 125644 112 0 304   a 1976
Beuchelt 1922 G 52046 Kassel G 125550 > 132725 125645 112 0 184    
Görlitz 1921 G 51735 München G 131873 125646 112 0 285   a 1973
1921 G 57951 München G 131798 125647 112 0 346   a 1972
Werdau 23724/20 G 27687 München G 130763 125648 112 0 238   a 1974
Görlitz 1924 G 74185 Kassel G 133881 125649 112 0 237   a 1976
MAN 110967/20 G 61718 München G 130987 125650 112 0 053   a 1974
Schöndorff 4492/22 G 62230 Kassel G 132700 125651 112 0 294   a 1970
Dessau 1927 G 79474 Kassel G 133960 125652 112 0 221   a 1976
Zwickau 7883/22 G 60206 Kassel G 132676 125653 112 0 095   a 1972
Esslingen 12935/19 G 47427 München G 130500 125654     a 1968
Niesky 1923 G 70981 Kassel G 133547 125655 112 0 271 ´72> SVB  
Heidelberg 1923 G 59051 München G 132813 125656 112 0 091   a 1976
Dessau 1920 G 20209 Kassel G 130718 125657 112 0 063   a 1973
LHW Breslau 1921 G 8075 Kassel G 131540 125658     a 1968
Heidelberg 1923 G 67087 Kassel G 132938 125659 112 0 072   a 1974
Rathgeber 1922 G 56681 Karlsruhe G 132565 125660     a 1967
Beuchelt 1921 G 47362 Karlsruhe G 131857 125661 112 0 247   a 1973
Niesky 1920 G 46944 München G 125530 > 130927 125662 112 0 232    
Niesky 1922 G 58043 Karlsruhe G 132634 125663 112 0 337   a 1974
Danzig 13591/20 G 37078 München G 130821 125664 112 0 214   a 1976
Zwickau 8288/21 G 20474 München G 131584 125665 112 0 064    
Eberhardt Ulm 373/22 G 51567 Karlsruhe G 131441, xx.12.1964 125666     a 1968
Steinfurt 1915 Gh 519 Karlsruhe G 127275, xx.12.1964 125667     a 1968
Killing 1920 Gc 8535 München G 130658 125668 112 0 336   a 1974
Killing 40018/24 G 48654 München G 133748 125669 112 0 076   a 1976
Talbot 69006/22 G 59225 Kassel G 132645 125670 112 0 340   a 1974
Rastatt 1922 G 55280 Kassel G 132525 125671 112 0 000   a 1974
LHW Breslau 1922 G 54288 Karlsruhe G 132506 125672     a 1968
LHW Breslau 1923 Gh 68001 Karlsruhe G 132307, xx.04.1965 125673 112 0 300   a 1971
Crede 13106/20 G 34866 Karlsruhe G 130167 125674 112 0 003   a 1971
Wegmann 31308/21 G 31875 München G 131655 125675 112 0 004   a 1974
Deligsen 1926 G 79187 Kassel G 133930 125676 112 0 005   a 1975
Görlitz 1920 G 54677 München G 130949 125677 112 0 007    
Crede 14887/22 G 50548 Karlsruhe G 132760 125678     a 1968
1923 G 9069 Karlsruhe G 125010 > 133734 125679     a 1968
LHB 1922 G 55672 München G 132542 125680 112 0 008   a 1977
Rathgeber 1921 G 54686 Kassel G 131836 125681     a 1968
Görlitz 1923 G 50429 München G 133718 125682 112 0 011   a 1974
Ammendorf 1920 G 38223 München G 130826 125683 112 0 015   a 1978
MAN 119258/22 G 55737 München G 131459 > 132755 125684      
LHW Breslau 1923 Gc 75451 Karlsruhe G 133613 125685     a 1968
Heidelberg 1920 G 41556 München G 130989 125686 112 1 014   a 1974
Schöndorf 1921 G 32539 München G 131662 125687 112 1 009   a 1974
Heidelberg 1920 G 17079 Kassel G 130700 125688 112 1 011 ´77> 901597, ´86>
940 3 037
a 1992
Lüttgens 1920 G 37560 Kassel G 130823 125689 112 1 003   a 1976
Killing 39637/23 G 19617 Kassel G 132795 125690 112 1 004   a 1973
Rathgeber 1919 G 58728 München G 125054 > 125659 > 130543 125691      
Gotha 19342/20 G 44053 München G 130864 125692 112 0 102   a 1974
Dortmund 1923 G 65233 Kassel G 132890 125693 112 0 191 UN xx.05.1971>
112 1 018
a 1977
Wegmann 32564/22 G 57203 Kassel G 132582 125694     a 1968
Gotha 19343/20 G 10496 München G 130667 125695 112 1 015   a 1975
Weimar 1921 G 23624 Kassel G 131601 125696 112 0 218 UN xx.03.1971>
112 1 017
a 1977
Bochum 21692/21 G 31987 München G 125557 125697 112 1 013   a 1974
Bautzen 1921 G 21451 München G 131592 125698     a 1967
MAN 122602/24 G 78329 Kassel G 133846 125699 112 1 016   a 1977


14719 P220112, 240910erg