ÖBB
Gls 214000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib | ÖBB-Nummern | UN-Datum |
ÖBB-UIC Nummer |
weiterer Verbleib | ||
Ammendorf 52915/33 | Glhs 79062 Dresden | 214000 | xx.10.1968 | 118 4 900 | a xx.01.1978 | |||
Ammendorf 52927/33 | Glhs 79074 Dresden | 214001 | xx.06.1968 | 118 4 901 | a xx.02.1977 | |||
Dessau 1933 | Glhs 79101 Dresden | 214002 | xx.07.1968 | 118 4 902 | a xx.01.1975 | |||
Dessau 1932 | Glhs 79115 Dresden | 214003 | xx.10.1968 | 118 4 903 | a xx.01.1980 | |||
Dessau 1933 | Glhs 79119 Dresden | 214004 | xx.11.1969 | 118 4 904 | a xx.01.1976 | |||
Ammendorf 53600/33 | Glhs 79224 Dresden | 214005 | xx.04.1968 | 118 4 905 | a xx.01.1978 | |||
Ammendorf 53621/33 | Glhs 79245 Dresden | 214006 | xx.06.1968 | 118 4 906 | a xx.04.1971 | |||
Bautzen 1933 | Glhs 79251 Dresden | 214007 | xx.06.1967 | 118 4 907 | a xx.02.1976 | |||
Bautzen 1933 | Glehs 79306 Dresden | 214008 | xx.05.1968 | 118 4 950 | (sollte 118 4 925 werden) | a xx.01.1978 | ||
Bautzen 1933 | Glehs 79311 Dresden | 214009 | 31.08.1967 | 118 4 951 | UN xx.10.1970> 118 4 924 | > | ||
Bautzen 1933 | Glhs 79323 Dresden | 214010 | xx.03.1970 | 118 4 908 | a xx.01.1978 | |||
Bautzen 1933 | Glhs 79325 Dresden | 214011 | xx.04.1968 | 118 4 909 | a xx.01.1976 | |||
Bautzen 1933 | Glhs 79341 Dresden | 214012 | xx.08.1969 | 118 4 910 | a xx.02.1975 | |||
Bautzen 1933 | Glhs 79346 Dresden | 214013 | xx.06.1968 | 118 4 911 | ||||
Gotha 1934 | Glhs 79167 Dresden | 214014 | xx.05.1967 | 118 4 912 | a xx.02.1972 | |||
Bautzen 1934 | Glhs 79361 Dresden | 214015 | xx.10.1968 | 118 4 913 | a xx.01.1978 | |||
Bautzen 1934 | Glhs 79379 Dresden | 214016 | 08.11.1967 | 118 4 914 | a xx.02.1977 | |||
Lüttgens 1934 | Glhs 79420 Dresden | 214017 | xx.08.1967 | 118 4 915 | a xx.01.1977 | |||
Weimar 1934 | Glhs 79447 Dresden | 214018 | xx.01.1968 | 118 4 916 | a xx.01.1977 | |||
Weimar 1934 | Glhs 79496 Dresden | 214019 | xx.01.1968 | 118 4 917 | a xx.02.1977 | |||
Weimar 1934 | Glhs 79507 Dresden | 214020 | xx.04.1968 | 118 4 918 | a xx.02.1977 | |||
Steinfurt 1934 | Glhs 79537 Dresden | 214021 | xx.04.1968 | 118 4 919 | a xx.02.1977 | |||
Steinfurt 1934 | Glhs 79565 Dresden | 214022 | xx.07.1968 | 118 4 920 | a xx.01.1978 | |||
Steinfurt 1934 | Glhs 79576 Dresden | 214023 | xx.05.1967 | 118 4 921 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1934 | Glhs 79603 Dresden | 214024 | xx.10.1968 | 118 4 922 | a xx.01.1978 | |||
Steinfurt 1934 | Glds 79612 Dresden | 700823 | 214025 | xx.09.1968 | 118 4 923 | |||
> | 118 4 951 | xx.10.1970 | 118 4 924 | a xx.01.1977 | ||||
> | 118 4 100 | xx.03.1971 | 118 4 926 | a xx.01.1979 | ||||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib | ÖBB-Nummern | UN-Datum |
ÖBB-UIC Nummer |
weiterer Verbleib | ||
Dessau 1933 | Glds 79116 Dresden | 214500 | xx.10.1967 | 118 4 100 | UN xx.03.1971> 118 4 926 | > | ||
14754 P220609 |