ÖBB
Glmtds 250000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib |
ÖBB-Nummern |
ÖBB Glmtds |
UN-Datum | Hbcs, Hbcrs | UN-Datum | Hbcs-w | ||
Steinfurt 1938 | Gltrhs 40329 Dresden | 250500 | xx.05.1968 | 213 5 000 | xx.08.1972 | 213 2 001 | xx.02.1980> 959017 | |||
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40130 Dresden | 250501 | xx.01.1967 | 213 5 001 | xx.07.1970 | 213 2 002 | ||||
Steinfurt 1939 | Gltrhs 40323 Dresden | 224504 | 250502 | xx.12.1966 | 213 5 002 | xx.01.1971 | 213 2 003 | |||
Heidelberg 1943 | Gltrhs 41283 Dresden | 250503 | 213 5 003 | xx.07.1970 | 213 2 004 | a xx.01.1980 | ||||
Steinfurt 1941 | Glths 919349 Dresden | 251501 | 224505 | 250504 | xx.06.1968 | 213 5 004 | xx.10.1972 | 213 2 005 | xx.12.1976> 156 6 222 | a xx.01.1981 |
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40270 Dresden | 250505 | xx.10.1968 | 213 5 005 | xx.05.1973 | 213 2 006 | a xx.02.1976 | |||
Steinfurt 1937 | Glths 40161 Dresden | 250506 | xx.10.1968 | 213 5 006 | xx.12.1970 | 213 2 007 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1938 | Gltrhs 40338 Dresden | 250507 | xx.06.1968 | 213 5 007 | xx.10.1972 | 213 2 008 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrhs 40647 Dresden | 250508 | xx.07.1968 | 213 5 008 | xx.05.1971 | 213 2 009 | xx.01.1977> 156 6 225 | a xx.01.1981 | ||
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40228 Dresden | 250509 | xx.02.1967 | 213 5 009 | xx.04.1970 | 213 2 010 | a xx.01.1978 | |||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41408 Dresden | 250510 | 27.02.1968 | 212 5 000 | 213 2 000 | xx.09.1976> 156 6 213 | a xx.01.1980 | |||
Steinfurt 1937 | Glt 468 Dresden | 250511 | xx.05.1962> 250637 | > | ||||||
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40214 Dresden | 250512 | xx.11.1967 | 213 5 010 | xx.04.1972 | 213 2 011 | a xx.01.1980 | |||
Steinfurt 1937 | Gltrhs 40166 Dresden | 250513 | xx.10.1968 | 213 5 011 | xx.05.1971 | 213 2 012 | a xx.01.1978 | |||
Steinfurt 1937 | Gltds 40160 Dresden | 250514 | xx.11.1968 | 213 5 012 | xx.03.1972 | 213 2 013 | a xx.01.1980 | |||
Steinfurt 1938 | Gltrhs 40308 Dresden | 250515 | xx.01.1969 | 213 5 013 | xx.12.1970 | 213 2 014 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1941 | Glts T 63953 | 250516 | xx.05.1962> 250638 | > | ||||||
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40207 Dresden | 250517 | xx.04.1970 | 213 5 014 | xx.04.1970 | 213 2 015 | a xx.01.1980 | |||
Lüttgens 1937 | Gltrhs 40117 Dresden | 250518 | xx.12.1968 | 213 5 015 | xx.02.1971 | 213 2 016 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1937 | Gltrhs 40159 Dresden | 250519 | xx.02.1969 | 213 5 016 | xx.05.1973 | 213 2 017 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1942 | Gltrehs 41736 Dresden | 224510 | 250520 | xx.08.1962> 250639 | > | |||||
> | 250615 | 250521 | xx.03.1967 | 213 5 017 | xx.06.1970 | 213 2 018 | a xx.01.1980 | |||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib |
ÖBB-Nummern |
ÖBB Glmtds |
UN-Datum | Hbcs, Hbcrs | UN-Datum | Hbcs | ||
Heidelberg 1941 | Gltrhs 19198 Dresden | 250590 | xx.06.1967 | 213 5 090 | xx.04.1970 | 213 2 090 | a xx.01.1980 | |||
Heidelberg 1943 | Gltds 40286 Dresden | 224511 | 250591 | xx.10.1968 | 213 5 091 | xx.03.1971 | 213 2 091 | a xx.01.1979 | ||
1943 | Glmtds 19169 Berlin | 224509 | 250592 | xx.01.1969 | 213 5 092 | xx.11.1973 | 213 2 092 | a xx.01.1982 | ||
Baudaten | DRB-Nr. |
Herkunft |
ÖBB-Nummern |
ÖBB Glmtds |
UN-Datum | Hbcs, Hbcrs | UN-Datum | Hbcs | ||
Steinfurt 1940 | Glthhs 40543 Dresden | 250600 | xx.10.1968 | 213 5 100 | xx.02.1970 | 213 2 122 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41399 Dresden | 250601 | 25.06.1968 | 212 5 100 | 213 2 100 | xx.09.1976> 156 6 214 | a xx.01.1980 | |||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41633 Dresden | 250602 | 212 5 101 | 213 2 101 | > 156 6 204 | a xx.01.1979 | ||||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41206 Dresden | 250603 | xx.02.1967 | 212 5 102 | 213 2 102 | xx.12.1976> 156 6 220 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrhs 40577 Dresden | 250604 | xx.03.1967 | 213 5 101 | xx.05.1971 | 213 2 123 | xx.10.1975> 156 6 206, xx.12.1981> Dienstgutwagen 901616 | |||
Steinfurt 1941 | 918090 | 251503 | 224503 | 250605 | xx.01.1968 | 212 5 103 | 213 2 103 | xx.12.1976> 156 6 221 | a xx.01.1981 | |
Steinfurt 1941 | Gltrs 41437 Dresden | 224507 | 250606 | xx.11.1967 | 212 5 104 | 213 2 104 | xx.05.1976> 156 6 210 | a xx.01.1980 | ||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41287 Dresden | 251502 | 224502 | 250607 | xx.06.1967 | 212 5 105 | 213 2 105 | xx.11.1975> 156 6 208 | ||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41448 Dresden | 250608 | 30.12.1966 | 212 5 106 | 213 2 106 | xx.10.1975> 156 6 205 | ||||
Wegmann 1940 | Gltrs 40700 Dresden | 250609 | xx.01.1967 | 212 5 107 | 213 2 107 | a xx.01.1978 | ||||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41579 Dresden | 250610 | xx.12.1966 | 212 5 108 | 213 2 108 | xx.11.1977> 156 6 227 | ||||
Wegmann 1940 | Gltrs 40713 Dresden | 250611 | xx.11.1968 | 212 5 109 | 213 2 109 | xx.06.1975> 156 6 201 | a xx.01.1979 | |||
1940 | Gltrhs 40001 Dresden | 250612 | xx.10.1968 | 213 5 102 | xx.02.1971 | 213 2 124 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41604 Dresden | 250613 | xx.12.1968 | 212 5 110 | 213 2 110 | |||||
Steinfurt 1940 | Gltrhs 40567 Dresden | 250614 | xx.04.1967 | 213 5 103 | xx.08.1971 | 213 2 125 | xx.12.1975> 156 6 207 | a xx.01.1980 | ||
Steinfurt 1938 | Gltrhs 40320 Dresden | 250615 | > 250521 | > | ||||||
Steinfurt 1940 | Glths 40654 Dresden | 251001 | 224501 | 250616 | xx.12.1966 | 213 5 104 | xx.09.1971 | 213 2 126 | xx.10.1975> 156 6 209 | a xx.01.1980 |
Steinfurt 1941 | Gltrs 41490 Dresden | 250617 | xx.07.1968 | 212 5 111 | 213 2 111 | xx.12.1976> 156 6 223, > Bahnhofwagen 0983 | ||||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41438 Dresden | 250618 | xx.06.1968 | 212 5 112 | 213 2 112 | xx.01.1977> 156 6 224 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1940 | Glths 40635 Dresden | 250620 | xx.12.1966 | 213 5 105 | xx.10.1970 | 213 2 127 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41212 Dresden | 250621 | xx.07.1968 | 212 5 113 | 213 2 113 | xx.11.1976> 156 6 219 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrhs 40556 Dresden | 250622 | 18.04.1968 | 213 5 106 | xx.06.1972 | 213 2 128 | xx.09.1976> 156 6 217 | a xx.01.1980 | ||
Steinfurt 1941 | Glts 41515 Dresden | 250623 | 06.05.1968 | 212 5 114 | 213 2 114 | xx.10.1976> 156 6 218 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1941 | Glts 41549 Dresden | 250624 | xx.12.1966 | 212 5 115 | 213 2 115 | xx.09.1975> 156 6 202, xx.11.1976> Gerätewagen 970183 | ||||
Steinfurt 1941 | Glts 41562 Dresden | 250625 | xx.10.1968 | 212 5 116 | 213 2 116 | xx.09.1975> 156 6 229 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1940 | Gltrs 41257 Dresden | 250626 | xx.10.1968 | 212 5 117 | 213 2 117 | xx.06.1978> 156 6 231 | ||||
Steinfurt 1940 | Gltds 41210 Dresden | 250627 | xx.11.1968 | 213 5 107 | xx.02.1971 | 213 2 129 | xx.09.1975> 156 6 203 | a xx.01.1980 | ||
Wegmann 1940 | Gltds 40694 Dresden | 250628 | a xx.06.1963 | |||||||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41588 Dresden | 250629 | xx.12.1968 | 212 5 118 | 213 2 118 | |||||
Steinfurt 1942 | Glths 41730 Dresden | 250630 | xx.10.1967 | 213 5 108 | xx.01.1972 | 213 2 130 | xx.06.1976> 156 6 212 | |||
Steinfurt 1942 | Gltehs 41703 Dresden | 224601 | 250631 | xx.03.1967 | 213 5 109, > 213 5 200 | xx.07.1970 | 213 2 200 | a xx.01.1979 | ||
Steinfurt 1941 | Glts 41433 Dresden | 250632 | 11.04.1967 | 212 5 119 | 213 2 119 | xx.10.1977> 156 6 230> Bahnhofwagen 0984 | ||||
Steinfurt 1942 | Gltrehsu 41756 Dre | 224604 | 250633 | xx.10.1968 | 213 5 110 | xx.07.1973 | 213 2 201 | xx.09.1976> 156 6 216 | a xx.01.1982 | |
Steinfurt 1942 | Gltrhs 41789 Dresden | 224602 | 250634 | 03.02.1967 |
213 5 111, > 213 5 202 |
xx.08.1970 | 213 2 202 | a xx.01.1979 | ||
Steinfurt 1942 | Gltrehs 41659 Dre | 224600 | 250635 | 19.01.1967 |
213 5 112, > 213 5 203 |
xx.05.1971 | 213 2 203 | xx.10.1975> 156 6 200 | a xx.01.1979 | |
Steinfurt 1942 | Gltrehs 41667 Dre | 224603 | 250636 | xx.12.1966 | 213 5 113 | xx.07.1970 | 213 2 204 | a xx.01.1980 | ||
> | 250511 | 250637 | xx.06.1968 | 212 5 120 | 213 2 120 | xx.09.1976> 156 6 215 | a xx.01.1980 | |||
> | 250516 | 250638 | xx.02.1967 | 212 5 121 | 213 2 121 | a xx.01.1980 | ||||
> | 250520 | 250639 | xx.06.1968 | 213 5 114 | xx.01.1971 | 213 2 205 | xx.05.1977> 156 6 226 | a xx.01.1979 | ||
Steinfurt 1941 | Gltrs 41483 Dresden | xx.12.1950> Gerätewagen 970133 | 250640 | 02.02.1967 | 213 5 115 | xx.06.1970 | 213 2 131 | xx.04.1976> 156 6 211 | a xx.01.1978 | |
14766 P220619 |