ÖBB
Omm 701000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||||
Baudaten | DRB-Nr./Herkunft |
ÖBB-Nr. |
UB-Datum |
ÖBB
Omm |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nr. E |
Verbleib | ||
Westwaggon 171146/41 | Ommu 19302 Villach | 760253 | 11.07.1961 | 701000 | xx.08.1965 | 501 0 843 | a xx.01.1982 | ||
Westwaggon 169394/41 | Ommru 14939 Villach | 760182 | xx.09.1961 | 701001 | |||||
Vénissieux 1943 | Ommu 51338 Villach | 760404 | 18.09.1961 | 701002 | xx.11.1965 | 501 0 845 | a xx.01.1982 | ||
Simmering 70268/42 | Ommu 51629 Villach | 760379 | xx.09.1961 | 701003 | |||||
Westwaggon 168601/41 | Ommru 13321 Villach | 760131 | 27.09.1961 | 701004 | 17.12.1965 | 501 0 847 | a xx.01.1982 | ||
Westwaggon 172036/42 | Ommru 20201 Villach | 760306 | xx.10.1961 | 701005 | |||||
Westwaggon 169628/41 | Ommru 15161 Villach | 760194 | xx.10.1961 | 701006 | |||||
1942 | Omm 47575 Villach | 760443 | xx.10.1961 | 701007 | |||||
Westwaggon 167966/41 | Ommru 12940 Villach | 760120 | 30.11.1961 | 701008 | xx.12.1965 | 501 0 851 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 166653/40 | Omm 358 Villach | 760057 | xx.11.1961 | 701009 | |||||
Westwaggon 169189/41 | Ommru 13843 Villach | 760153 | 05.12.1961 | 701010 | xx.01.1966 | 501 0 853 | a xx.01.1978 | ||
La Dyle 1639/43 | Omm 45739 Villach | 760450 | xx.12.1961 | 701011 | |||||
Westwaggon 171172/41 | Ommru 19334 Villach | 760495 | 15.12.1961 | 701012 | xx.01.1966 | 501 0 855 | a xx.01.1982 | ||
Westwaggon 171786/42 | Ommru 19949 Villach | 760295 | 18.12.1961 | 701013 | xx.01.1966 | 501 0 856 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 171810/42 | Ommru 19972 Villach | 760298 | 22.12.1961 | 701014 | xx.01.1966 | 501 0 857 | a xx.01.1982 | ||
Simmering 68806/42 | Ommru 29660 Villach | 760008 | 29.12.1961 | 701015 | xx.02.1966 | 501 0 858 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 48587/42 | Ommr 14826 Villach | 760292 | xx.01.1962 | 701016 | |||||
1940 | Ommu 14618 Villach | 760009 | xx.01.1962 | 701017 | |||||
Westwaggon 172209/42 | Ommru 20374 Villach | 760313 | xx.01.1962 | 701018 | |||||
Vénissieux 1943 | Ommu 51414 Villach | 760406 | xx.01.1962 | 701019 | |||||
Simmering 69694/42 | Ommru 39413 Villach | 760374 | xx.01.1962 | 701020 | |||||
Westwaggon 170819/41 | Ommru 15984 Villach | 760236 | 17.01.1962 | 701021 | xx.04.1966 | 501 0 864 | a xx.01.1981 | ||
Westwaggon 166442/40 | Ommru 19420 Villach | 760081 | 22.01.1962 | 701022 | xx.03.1966 | 501 0 865 | a xx.01.1980 | ||
Westwaggon 171975/42 | Ommru 20142 Villach | 760302 | 23.01.1962 | 701023 | xx.02.1966 | 501 0 866 | a xx.01.1978 | ||
1943 | Ommru 45789 Villach | 760499 | 23.01.1962 | 701024 | xx.02.1966 | 501 0 867 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 171474/41 | Ommru 19644 Villach | 760265 | 26.01.1962 | 701025 | xx.02.1966 | 501 0 868 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 46311/41 | Ommu 14009 Villach | 760160 | 14.02.1962 | 701026 | xx.03.1966 | 501 0 869 | a xx.01.1978 | ||
1942 | Ommu 47655 Villach | 760445 | xx.02.1962 | 701027 | |||||
Nesselsdorf 1943 | Ommru 38836 Villach | 760390 | 22.02.1962 | 701028 | xx.04.1966 | 501 0 871 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 49615/42 | Ommru 20884 Villach | 760490 | 22.02.1962 | 701029 | xx.03.1966 | 501 0 872 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 70427/43 | Ommu 51788 Villach | 760477 | xx.02.1962 | 701030 | |||||
1942 | Ommu 49617 Villach | 760040 | 28.02.1962 | 701031 | xx.02.1966 | 501 0 874 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 172006/42 | Ommru 20173 Villach | 760304 | 02.03.1962 | 701032 | xx.05.1966 | 501 0 875 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 70331/43 | Ommu 51692 Villach | 760411 | xx.03.1962 | 701033 | |||||
Familleureux 1718/43 | Ommu 47129 Villach | 760474 | 07.03.1962 | 701034 | xx.04.1966 | 501 0 877 | a xx.01.1982 | ||
1943 | Ommru 45833 Villach | 760494 | xx.03.1962 | 701035 | |||||
Westwaggon 169797/41 | Ommru 15339 Villach | 760203 | 12.03.1962 | 701036 | xx.03.1966 | 501 0 879 | a xx.01.1982 | ||
La Dyle 1644/43 | Omm 45744 Villach | 760451 | xx.03.1962 | 701037 | |||||
Westwaggon 169437/41 | Ommru 15106 Villach | 760191 | 16.03.1962 | 701038 | xx.03.1966 | 501 0 881 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 70374/43 | Ommu 51735 Villach | 760412 | xx.05.1962 | 701039 | |||||
Westwaggon 167046/40 | Ommru 786 Villach | 760076 | 02.05.1962 | 701040 | xx.05.1966 | 501 0 883 | a xx.01.1982 | ||
Brissonneau 1943 | Ommu 49269 Villach | 760394 | 13.06.1962 | 701041 | xx.09.1966 | 501 0 884 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 68033/41 | Ommru 29992 Villach | 760278 | 04.05.1962 | 701042 | xx.10.1966 | 501 0 885 | > Bahnhofwagen 04441 | ||
1940 | Ommu 5806 Villach | 760013 | 14.06.1962 | 701043 | xx.10.1966 | 501 0 886 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 49059/42 | Ommu 20521 Villach | 761002 | xx.05.1962 | 701044 | |||||
Simmering 68266/41 | Ommru 15828 Villach | 760223 | 18.05.1962 | 701045 | xx.07.1966 | 501 0 888 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 46182/41 | Ommru 12804 Villach | 760114 | 09.05.1962 | 701046 | xx.05.1966 | 501 0 889 | a xx.01.1981 | ||
Simmering 70247/42 | Ommu 51608 Villach | 760377 | xx.05.1962 | 701047 | |||||
1941 | Ommru 16147 Villach | 760024 | xx.05.1962 | 701048 | |||||
Westwaggon 171342/41 | Ommru 19513 Villach | 760262 | 28.05.1962 | 701049 | xx.06.1966 | 501 0 892 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 70670/43 | Ommu 52031 Villach | 760424 | 01.06.1962 | 701050 | xx.09.1966 | 501 0 893 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 46242/41 | Ommru 12862 Villach | 760118 | 08.06.1962 | 701051 | xx.07.1966 | 501 0 894 | a xx.01.1982 | ||
Westwaggon 168568/41 | Ommru 13296 Villach | 760127 | 07.06.1962 | 701052 | xx.06.1966 | 501 0 895 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 171317/41 | Ommru 19487 Villach | 760260 | xx.06.1962 | 701053 | |||||
1941 | Ommru 39383 Villach | 760034 | 14.06.1962 | 701054 | xx.06.1966 | 501 0 897 | a xx.01.1978 | ||
1943 | Ommu 49411 Villach | 760003 | xx.06.1962 | 701055 | |||||
Lorraine 1943 | Ommu 49907 Villach | 760402 | 20.06.1962 | 701056 | xx.06.1966 | 501 0 899 | a xx.01.1978 | ||
1942 | Ommu 47588 Villach | 760444 | xx.06.1962 | 701057 | |||||
Brissonneau 1943 | Ommu 49128 Villach | 760391 | xx.06.1962 | 701058 | |||||
Westwaggon 169372/41 | Omm 14913 Villach | 760180 | 28.06.1962 | 701059 | xx.06.1966 | 501 0 902 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 166630/40 | Ommru 347 Villach | 760055 | xx.07.1962 | 701060 | |||||
Simmering 68051/41 | Omm 15604 Villach | 760218 | 03.07.1962 | 701061 | xx.09.1966 | 501 0 904 | a xx.01.1978 | ||
Simmering 68028/41 | Ommu 15586 Villach | 760215 | 05.07.1962 | 701062 | xx.12.1966 | 501 0 905 | a xx.01.1979 | ||
Nesselsdorf 56983/41 | Ommru 29694 Villach | 760277 | 15.06.1962 | 701063 | xx.08.1966 | 501 0 906 | a xx.01.1979 | ||
1943 | Ommu 40803 Villach | 760480 | 19.06.1962 | 701064 | xx.07.1966 | 501 0 907 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 167840/41 | Ommru 12458 Villach | 760104 | xx.06.1962 | 701065 | |||||
Nesselsdorf 57264/42 | Ommru 29975 Villach | 760360 | xx.07.1962 | 701066 | |||||
Uerdingen 46777/41 | Ommru 14244 Villach | 760170 | xx.07.1962 | 701067 | |||||
Marly-Nord 1943 | Omm 49479 Villach | 760398 | xx.07.1962 | 701068 | |||||
Uerdingen 49968/42 | Ommru 20973 Villach | 760339 | 20.07.1962 | 701069 | xx.08.1965 | 501 0 912 | a xx.01.1978 | ||
Westwaggon 169137/41 | Omm 13955 Villach | 760467 | 20.07.1962 | 701070 | xx.09.1966 | 501 0 913 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 46538/41 | Ommru 14153 Villach | 760007 | xx.07.1962 | 701071 | |||||
Westwaggon 170990/41 | Ommu 16157 Villach | 760246 | xx.07.1962 | 701072 | |||||
Uerdingen 48305/42 | Ommru 14644 Villach | 760286 | xx.07.1962 | 701073 | |||||
Simmering 68572/42 | Ommru 29436 Villach | 760346 | 01.08.1962 | 701074 | xx.09.1966 | 501 0 917 | a xx.02.1977 | ||
Nesselsdorf 58125/42 | Ommu 30836 Villach | 760365 | xx.08.1962 | 701075 | |||||
Westwaggon 168399/41 | Ommu 13103 Villach | 760123 | 18.10.1962 | 701076 | xx.12.1966 | 501 0 919 | a xx.01.1979 | ||
Familleureux 1666/43 | Ommu 47077 Villach | 760483 | xx.11.1962 | 701077 | |||||
La Dyle 1608/43 | Ommu 45708 Villach | 760449 | xx.12.1962 | 701078 | |||||
Westwaggon 169404/41 | Ommru 14942 Villach | 760183 | xx.12.1962 | 701079 | |||||
Simmering 68018/41 | Ommru 15573 Villach | 760213 | xx.12.1962 | 701080 | |||||
Marly-Nord 1943 | Ommu 49439 Villach | 760396 | 17.12.1962 | 701081 | xx.01.1967 | 501 0 924 | > 501 1 834 | > | |
1942 | Ommu 51420 Villach | 760042 | xx.12.1962 | 701082 | |||||
Königsfeld 18383/42 | Ommru 31157 Villach | 760368 | xx.12.1962 | 701083 | |||||
Uerdingen 46501/41 | Ommru 14116 Villach | 760166 | xx.12.1962 | 701084 | |||||
Westwaggon 169543/41 | Ommru 15081 Villach | 760189 | xx.12.1962 | 701085 | |||||
1941 | Ommru 20555 Villach | 760026 | xx.01.1963 | 701086 | |||||
Simmering 67853/41 | Ommru 15402 Villach | 760207 | xx.01.1963 | 701087 | |||||
Soc. Lorraine 1943 | Ommru 49707 Villach | 760489 | xx.01.1963 | 701088 | |||||
Westwaggon 169782/41 | Ommru 15324 Villach | 760202 | xx.01.1963 | 701089 | |||||
Westwaggon 169207/41 | Ommru 13854 Villach | 760154 | xx.01.1963 | 701090 | |||||
Westwaggon 171587/41 | Ommru 19753 Villach | 760272 | xx.01.1963 | 701091 | |||||
Westwaggon 170748/41 | Ommru 15912 Villach | 760231 | xx.01.1963 | 701092 | |||||
Westwaggon 170872/41 | Ommru 16039 Villach | 760239 | xx.01.1963 | 701093 | |||||
Simmering 70697/43 | Ommu 52055 Villach | 760425 | xx.01.1963 | 701094 | |||||
Westwaggon 167709/41 | Ommru 12241 Villach | 760093 | xx.01.1963 | 701095 | |||||
Vénissieux 1943 | Ommu 51417 Villach | 760384 | xx.01.1963 | 701096 | |||||
Bruges 46421/43 | Omm 46421 Villach | 760491 | xx.01.1963 | 701097 | |||||
Westwaggon 168633/41 | Ommru 13354 Villach | 760132 | xx.01.1963 | 701098 | |||||
Westwaggon 166212/41 | Omm 130 Villach | 760083 | xx.02.1963 | 701099 | |||||
1941 | Ommru 38810 Villach | 760030 | xx.02.1963 | 701100 | |||||
Uerdingen 48327/42 | Ommru 14658 Villach | 760287 | xx.02.1963 | 701101 | |||||
Westwaggon 166649/40 | Ommru 362 Villach | 760059 | 13.02.1963 | 701102 | xx.04.1967 | 501 0 945 | > 501 1 855 | > | |
Simmering 70714/43 | Ommu 52075 Villach | 760426 | 15.02.1963 | 701103 | xx.04.1967 | 501 0 946 | > 501 1 856 | > | |
Westwaggon 167839/41 | Ommru 12461 Villach | 760105 | xx.02.1963 | 701104 | |||||
Uerdingen 46772/41 | Omm 14239 Villach | 760169 | xx.02.1963 | 701105 | |||||
Westwaggon 171522/41 | Omm 19684 Villach | 760434 | xx.02.1963 | 701106 | |||||
Westwaggon 171577/41 | Ommu 19749 Villach | 760271 | 27.02.1963 | 701107 | xx.05.1967 | 501 0 950 | > 501 1 860 | > | |
Simmering 67928/41 | Ommru 15480 Villach | 760210 | xx.03.1963 | 701108 | |||||
Simmering 70687/43 | Ommu 52048 Villach | 760488 | xx.03.1963 | 701109 | |||||
Westwaggon 169079/41 | Ommu 13794 Villach | 760151 | 12.03.1963 | 701110 | xx.06.1967 | 501 0 953 | > 501 1 863 | > | |
Simmering 68641/42 | Ommru 29505 Villach | 760096 | 13.03.1963 | 701111 | xx.04.1967 | 501 0 954 | > 501 1 864 | > | |
Westwaggon 169749/41 | Ommru 15288 Villach | 760200 | xx.02.1963 | 701112 | |||||
Germain 605075/43 | Ommu 47617 Villach | 760459 | xx.03.1963 | 701113 | |||||
Simmering 69725/42 | Ommru 39444 Villach | 760375 | xx.05.1963 | 701114 | |||||
Simmering 68097/41 | Ommru 15650 Villach | 760219 | xx.05.1963 | 701115 | |||||
Simmering 68744/42 | Ommru 29592 Villach | 760354 | xx.06.1963 | 701116 | |||||
Baudaten | DRB-Nr./Herkunft |
ÖBB-Nr. |
UB-Datum |
ÖBB Omm |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nr. E |
Verbleib | ||
LHW Breslau 033434/40 | Ommru 1176 Villach | 760653 | xx.06.1961 | 701500 | |||||
Heidelberg 1941 | Ommru 5304 Villach | 760907 | xx.07.1961 | 701501 | |||||
1942 | Ommu 41932 Villach | 760615 | 03.07.1961 | 701502 | xx.08.1965 | 501 0 242 | a xx.01.1978 | ||
Werkspoor 1943 | Omm 44028 Villach | 763822 | xx.07.1961 | 701503 | |||||
MAN 130998/41 | Ommru 11411 Villach | 761679 | xx.07.1961 | 701504 | |||||
LHW Breslau 041681/42 | Ommru 23387 Villach | 762585 | 07.07.1961 | 701505 | xx.08.1965 | 501 0 245 | a xx.01.1978 | ||
Görlitz 1941 | Ommru 4620 Villach | 760877 | xx.07.1961 | 701506 | |||||
LHW Breslau 049244/43 | Ommu 52230 Villach | 763848 | xx.07.1961 | 701507 | |||||
Heidelberg 1942 | Ommru 36535 Villach | 763526 | xx.07.1961 | 701508 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42437 Villach | 763738 | xx.07.1961 | 701509 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42565 Villach | 763747 | xx.09.1961 | 701510 | |||||
LHW Breslau 040378/42 | Ommru 22807 Villach | 762550 | 01.09.1961 | 701511 | xx.09.1965 | 501 0 251 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 035791/41 | Omm 7297 Villach | 760973 | xx.09.1961 | 701512 | |||||
LHW Breslau 045163/42 | Ommru 32767 Villach | 762885 | 05.09.1961 | 701513 | xx.10.1965 | 501 0 253 | a xx.01.1979 | ||
Heidelberg 1941 | Ommru 27729 Villach | 761796 | xx.09.1961 | 701514 | |||||
LHW Breslau 049213/43 | Ommu 53199 Villach | 763896 | xx.09.1961 | 701515 | |||||
1942 | Ommru 38068 Villach | 763959 | 08.09.1961 | 701516 | xx.11.1965 | 501 0 256 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 036964/41 | Ommru 8300 Villach | 761520 | xx.09.1961 | 701517 | |||||
Görlitz 1942 | Ommru 26609 Villach | 762725 | 13.09.1961 | 701518 | xx.10.1965 | 501 0 258 | a xx.01.1978 | ||
1943 | Ommru 16927 Villach | 764558 | xx.09.1961 | 701519 | |||||
Görlitz 1940 | Ommru 3692 Villach | 760680 | xx.09.1961 | 701520 | |||||
LHW Breslau 045516/42 | Ommu 33180 Villach | 762905 | 19.09.1961 | 701521 | xx.10.1965 | 501 0 261 | a xx.01.1981 | ||
LHW Breslau 049266/43 | Ommu 53252 Villach | 763900 | 20.09.1961 | 701522 | xx.10.1965 | 501 0 262 | a xx.01.1982 | ||
Esslingen 20996/42 | Ommu 35671 Villach | 762980 | xx.09.1961 | 701523 | |||||
LHW Breslau 044927/42 | Ommu 32591 Villach | 762872 | xx.09.1961 | 701524 | |||||
Beuchelt 27771/42 | Ommru 31659 Villach | 762827 | xx.09.1961 | 701525 | |||||
Görlitz 1942 | Ommru 27454 Villach | 762769 | xx.09.1961 | 701526 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 9876 Villach | 761598 | 02.10.1961 | 701527 | xx.11.1965 | 501 0 267 | a xx.01.1982 | ||
LHW Breslau 033336/40 | Ommru 1078 Villach | 760649 | 03.10.1961 | 701528 | xx.11.1965 | 501 0 268 | a xx.01.1978 | ||
Görlitz 1941 | Ommru 25546 Villach | 761771 | xx.10.1961 | 701529 | |||||
LHW Breslau 047184/43 | Ommru 59779 Villach | 763945 | 05.10.1961 | 701530 | xx.11.1965 | 501 0 270 | a xx.01.1978 | ||
1941 | Ommu 6380 Villach | 760514 | xx.10.1961 | 701531 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 4592 Villach | 760874 | xx.10.1961 | 701532 | |||||
LHW Breslau 048950/43 | Ommu 52936 Villach | 763882 | xx.10.1961 | 701533 | |||||
LHW Breslau 041525/42 | Ommru 23231 Villach | 762578 | xx.10.1961 | 701534 | |||||
MAN 130271/41 | Ommu 6084 Villach | 760927 | xx.10.1961 | 701535 | |||||
Talbot 86527/42 | Ommru 37040 Villach | 763535 | 13.10.1961 | 701536 | xx.10.1965 | 501 0 276 | a xx.01.1981 | ||
Görlitz 1941 | Ommru 10038 Villach | 761607 | xx.10.1961 | 701537 | |||||
Görlitz 1942 | Ommru 27562 Villach | 762777 | 17.10.1961 | 701538 | xx.01.1966 | 501 0 278 | a xx.01.1982 | ||
LHW Breslau 033670/40 | Ommru 1412 Villach | 760665 | xx.10.1961 | 701539 | |||||
Uerdingen 14615/41 | Omm 9229 Villach | 761564 | 19.10.1961 | 701540 | xx.11.1965 | 501 0 280 | a xx.02.1976 | ||
LHW Breslau 041684/42 | Ommru 23390 Villach | 762586 | xx.10.1961 | 701541 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 25646 Villach | 761778 | 23.10.1961 | 701542 | xx.11.1965 | 501 0 282 | a xx.01.1978 | ||
Görlitz 1940 | Ommru 3657 Villach | 760676 | xx.10.1961 | 701543 | |||||
LHW Breslau 047137/43 | Ommu 34426 Villach | 763622 | xx.10.1961 | 701544 | |||||
LHW Breslau 044336/42 | Ommru 32286 Villach | 762856 | xx.10.1961 | 701545 | |||||
LHW Breslau 035332/41 | Ommru 2486 Villach | 760787 | xx.10.1961 | 701546 | |||||
FB 1943 | Omm 41398 Villach | 763700 | xx.10.1961 | 701547 | |||||
Credé 1942 | Ommu 24732 Villach | 762650 | xx.11.1961 | 701548 | |||||
Görlitz 1942 | Omm 26884 Villach | 762740 | xx.11.1961 | 701549 | |||||
Görlitz 1941 | Ommu 25567 Villach | 761772 | xx.11.1961 | 701550 | |||||
1943 | Omm 40771 Villach | 764571 | xx.11.1961 | 701551 | |||||
Görlitz 1942 | Ommru 26621 Villach | 762726 | xx.11.1961 | 701552 | |||||
Uerdingen 16573/43 | Ommu 34825 Villach | 763626 | xx.11.1961 | 701553 | |||||
Tilleul 1942 | Ommru 40921 Villach | 763573 | xx.11.1961 | 701554 | |||||
B&Marp 1943 | Ommru 40786 Villach | 763693 | xx.11.1961 | 701555 | |||||
1942 | Ommru 42357 Villach | 760621 | 14.11.1961 | 701556 | xx.12.1965 | 501 0 296 | a xx.01.1982 | ||
Uerdingen 17011/43 | Ommu 35263 Villach | 763654 | 15.11.1961 | 701557 | xx.12.1965 | 501 0 297 | a xx.01.1982 | ||
Werkspoor 1942 | Ommru 29951 Villach | 762815 | 16.11.1961 | 701558 | xx.12.1965 | 501 0 298 | a xx.01.1982 | ||
LHW Breslau 035913/41 | Ommru 7419 Villach | 760982 | xx.11.1961 | 701559 | |||||
Beuchelt 27163/41 | Ommu 21100 Villach | 761727 | xx.11.1961 | 701560 | |||||
Talbot 1941 | Ommru 6250 Villach | 760937 | 20.11.1961 | 701561 | xx.12.1965 | 501 0 301 | a xx.01.1979 | ||
LHW Breslau 036881/41 | Ommu 8217 Villach | 761516 | xx.11.1961 | 701562 | |||||
LHW Breslau 034716/41 | Ommru 2014 Villach | 760759 | 22.11.1961 | 701563 | xx.12.1965 | 501 0 303 | a xx.01.1982 | ||
LHW Breslau 042628/42 | Ommru 23764 Villach | 762602 | xx.11.1961 | 701564 | |||||
LHW Breslau 043688/42 | Ommru 31888 Villach | 762832 | xx.11.1961 | 701565 | |||||
Talbot 90063/43 | Ommu 52517 Villach | 763861 | xx.11.1961 | 701566 | |||||
Beuchelt 26773/41 | Ommru 7130 Villach | 760967 | xx.11.1961 | 701567 | |||||
LHW Breslau 037203/41 | Ommu 8539 Villach | 761533 | xx.11.1961 | 701568 | |||||
Görlitz 1942 | Ommru 26265 Villach | 762707 | 29.11.1961 | 701569 | xx.01.1966 | 501 0 309 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 034401/41 | Ommru 1699 Villach | 760741 | xx.12.1961 | 701570 | |||||
LHW Breslau 037190/41 | Ommru 8526 Villach | 761531 | xx.12.1961 | 701571 | |||||
LHW Breslau 047083/43 | Omm 34372 Villach | 763618 | 05.12.1961 | 701572 | xx.12.1965 | 501 0 312 | a xx.01.1979 | ||
Werkspoor 1942 | Ommru 17866 Villach | 761968 | 06.12.1961 | 701573 | xx.01.1966 | 501 0 313 | a xx.01.1978 | ||
Görlitz 1941 | Ommru 4245 Villach | 760855 | xx.12.1961 | 701574 | |||||
Heidelberg 1941 | Ommru 5226 Villach | 760904 | 12.12.1961 | 701575 | xx.01.1966 | 501 0 315 | a xx.01.1982 | ||
1943 | Ommu 14108 Villach | 764549 | xx.12.1961 | 701576 | |||||
LHW Breslau 041605/42 | Ommru 23311 Villach | 762580 | 14.12.1961 | 701577 | xx.01.1966 | 501 0 317 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 037065/41 | Ommru 8401 Villach | 760525 | 15.12.1961 | 701578 | xx.12.1965 | 501 0 318 | a xx.01.1982 | ||
LHW Breslau 044902/42 | Ommu 32566 Villach | 762870 | xx.12.1961 | 701579 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommru 43430 Villach | 763789 | xx.12.1961 | 701581 | |||||
Ommu 32921 Villach | 762891 | 27.12.1961 | 701582 | xx.02.1966 | 501 0 322 | a xx.01.1978 | |||
Uerdingen 16845/43 | Ommu 35097 Villach | 763641 | 28.12.1961 | 701583 | xx.03.1966 | 501 0 323 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 049957/43 | Ommu 53943 Villach | 763935 | 29.12.1961 | 701584 | xx.01.1966 | 501 0 324 | a xx.01.1982 | ||
Talbot 88824/42 | Ommru 29180 Villach | 762807 | xx.01.1962 | 701585 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 25719 Villach | 761784 | xx.01.1962 | 701586 | |||||
MAN 131002/41 | Ommru 11415 Villach | 761680 | xx.01.1962 | 701587 | |||||
LHW Breslau 034965/41 | Ommru 2119 Villach | 760766 | xx.01.1962 | 701588 | |||||
Beuchelt 27618/42 | Ommru 31506 Villach | 762816 | xx.01.1962 | 701589 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42413 Villach | 763737 | 12.01.1962 | 701590 | xx.02.1966 | 501 0 330 | a xx.01.1978 | ||
Werkspoor 1943 | Omm 43480 Villach | 763792 | 16.01.1962 | 701591 | xx.02.1966 | 501 0 331 | a xx.01.1979 | ||
LHW Breslau 041267/42 | Ommu 22973 Villach | 762560 | 18.01.1962 | 701592 | xx.03.1966 | 501 0 332 | a xx.01.1978 | ||
Uerdingen 16873/43 | Ommu 35125 Villach | 763644 | xx.01.1962 | 701593 | |||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18594 Villach | 760580 | xx.01.1962 | 701594 | |||||
LHW Breslau 048815/43 | Omm 52801 Villach | 763876 | xx.01.1962 | 701595 | |||||
Beuchelt 27807/42 | Ommru 31695 Villach | 762828 | xx.01.1962 | 701596 | |||||
Werkspoor 1942 | Omm 19065 Villach | 762511 | xx.01.1962 | 701597 | |||||
MAN 130601/41 | Ommu 11014 Villach | 761654 | xx.01.1962 | 701598 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42791 Villach | 763757 | xx.01.1962 | 701599 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 4520 Villach | 760871 | xx.01.1962 | 701600 | |||||
MAN 130610/41 | Ommru 11023 Villach | 761657 | 31.01.1962 | 701601 | xx.03.1966 | 501 0 341 | a xx.01.1982 | ||
Talbot 86534/42 | Ommru 37047 Villach | 763536 | 01.02.1962 | 701602 | xx.02.1966 | 501 0 342 | a xx.01.1982 | ||
Uerdingen 16960/43 | Ommu 35212 Villach | 763651 | 01.02.1962 | 701603 | xx.05.1966 | 501 0 343 | a xx.01.1979 | ||
Talbot 88594/41 | Omm 28950 Villach | 761844 | 02.02.1962 | 701604 | xx.03.1966 | 501 0 344 | a xx.01.1982 | ||
Talbot 90080/43 | Omm 52534 Villach | 763862 | xx.02.1962 | 701605 | |||||
LHW Breslau 037227/41 | Ommru 8563 Villach | 761535 | xx.02.1962 | 701606 | |||||
1942 | Ommu 42438 Villach | 760622 | xx.02.1962 | 701607 | |||||
1942 | Ommu 42063 Villach | 760617 | 07.02.1962 | 701608 | xx.03.1966 | 501 0 348 | a xx.01.1982 | ||
Werkspoor 1942 | Ommru 16761 Villach | 761901 | xx.02.1962 | 701609 | |||||
Talbot 89341/42 | Ommru 29377 Villach | 762814 | xx.02.1962 | 701610 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 4368 Villach | 760861 | xx.02.1962 | 701611 | |||||
Beuchelt 27252/42 | Ommru 21189 Villach | 762520 | xx.02.1962 | 701612 | |||||
1942 | Omm 44148 Villach | 760634 | 12.02.1962 | 701613 | xx.03.1966 | 501 0 353 | a xx.01.1982 | ||
Talbot 85607/41 | Ommru 6316 Villach | 760941 | xx.02.1962 | 701614 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43605 Villach | 763797 | xx.02.1962 | 701615 | |||||
Franco-Belge 1942 | Ommru 41261 Villach | 763576 | xx.02.1962 | 701616 | |||||
Görlitz 1942 | Ommu 27369 Villach | 762763 | xx.02.1962 | 701617 | |||||
Görlitz 1942 | Ommu 27339 Villach | 762762 | xx.02.1962 | 701618 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43012 Villach | 763766 | 20.02.1962 | 701619 | xx.03.1966 | 501 0 359 | a xx.01.1981 | ||
Werkspoor 1943 | Ommu 42420 Villach | 764564 | xx.02.1962 | 701620 | |||||
LHW Breslau 050074/43 | Ommu 54060 Villach | 763944 | 21.02.1962 | 701621 | xx.03.1966 | 501 0 361 | a xx.01.1981 | ||
Uerdingen 16647/43 | Ommru 34899 Villach | 763630 | 22.02.1962 | 701622 | xx.03.1966 | 501 0 362 | a xx.01.1978 | ||
1941 | Ommru 5910 Villach | 760510 | xx.02.1962 | 701623 | |||||
LHW Breslau 046396/42 | Ommu 33685 Villach | 762932 | xx.02.1962 | 701624 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43301 Villach | 763779 | 26.02.1962 | 701625 | xx.03.1966 | 501 0 365 | a xx.01.1982 | ||
Heidelberg 1941 | Ommru 27681 Villach | 761792 | 27.02.1962 | 701626 | xx.02.1966 | 501 0 366 | a xx.01.1981 | ||
LHW Breslau 034558/41 | Ommru 1856 Villach | 760749 | 27.02.1962 | 701627 | xx.03.1966 | 501 0 367 | a xx.01.1982 | ||
Uerdingen 14775/42 | Ommru 9389 Villach | 761865 | 28.02.1962 | 701628 | xx.04.1966 | 501 0 368 | a xx.01.1978 | ||
