ÖBB
Om 744000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. |
|
UN/UB-Datum |
ÖBB Om |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nr. E-w |
Verbleib | |
Simmering 66371/38 | 676163 | Om 94854 Ludwigshafen | 744000 | xx.09.1969 | 508 3 800 | a xx.01.1976 | |||
Simmering 66233/38 | 676025 | Om 94646 Ludwigshafen | 744001 | 508 3 801 | a xx.01.1968 | ||||
Simmering 66245/38 | 676037 | Om 94658 Ludwigshafen | 744002 | xx.06.1969 | 508 3 802 | a xx.05.1973 | |||
744003 | |||||||||
676136 | Om 94827 Ludwigshafen | 744004 | a xx.04.1962 | ||||||
Simmering 66249/38 | 676041 | Om 94662 Ludwigshafen | 744005 | a xx.09.1965 | |||||
Simmering 66256/38 | 676048 | Om 94669 Ludwigshafen | 744006 | xx.02.1966> GKB | |||||
Simmering 66250/38 | 676042 | Om 94663 Ludwigshafen | 744007 | xx.06.1969 | 508 3 803 | a xx.01.1974 | |||
Simmering 66332/38 | 676124 | Om 94815 Ludwigshafen | 744008 | xx.11.1968 | 508 3 804 | a xx.03.1973 | |||
Simmering 66327/38 | 676119 | Om 94810 Ludwigshafen | 744009 | a xx.10.1966 | |||||
Simmering 66376/38 | 676168 | Om 94859 Ludwigshafen | 744010 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66215/38 | 676007 | Om 94628 Ludwigshafen | 744011 | xx.08.1969 | 508 3 805 | a xx.01.1976 | |||
Simmering 66237/38 | 676029 | Om 94650 Ludwigshafen | 744012 | xx.12.1968 | 508 3 806 | a xx.01.1970 | |||
Simmering 66352/38 | 676144 | Om 94835 Ludwigshafen | 744013 | xx.07.1970 | 508 3 807 | a xx.02.1976 | |||
Simmering 66278/38 | 676070 | Om 94691 Ludwigshafen | 744014 | xx.08.1969 | 508 3 808 | a xx.02.1974 | |||
Simmering 66222/38 | 676014 | Om 94635 Ludwigshafen | 744015 | xx.01.1969 | 508 3 809 | a xx.02.1975 | |||
Simmering 66363/38 | 676155 | Om 94846 Ludwigshafen | 744016 | xx.04.1968 | 508 3 810 | a xx.01.1976 | |||
Simmering 66310/38 | 676102 | 1876617 | 744017 | a xx.06.1966 | |||||
Simmering 66330/38 | 676122 | Om 94813 Ludwigshafen | 744018 | a xx.06.1965 | |||||
Simmering 66315/38 | 676107 | Om 94798 Ludwigshafen | 744019 | xx.06.1965> GKB | |||||
Simmering 66220/38 | 676012 | Om 94633 Ludwigshafen | 744020 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66219/38 | 676011 | Om 94632 Ludwigshafen | 744021 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66253/38 | 676045 | Om 94666 Ludwigshafen | 744022 | a xx.10.1966 | |||||
Simmering 66479/38 | 676204 | Om 94896 Ludwigshafen | 744023 | xx.08.1969 | 508 3 811 | xx.06.1979> Bahnhofwagen 01127 | |||
Baudaten |
BBÖ Km |
DRB-Nr. |
|
UN/UB-Datum |
ÖBB Om |
UN-Datum | Verbleib | ||
1935 | Om 97997 Breslau | 744500 | > Om 754500 | a xx.05.1963 | |||||
Baudaten |
BBÖ Km |
DRB-Nr. |
|
UN/UB-Datum |
ÖBB Om |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nr. E-w |
Verbleib | |
Simmering 66501/38 | Om 94779 Ludwigshafen | 744500 II | xx.08.1969 | 508 3 000 | a xx.01.1976 | ||||
Simmering 65951/38 | 675685 | Om 94398 Ludwigshafen | 744501 | xx.02.1969 | 508 3 001 | a xx.02.1974 | |||
Simmering 66052/38 | 675752 | Om 94465 Ludwigshafen | 744502 | xx.03.1969 | 508 3 002 | a xx.06.1970 | |||
Simmering 66432/38 | Om 94720 Ludwigshafen | 744503 | xx.12.1968 | 508 3 003 | a xx.04.1970 | ||||
Simmering 66038/38 | 675738 | Om 94451 Ludwigshafen | 744504 | xx.07.1969 | 508 3 004 | a xx.03.1973 | |||
Simmering 66157/38 | 675857 | Om 94570 Ludwigshafen | 744505 | xx.05.1969 | 508 3 005 | a xx.04.1970 | |||
Simmering 66185/38 | 675885 | Om 94598 Ludwigshafen | 744506 | xx.02.1969 | 508 3 006 | a xx.01.1974 | |||
Simmering 66042/38 | 675742 | 744507 | xx.08.1969 | 508 3 007 | a xx.05.1973 | ||||
Simmering 65930/37 | 675664 | Om 94377 Ludwigshafen | 744508 | a xx.05.1967 | |||||
Simmering 66021/38 | 675721 | Om 94434 Ludwigshafen | 744509 | xx.04.1967> GKB | |||||
Simmering 66073/38 | 675773 | Om 94486 Ludwigshafen | 744510 | a xx.06.1965 | |||||
Simmering 66175/38 | 675875 | Om 94588 Ludwigshafen | 744511 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 65890/37 | 675624 | Om 94337 Ludwigshafen | 744512 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66446/38 | Om 94743 Ludwigshafen | 744513 | 508 3 008 | a xx.01.1969 | |||||
Simmering 66025/38 | 675725 | Om 94438 Ludwigshafen | 744514 | a xx.04.1962 | |||||
Simmering 66139/38 | 675839 | Om 94552 Ludwigshafen | 744515 | 508 3 009 | a xx.01.1969 | ||||
744516 | |||||||||
Simmering 66489/38 | Om 94776 Ludwigshafen | 744517 | a xx.04.1966 | ||||||
744518 | |||||||||
Simmering 66478/38 | Om 94775 Ludwigshafen | 744519 | a xx.02.1966 | ||||||
Simmering 66094/38 | 675794 | Om 94507 Ludwigshafen | 744520 | a xx.02.1966 | |||||
Simmering 66183/38 | 675883 | Om 94296 Ludwigshafen | 744521 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66046/38 | 675737 | Om 94450 Ludwigshafen | 744522 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66058/38 | 675758 | Om 94471 Ludwigshafen | 744523 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66149/38 | 675849 | Om 94562 Ludwigshafen | 744524 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66165/38 | 675865 | Om 94578 Ludwigshafen | 743566 | 744525 | xx.02.1960> Dienstgutwagen 904019 | a 1966 | |||
Simmering 66460/38 | Om 94757 Ludwigshafen | 744526 | a xx.04.1963 | ||||||
Simmering 66475/38 | Om 94772 Ludwigshafen | 744527 | xx.04.1969 | 508 3 010 | a xx.01.1976 | ||||
Simmering 65915/37 | 675649 | Om 94362 Ludwigshafen | 744528 | xx.01.1969 | 508 3 011 | a xx.01.1970 | |||
Simmering 66136/38 | 675836 | Om 94549 Ludwigshafen | 744529 | xx.03.1970 | 508 3 012 | a xx.01.1974 | |||
Simmering 66468/38 | Om 94765 Ludwigshafen | 744530 | xx.02.1970 | 508 3 013 | a xx.05.1970 | ||||
Simmering 66178/38 | 675878 | Om 94591 Ludwigshafen | 744531 | a xx.06.1961 | |||||
Simmering 66103/38 | 675803 | Om 94516 Ludwigshafen | 744532 | a xx.01.1965 | |||||
Simmering 66453/38 | Om 94750 Ludwigshafen | 744533 | xx.05.1968 | 508 3 014 | a xx.01.1978 | ||||
Simmering 66470/38 | Om 94767 Ludwigshafen | 744534 | a xx.01.1965 | ||||||
Simmering 65927/37 | 675661 | 35-07-47 | 744535 | a xx.01.1962 | |||||
744536 | |||||||||
Simmering 66496/38 | Om 94728 Ludwigshafen | 744537 | a xx.06.1965 | ||||||
Simmering 66439/38 | Om 94736 Ludwigshafen | 744538 | a xx.02.1966 | ||||||
Simmering 66379/38 | 676171 | Om 94862 Ludwigshafen | 744539 | a xx.06.1965 | |||||
Simmering 65900/37 | 675634 | Om 94347 Ludwigshafen | 744540 | a xx.06.1966 | |||||
Simmering 65942/37 | 675676 | Om 94389 Ludwigshafen | 744541 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 66205/38 | 675905 | Om 94618 Ludwigshafen | 744542 | a xx.02.1966 | |||||
Simmering 65974/37 | 675708 | Om 94421 Ludwigshafen | 744543 | a xx.06.1966 | |||||
Simmering 66145/38 | 675845 | Om 94558 Ludwigshafen | 744544 | xx.02.1969 | 508 3 015 | a xx.01.1972 | |||
Simmering 65935/37 | 675669 | Om 94382 Ludwigshafen | 744545 | a xx.10.1966 | |||||
Simmering 65923/37 | 675657 | Om 94370 Ludwigshafen | 744546 | a xx.07.1966 | |||||
Simmering 65961/37 | 675695 | Om 94408 Ludwigshafen | 744547 | a xx.06.1966 | |||||
Simmering 66433/38 | Om 94721 Ludwigshafen | 744548 | a xx.07.1966 | ||||||
Simmering 66199/38 | 675899 | Om 94612 Ludwigshafen | 744549 | a xx.10.1966 | |||||
Simmering 66451/38 | Om 94748 Ludwigshafen | 744550 | xx.10.1969 | 508 3 016 | a xx.01.1974 | ||||
Simmering 66202/38 | 675902 | Om 94615 Ludwigshafen | 744551 | xx.08.1969 | 508 3 017 | a xx.02.1974 | |||
14858 P230306 |