Österreich <

 

 
ÖBB Nfs 817000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr.
(Stuttgart)
        ÖBB
Nfs
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Lks
weiterer Verbleib  
1939 Rms 46045         817000     xx.01.1960> 817533 >
Westwaggon 160254/39 Rms 65039         817001     xx.01.1960> 440016, xx.10.1968> 342 0 808  
LHW Breslau 028651/39 Rmrs 65941         817002 xx.03.1968 415 0 800   a 1984
VdZypen 28711/39 Rrso 66001         817003 xx.03.1968 415 0 801   a 1984
LHW Breslau 030271/40 Rrso 70870         817004     xx.08.1960> 440034, xx.12.1967> 342 0 846  
Baudaten DRB-Nr.
(Stuttgart)
    Herkunft   ÖBB
Nfs
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Lks
weiterer Verbleib  
Siegen 13733/39 Rrs 62449     Rms 440551 ´56> 817500 xx.11.1967 415 0 000 ´83> Ldks 416 1 000 a 1992
Siegen 13995/39 Rrs 63399     Rms 440562 ´56> 817501 xx.01.1967 415 0 001 ´83> Ldks 416 1 001 a 1993
Talbot 82220/39 Rso 63654     Rms 440563 ´56> 817502 xx.02.1967 415 0 002 ´84> Ldks 416 1 002 a 1992
Görlitz 1939 Rrs 67730     Rms 440582 ´56> 817503 xx.11.1967 415 0 003 ´83> Ldks 416 1 003 a 1992
Lüttgens 310/39 Rrs 68390     Rms 440595 ´56> 817504 xx.03.1967 415 0 004 ´83> Ldks 416 1 004 a 1993
Siegen 14188/39 Rrso 69148     Rms 440599 ´56> 817505 xx.12.1967 415 0 005 ´83> Ldks 416 1 005 a 1991
Niesky 1080-22/39 Rrs 70355     Rms 440608 ´56> 817506 xx.02.1967 415 0 006 ´83> Ldks 416 1 006 a 1992
Heidelberg 1940 Rso 71815     Rms 440631 ´56> 817507 xx.11.1967 415 0 007 ´83> Ldks 416 1 007 a 1991
Uerdingen 44240/40 Rrs 72501     Rms 440633 ´56> 817508 xx.03.1967 415 0 008 ´83> Ldks 416 1 008 a 1990
Görlitz 1940 Rrs 74623     Rms 440649 ´56> 817509 xx.01.1967 415 0 009 ´84> Ldks 416 1 009 a 1991
MAN 129710/40 Rs 75851     Rms 440662 ´56> 817510 xx.02.1967 415 0 010 ´83> Ldks 416 1 010 a 1992
Uerdingen 44652/40 Rrso 76893     Rms 440671 ´56> 817511 xx.11.1967 415 0 011 ´83> Ldks 416 1 011 a 1991
Wismar 21963/49 Rs 76977     Rms 440672 ´56> 817512 xx.01.1967 415 0 012 ´84> Ldks 416 1 012 a 1990
Bautzen 1941 Rs 74349     Rms 440675 ´56> 817513 xx.02.1968 415 0 013 ´84> Ldks 416 1 013 a 1992
Görlitz 1942 Rso 77714     Rms 440682 ´56> 817514 xx.03.1968 415 0 014 ´83> Ldks 416 1 014 a 1991
MAN 132973/42 Rs 85134     Rms 440704 ´56> 817515 xx.02.1968 415 0 015 ´83> Ldks 416 1 015 a 1991
MAN 136040/43 Rs 52649     Rms 440726 ´56> 817516 ´67> 415 0 016 ´83> Ldks 416 1 016 a 1993
MAN 136220/43 Rso 52829     Rms 440731 ´56> 817517 xx.02.1967 415 0 017 ´83> Ldks 416 1 017 a 1992
Görlitz 1943 Rrs 83018     Rms 440738 ´56> 817518 xx.01.1968 415 0 018 ´83> Ldks 416 1 018 a 1991
Uerdingen 51036/43 Rso 83662     Rms 440744 ´56> 817519 xx.04.1968 415 0 019 ´83> Ldks 416 1 019 a 1991
MAN 134000/43 Rs 86161     Rms 440749 ´56> 817520 xx.01.1968 415 0 020 ´83> Ldks 416 1 020 a 1991
Siegen 14510/40 Rmrs 65308     Rms 440762 ´56> 817521 xx.02.1967 415 0 021   a 1984
Esslingen 19581/39 Rms 1869222     Rms 440767 ´56> 817522 xx.02.1968 415 0 022 ´83> Ldks 416 1 022 a 1992
Lüttgens 336/39 Rrso 68416     Rms 440596 ´56> 817523 xx.02.1967 415 0 023 ´83> Ldks 416 1 023 a 1992
Görlitz 1940 Rs 75022     Rms 440652 ´56> 817524 xx.01.1968 415 0 024 ´83> Ldks 416 1 024 a 1991
Görlitz 1942 Rs 78142     Rms 440688 ´56> 817525 xx.11.1967 415 0 025 ´83> Ldks 416 1 025 a 1992
Bautzen 1938 Rs 60978     Rms 440530 ´56> 817526 xx.02.1968 415 0 026 ´83> Ldks 416 1 026 a 1991
MAN 129246/40 Rrs 69044     Rms 440623 ´56> 817527 xx.01.1968 415 0 027 ´83> Ldks 416 1 027 a 1992
Bautzen 1938 Rs 60885     Rms 440526 ´56> 817528 xx.02.1967 415 0 028 ´83> Ldks 416 1 028 a 1992
Gastell 1939 Romrs 67282     Rms 440576 ´56> 817529 xx.02.1967 415 0 029 ´83> Ldks 416 1 029 a 1992
Westwaggon 159391/38 Rms 60229     Rms 440774 ´56> 817530 xx.01.1968 415 0 030 ´83> Ldks 416 1 030 a 1992
Westwaggon 159161/38 Rrs 60654     Rms 440522 ´56> 817531 xx.02.1967 415 0 031 ´84> Ldks 416 1 031 a 1992
Görlitz 1940 Rms 72011     Rms 440632 ´56> 817532 xx.01.1968 415 0 032 ´83> Ldks 416 1 032 a 1991
>       817000 xx.01.1960 817533     xx.06.1960> 440003  
Baudaten DRB-Nr.
(Stuttgart)
    Herkunft UB-Datum ÖBB
Nfs
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Lks
weiterer Verbleib  
MAN 128437/39 R 62234     Rms 440547 xx.06.1960 817534 xx.01.1967 415 0 034 ´83> Ldks 416 1 034 a 1992
Uerdingen 41778/39 R 63822     Rms 440565 xx.06.1960 817535 xx.11.1967 415 0 035 ´83> Ldks 416 1 035 a 1992
Niesky 1068-69/39 R 64179     Rms 440572 xx.06.1960 817536 xx.02.1967 415 0 036 ´83> Ldks 416 1 036 a 1992
Heidelberg 1939 R 68096     Rms 440590 xx.06.1960 817537 xx.11.1967 415 0 037 ´83> Ldks 416 1 037 a 1991
Görlitz 1942 R 82153     Rms 440696 xx.06.1960 817538 xx.02.1967 415 0 038 ´83> Ldks 416 1 038 a 1992
MAN 136423/43 R 53032     Rms 440734 xx.06.1960 817539 xx.01.1967 415 0 039 ´83> Ldks 416 1 039 a 1993
Görlitz 1942 R 82353     Rms 440698 xx.05.1962 817540 xx.02.1967 415 0 040 ´83> Ldks 416 1 040 a 1992
Niesky 1080-103/39 R 70438     Rms 440609 xx.06.1962 817541 xx.02.1967 415 0 041 ´84> Ldks 416 1 041 a 1993
MAN 133383/42 R 85544     Rms 440710 xx.05.1962 817542 xx.02.1967 415 0 042 ´83> Ldks 416 1 042 a 1992
Bautzen 1940 R 73774     Rms 440639 xx.06.1962 817543 xx.01.1967 415 0 043 ´83> Ldks 416 1 043 a 1992
Bautzen 1939 R 62672     Rms 440554 xx.05.1962 817544 xx.02.1967 415 0 044 ´83> Ldks 416 1 044 a 1992
Siegen 14747/40 R 69347     Rms 440625 xx.05.1962 817545 xx.11.1967 415 0 045 ´83> Ldks 416 1 045 a 1991
Uerdingen 50864/42 R 78945     Rms 440692 xx.05.1962 817546 xx.01.1967 415 0 046   a 1984
MAN 132780/42 R 84942     Rms 440701 xx.06.1962 817547 xx.11.1967 415 0 047 ´83> Ldks 416 1 047 a 1991
Gastell 1939 R 67329     Rms 440577 xx.06.1962 817548 xx.01.1967 415 0 048 ´83> Ldks 416 1 048 a 1992
Siegen 16858/40 R 86741     Rms 440720 xx.05.1962 817549 xx.11.1967 415 0 049 ´83> Ldks 416 1 049 a 1991
Görlitz 1939 R 471457     Rms 440771 xx.06.1962 817550 xx.03.1967 415 0 050 ´83> Ldks 416 1 050 a 1991
Görlitz 1939 R 62956     Rms 440558 xx.06.1962 817551 xx.12.1967 415 0 051 ´83> Ldks 416 1 051 a 1991
Westwaggon 162404/40 R 71390     Rms 440764 xx.06.1962 817552 xx.01.1968 415 0 052 ´83> Ldks 416 1 052 a 1991
MAN 129313/40 R 939236     Rms 440509 xx.05.1962 817553 xx.03.1967 415 0 053 ´84> Ldks 416 1 053 a 1990
MAN 133381/42 R 85542     Rms 440709 xx.06.1962 817554 xx.02.1968 415 0 054 ´84> Ldks 416 1 054 a 1992
Bautzen 1938 R 60958     Rms 440529 xx.06.1962 817555 xx.02.1967 415 0 055 ´84> Ldks 416 1 055 a 1992
Heidelberg 1940 R 73707     Rms 440637 xx.05.1962 817556 xx.11.1967 415 0 056 ´83> Ldks 416 1 056 a 1991
Gastell 1939 R 67403     Rms 440578 xx.05.1962 817557 xx.11.1967 415 0 057 ´83> Ldks 416 1 057 a 1991
Niesky 1057-85/38 R 64040     Rms 440535 xx.05.1962 817558 xx.02.1968 415 0 058 ´83> Ldks 416 1 058 a 1992
MAN 129329/40 R 75470     Rms 440659 xx.06.1962 817559 xx.02.1967 415 0 059 ´83> Ldks 416 1 059 a 1992
Heidelberg 1939 R 67951     Rms 440586 xx.05.1962 817560 xx.11.1967 415 0 060 ´84> Ldks 416 1 060 a 1992
Wismar 21475/39 R 63889     Rms 440567 xx.05.1962 817561 xx.03.1967 415 0 061 ´84> Ldks 416 1 061 a 1992
Esslingen 19665/39 R 61252     Rms 440538 xx.06.1962 817562 xx.03.1967 415 0 062 ´83> Ldks 416 1 062 a 1992
Görlitz 1939 R 67706     Rms 440581 xx.06.1962 817563 xx.02.1967 415 0 063 ´84> Ldks 416 1 063 a 1991
MAN 133019/42 R 85180     Rms 440705 xx.06.1962 817564 xx.02.1967 415 0 064 ´83> Ldks 416 1 064 a 1992
Görlitz 1940 R 75052     Rms 440653 xx.06.1962 817565 xx.01.1968 415 0 065 ´83> Ldks 416 1 065 a 1992
MAN 132807/42 R 84968     Rms 440702 xx.09.1962 817566 xx.11.1967 415 0 066 ´83> Ldks 416 1 066 a 1992
MAN 136192/43 R 52801     Rms 440730 xx.09.1962 817567 xx.01.1967 415 0 067   a 1988
Görlitz 1939 R 62979     Rms 440559 xx.09.1962 817568 xx.12.1967 415 0 068 ´83> Ldks 416 1 068 a 1992
Görlitz 1939 R 61500     Rms 440540 xx.10.1966 817569 xx.11.1967 415 0 069 ´84> Ldks 416 1 069 a 1991
Baudaten kkStB II BBÖ DRB-Nr. Herkunft, ÖBB-Nummer UB-Datum ÖBB
Nfs
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Lks
weiterer Verbleib  
Königsfeld 10770/17 32-086 C 31735 Ci 205897 ČSD, 36681 xx.03.1964 817700 xx.01.1967 415 0 100 ´80> 956706, ´86>
943 2 501
 
Ringhoffer 89470/16 38-137 Ce 35900 Ci 203645 34552 xx.03.1964 817701 xx.01.1967 415 0 101 ´80> Transportwagen 981526, ´86> 947 0 532 a 1992
Graz 1917 38-627 Ce 36032 Ci 203780 34586 xx.03.1964 817702 xx.01.1967 415 0 102 ´80> Transportwagen 981527, ´86> 947 0 533 a 1992
Simmering 57174/20 64-398 Ce 36172 Ci 203918 Wn 34656 xx.03.1964 817703 xx.01.1967 415 0 103 ´80> Schotterwagen 910110 a 1982
Nesselsdorf 33356/17 32-145 C 31756 Ci 205913 36526 xx.03.1964 817704 xx.01.1967 415 0 104 ´80> Schotterwagen 910111 a 1982
Graz 1918 38-661 Ce 36045 Ci 203798 34635 xx.03.1964 817705 xx.01.1967 415 0 105 ´80> Schotterwagen 910112 a 1982
Graz 32310/25 32-620 Ch 32053 Ci 206223 36660 xx.03.1964 817706 xx.01.1967 415 0 106 ´80> Schotterwagen 910113 a 1984
Graz 32127/25 32-437 C 31870 Ci 206040 36656 xx.03.1964 817707 xx.01.1967 415 0 107 ´80> Schotterwagen 910114 a 1982
Graz 32146/25 32-456 C 31889 Ci 206059 36512 xx.03.1964 817708 xx.01.1967 415 0 108   a 1975
Simmering 60266/23 4-204 ABe 15178, ´36> BCe 25501 BCi 201856 34539 xx.03.1964 817709 xx.01.1967 415 0 109 ´80> Schotterwagen 910115 a 1984
Graz 32303/25 32-613 Ch 32046 Ci 206216 36504 xx.03.1964 817710 xx.01.1967 415 0 110 ´80> Schotterwagen 910116 a 1986
Graz 1918 19-133 BCe 26910 BCi 202345 34626 xx.04.1964 817711 xx.01.1967 415 0 111 ´80> Schotterwagen 910117 a 1982
Simmering 56268/18 38-709 Ce 36063 Ci 203815 Li 34614 xx.04.1964 817712 xx.01.1967 415 0 112 ´80> Schotterwagen 910118 a 1982
Graz 32194/25 32-504 C 31937 Cih 206107 36577 xx.04.1964 817713 xx.01.1967 415 0 113 ´80> Schotterwagen 910119 a 1982
Ringhoffer 97557/17 32-011 C 31714 Ci 205876 36514 xx.04.1964 817714 xx.01.1967 415 0 114   a 1975
Simmering 56351/19 38-726 Ce 36080 Ci 203876 Wn 34620 xx.04.1964 817715 xx.01.1967 415 0 115 ´80> Schotterwagen 910120 a 1983
Graz 32261/25 32-571 Ch 32004 Cih 206174 36628 xx.04.1964 817716 xx.01.1967 415 0 116 ´80> Transportwagen 981528, ´86> 947 0 534 a 1996
Graz 31106/22 64-495 Ce 36269 Ci 204015 Wn 34676 xx.04.1964 817717 xx.01.1967 415 0 117 ´80> Transportwagen 981532, ´86> 947 0 537 a 1992
Graz 32197/25 32-507 C 31940 Ci 206110 36580 xx.04.1964 817718 xx.01.1967 415 0 118 ´80> Schotterwagen 910121 a 1983
Simmering 56236/18 38-705 Ce 36060 Ci 203812 Li 34611 xx.04.1964 817719 xx.01.1967 415 0 119 ´80> Transportwagen 981529, ´86> 947 0 535 a 1992
Graz 32241/25 32-551 C 31984 Cih 206154 36613 xx.05.1964 817720 xx.01.1967 415 0 120 ´80> Schotterwagen 910122 a 1982
Graz 1920 64-405 Ce 36179 Ci 203925 Wn 34662 xx.04.1964 817721 xx.01.1967 415 0 121 ´80> Transportwagen 981533, ´86> 947 0 538 a 1991
Simmering 60843/25 64-620 Ce 36394 Cie 204140 34743 xx.04.1964 817722 xx.01.1967 415 0 122 ´80> Schotterwagen 910123 a 1983
Simmering 60985/25 64-682 Ce 36456 Ci 204202 Li SNCF 14702,
´51> 34526
xx.05.1964 817723 xx.01.1967 415 0 123 ´80> Schotterwagen 910124 a 1984
Graz 32231/25 32-541 C 31974 Cih 206144 36604 xx.05.1964 817724 xx.01.1967 415 0 124 ´80> Schotterwagen 910125 a 1988
Simmering 60734/25 64-551 Ce 36325 Ci 204071 Wn 34507 xx.05.1964 817725 xx.01.1967 415 0 125 ´80> Transportwagen 981530, ´86> 947 0 536  
Graz 32297/25 32-607 Ch 32040 Cih 206210 36650 xx.05.1964 817726 xx.01.1967 415 0 126 > Schotterwagen 910126 a 1983
Graz 32324/25 32-634 Ch 32067 Cih 206237 36671 xx.05.1964 817727 xx.01.1967 415 0 127 ´80> Transportwagen 981534, ´86> 947 0 539  
Ringhoffer 97550/17 32-004 C 31711 Ci 205873 Wn 36520 xx.05.1964 817728 xx.01.1967 415 0 128 ´80> Schotterwagen 910127 a 1982
Simmering 60730/25 64-547 Ce 36321 Ci 204067 Wn 34704 xx.05.1964 817729 xx.01.1967 415 0 129 ´80> Schotterwagen 910128 a 1983
Ringhoffer 98610/18 38-749 Ce 36100 Ci 203834 34639 xx.05.1964 817730 xx.01.1967 415 0 130 ´80> Schotterwagen 910129 a 1982
Baudaten DRB-Nr.
(Stuttgart)
      UB-Datum ÖBB
Nfs
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Lks
weiterer Verbleib  
MAN 133572/42 R 85733 Rms 440716 xx.02.1969 342 0 151       415 0 200    


14891 P230126, 260307erg