ÖBB Dieselkraftstoff-Behälterwagen Serie 929000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
929000 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1922 | 10185 | xx.08.1953 | 929000 | 63,65 | Wien Süd | a 1975 | ||
1919 | 12975 | xx.08.1953 | 929001 | Wien Süd | a | |||
1923 | 86078 | xx.08.1953 | 929002 | 63,64 | Wien Süd | a | ||
1908 | 3200 | xx.08.1953 | 929003 | 67 | Wien Süd | a 1969 | ||
1891 | 436113 | xx.08.1953 ex O 750553 | 929004 | 63,64 | Wien Süd | 949 7 099 | ||
Bautzen 1941 | 574375 | 15.01.1969 ex 140269 | 929005 | Graz | ´75> 966010 | |||
929100 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1935 | 900619 | xx.10.1955 | 929100 | Linz 63 | Linz | 949 7 000 | ||
909968 | 15.11.1955 | 929101 | Wien West 64 | Wien FJB | a | |||
1916 | 529807 | 10.01.1956 | 929102 | Villach | 949 7 001 | |||
502303 | 03.03.1959 | 929103 | Bischofshofen | a 1974 | ||||
502318 | 03.03.1959 | 929104 | Villach | 949 7 200 | ||||
502302 | 01.04.1959 | 929105 | Wien Ost 63 | Landeck | 949 7 002 | a 2014 | ||
502304 | 01.04.1959 | 929106 | Hieflau 67 | Hieflau | 949 7 003 | a 2014 | ||
54826 | 13.04.1959 ex J 312101 | 929107 | Hohenau | 949 7 004 | ||||
1944 | 12713 | xx.06.1959 ex J 312102 | 929108 | Wittmannsdorf 63 | Wittmannsdorf | 949 7 005 | ||
1943 | 544730 | 14.10.1959 ex Oa 614491 | 929109 | Vordernberg 63 | Knittelfeld | |||
1944 | 544851 | 14.10.1959 ex Oa 614496 | 929110 | HW St. Pölten | a 1971 | |||
1938 | 770747 | 13.11.1961 ex 546353 | 929111 | Rechnitz | 949 7 006 | |||
1941 | 906953 | 10.04.1962 ex 546303 | 929112 | Mürzzuschlag 63 | Mürzzuschlag | |||
1941 | 922043 | 10.04.1962 ex O 712499 | 929113 | Salzburg | ||||
1943 | 544767 | 08.05.1962 ex Oa 614493 | 929114 | Bruck/Mur 63,66 | Bruck/Mur | |||
1943 | 544743 | 14.11.1962 ex Oa 614492 | 929115 | Villach | ||||
529839 | 31.10.1963 ex 546460 | 929116 | Linz | |||||
553100 | 28.06.1966 ex 500028 | 929117 | Sigmundsherberg | 949 7 007 | ||||
929300 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1909 | Rey 892003 | xx.09.1958 ex 926005 | 929300 | WrN 64,66 | Wiener Neustadt | a 1970 | ||
Fotos: 929002 FK_6024_0005, FK_6024_0006 929106 FK_6931_0020, FK_7133_0008 929108 FK_7602_0013, FK_7617_0026, FK_8384_0022 929114 FK_8384_0012 14929 P191215 |