ÖBB Schmalspur 760mm Personenwagen AB4ipho Serie 2100 - 2105 |
||||||
Umbau ex | ÖBB-Nummer | Einsatz um 1960 | Stationierung 2005 | Umnummerierung; Verbleib |
||
Simmering 49372/12 | 3026, Sp Pn 1321/1963 | 2100 | St. Pölten | St. Pölten | 12.12.2010> NÖVOG; ´12> Cierny Balog | |
Simmering 49366/12 | 3020, Sp Pn 1322/1963 | 2101 | St. Pölten | St. Pölten | 12.12.2010> NÖVOG; ´15> ÖGLB Kienberg | |
Simmering 49494/12 | 1001, Sp Pn 1323/1963 | 2102 | St. Pölten | St. Pölten | 12.12.2010> NÖVOG | |
Simmering 49385/12 | 3039, Sp Pn 1324/1963 | 2103 | St. Pölten | UN´98> 95903 | ||
Simmering 49377/12 | 3031, Sp Pn 1325/1963 | 2104 | St. Pölten | St. Pölten | 12.12.2010> NÖVOG; xx.03.2015> ÖGEG Steyrtal | |
Simmering 49379/12 | 3033, Sp Pn 1326/1963 | 2105 | St. Pölten | UB´ : 5600 | ||
15302 P051011, 150310hsu, 150525 |