ÖBB Schmalspur
760mm Personenwagen Ci > Bi Serie 4760 - 4770 |
|||||||
Baudaten | Herkunft |
BBÖ- Nr. |
DRB-Nr. | ÖBB-Nummer | Einsatz um 1960 bzw. vor Umbau | Verbleib, Umbau zu |
|
1889 | Steyrtalbahn BC 1 | 570 | 500Li | 4760 | a 1959 | ||
1889 | Steyrtalbahn BC 2 | 571 | 501Li | 4761 | 97300 | ||
1889 | Steyrtalbahn C 13 | 575 | 505Li | 4762 | 97301 | ||
1889 | Steyrtalbahn C 14 | 576 | 506Li | 4763 | 97700 | ||
1891 | Steyrtalbahn BC 4 | 271 > 585 | 515Li | 4764 | Garsten | 4794 | |
1891 | Steyrtalbahn BC 8 | 275 | 304Li | 4765 | 98810 | ||
1891 | Steyrtalbahn C 17 | 579 | 509Li | 4766 | a 1959 | ||
1891 | Steyrtalbahn C 19 | 581 | 511Li | 4767 | 98811 | ||
1891 | Steyrtalbahn C 22 | 584 | 514Li | 4768 | 98812 | ||
1891 | Steyrtalbahn BC 101 | 277 | 306Li | 4769 | 98813 | ||
1891 | Steyrtalbahn BC 102 | 4 | 1Li | 4770 | Garsten | ´59> IRR | |
15340 P050707 |