ÖBB Schmalspur 760mm Gepäckwagen Pw > D Serie 6400 - 6411 |
|||||||
Baudaten | Herkunft |
BBÖ- Nr. |
DRB- Nr. |
ÖBB- Nummer |
Einsatz um 1960 bzw. vor Umbau | Verbleib, Umbau zu |
|
1898 | Pinzgau DF 101* | 810 | 1500Li | 6400 | Garsten | ´87> ÖGLB DF 101 | |
1898 | Pinzgau DF 102* | 811 | 1501Li | 6401 | Garsten | a 1969 | |
1898 | Pinzgau DF 103* | 812 | 1502Li | 6402 | Waidhofen | a 1966 | |
1898 | Ybbstal DF 127 | 907 | 1902Li | 6403 | Waidhofen | UN´61> DF 6813 | > |
1898 |
StPKM DF 101 ´05> NÖLB DF 500 |
925 | 6404 | Kühnsdorf | a 1965 | ||
1898 |
StPKM DF 102 ´05> NÖLB DF 501 |
926 | 6405 | Garsten | a 1966 | ||
1898 |
StPKM DF 103 ´05> NÖLB DF 502 |
927 | 6406 | St. Pölten | a 1962 | ||
1902 | BWB 101 | 895 | 6407 | Bregenz | a 1968 | ||
1902 | BWB 102 | 896 | 6408 | Bregenz | a 1966 | ||
> | ´54 ex 6806 | 6409 | Waidhofen | a 1969 | |||
> | ´59 ex 6809 | 6410 | Waidhofen | VKEF Gurkthalbahn | |||
> | ´59 ex 6810 | 6411 | Kühnsdorf | club 760 | |||
* ab 1908: D nächste Seite > 15367 P060618 |