ÖBB Schmalspur 760mm Gedeckte Güterwagen Gw Serie 10060 - 10074 |
|||||||
Baudaten | Herkunft |
BBÖ- Nr. |
DRB- Nr. |
ÖBB- Nummer |
Einsatz um 1960 |
Verbleib |
|
Graz 1909 | Steyrtalbahn G 54 | 1169 | 5014Li(St) | 10060 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1909 | Steyrtalbahn G 55 | 1170 | 5015Li(St) | 10061 | Garsten | ´83> ÖGEG, ´88> Florianerbahn | |
Graz 1909 | Steyrtalbahn G 57 | 1172 | 5017Li(St) | 10062 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1909 | Steyrtalbahn G 58 | 1173 | 5018Li(St) | 10063 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1912 | Steyrtalbahn G 140 | 1175 | 5020Li(St) | 10064 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1913 | Steyrtalbahn G 142 | 1177 | 5022Li(St) | 10065 | Garsten | ´83> Verein der Modell-Dampfmaschinenfreunde in Linz > ÖGEG | |
Graz 1913 | Steyrtalbahn G 143 | 1178 | 5023Li(St) | 10066 | Garsten | a 1982 | |
Graz 1914 | Steyrtalbahn Gc 250 | 1179 | 5024Li(St) | 10067 | Garsten | ´82> ÖGLB Payerbach Gc 250 | |
Graz 1914 | Steyrtalbahn Gc 251 | 1180 | 5025Li(St) | 10068 | Garsten | ´82> ÖGLB Payerbach Gc 251, > Kienberg | |
Graz 1914 | Steyrtalbahn Gc 252 | 1181 | 5026Li(St) | 10069 | Bregenz | ´84> VKEF Gurkthalbahn | |
Graz 1914 | Steyrtalbahn Gc 253 | 1182 | 5027Li(St) | 10070 | Garsten | a 1971 | |
Graz 1915 | Steyrtalbahn Gc 254 | 1183 | 5028Li(St) | 10071 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1915 | Steyrtalbahn Gc 255 | 1184 | 5029Li(St) | 10072 | Garsten | ´83> ÖGEG, > Denkmal Klaus | |
Graz 1915 | Steyrtalbahn Gc 256 | 1185 | 5030Li(St) | 10073 | Garsten | ´83> ÖGEG | |
Graz 1915 | Steyrtalbahn Gc 257 | 1186 | 5031Li(St) | 10074 | Garsten | ´83> VKEF Gurkthalbahn | |
nächste Seite > 15404 P070124, 070507dst, 180122, 200528hsu |