Steiermärkische Landesbahnen |
|||||
Elektrische Triebwagen | |||||
Fabriks-Nr. | Bauart | Herkunft, Fabriksnummern | Nr. | weiterer
Verbleib, neue UIC-Nummer |
|
Graz 1919 | BoBo-g4t | Te 1 | a 1968 | ||
Graz 1928 | BoBo-g4t | Te 2 | ´93> MTM Mariazell | ||
Bo2-w2t | 10.11.1966 ex ÖBB 4042.01 | ET 11 | 31.08.1995> NBiK Ferlach | ||
Bo2-w2t | 10.11.1966 ex ÖBB 4042.02 | ET 12 | 31.05.1994> NBiK Ferlach | ||
1949 | BoBo-w4e | ´67 ex SOB BDe4/4 62 | ET 13 | a 30.11.1995 | |
1955 | ´94 ex SZU BDe4/4 91 | ET 14 | |||
1968 | ´96 ex SZU BDe4/4 93 | ET 15 | 4481 015 | ||
Fabriks-Nr. | Bauart | Herkunft, Fabriksnummern | Nr. | weiterer
Verbleib, neue UIC-Nummer |
|
Stadler 2011 | GTW 2/6 | 4062 001 | |||
Stadler 2011 | GTW 2/6 | 4062 002 | |||
Stadler 2011 | GTW 2/6 | 4062 003 | |||
< Übersicht
StLB 16115 P170110 |