GySEV
Dampflokomotiven |
||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Flor 1814/08 | MÁV 3753 > 323,003, 19.11.1951> | 323,003 | 26.02.1956> MÁV | a 11.09.1959 |
Flor 1821/08 | MÁV 3760 > 323,010, ´18> SHS 323.010, ´33> JD 107-004, 28.02.1942> HD; 10.09.1942> MÁV 323,010, 23.11.1951> | 323,010 | 12.03.1953> MÁV | a xx.04.1960 |
WrN 4878/08 | MÁV 3765 > 323,015, 22.11.1951> | 323,015 | 19.02.1957> MÁV | a xx.12.1959 |
WrN 4884/08 | MÁV 3771 > 323,021, 20.11.1951> | 323,021 | 12.02.1953> MÁV | a xx.04.1960 |
BMMF 281/08 | MÁV 3787 > 323,037, 31.07.1951> | 323,037 | 08.02.1953> MÁV | a xx.05.1960 |
BMMF 282/08 | MÁV 3788 > 323,038, 01.06.1952> | 323,038 | 01.06.1957> MÁV | a xx.12.1959 |
Flor 1972/08 | MÁV 3802 > 323,052, 08.11.1951> | 323,052 | 12.02.1953> MÁV | a xx.04.1960 |
StEG 3718/08 | MÁV 3805 > 323,055, 31.07.1951> | 323,055 | 16.02.1957> MÁV | a 19.10.1963 |
WrN 4881/08 | MÁV 3768 > 323,018; ´18> SHS 323.018, ´33> JD 107-002; xx.04.1941> DRB; 30.10.1941> MÁV, UN xx.10.1949> 323,069, 31.07.1951> | 323,069 | 12.03.1953> MÁV | a xx.12.1959 |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Bp 3850/16 | MÁV 324,563, 09.11.1952> | 324,563 | a 30.03.1974 | |
Bp 3898/16 | MÁV 324,599, 15.02.1957> | 324,599 | 25.05.1964> MÁV 324,649 III | a 05.06.1969 |
Bp 4557/19 | MÁV 324,802; ´45> PKP; 03.02.1953> MÁV, 02.12.1963> | 324,599 II | a 08.01.1968 | |
Bp 4473/18 | MÁV 324,718, 19.01.1953> | 324,718 | a 01.09.1972 | |
Bp 4477/18 | MÁV 324,722, xx.09.1919> CFR; 01.06.1945> MÁV, 15.02.1957> | 324,722 | a 06.03.1975 | |
Bp 4535/19 | MÁV 324,780, 26.08.1954> | 324,780 | a 12.03.1968 | |
Bp 4541/19 | MÁV 324,786; 10.12.1944> DRB, 05.05.1945> DR/o, 07.10.1949> DR; 08.02.1950> MÁV, 09.11.1952> | 324,786 | a 01.09.1972 | |
Bp 4799/23 | MÁV 324,820; ÖStB, ÖBB; 09.06.1950> MÁV, 16.01.1957> | 324,820 | a 02.09.1972 | |
Bp 4800/23 | MÁV 324,821; 18.12.1944> DRB; ÖStB; 30.08.1945> MÁV, 15.02.1957> | 324,821 | 15.01.1963> MÁV, UB 07.05.1964> 324,1538 II | a 04.10.1983 |
Bp 4778/22 | MÁV 324,813, 15.01.1963> | 324,821 II | a 30.03.1974 | |
Bp 4802/23 | MÁV 324,823; 18.12.1944> DRB; ÖStB, ÖBB T; 06.11.1948> MÁV, 15.02.1957> | 324,823 | a 31.07.1964 | |
Bp 4771/22 | MÁV 324,806; DR/w, 13.12.1949> DB; 19.05.1952> MÁV, 31.07.1964> | 324,823 II | a 31.10.1971 | |
Bp 3906/16 | MÁV 324,918, 15.02.1957> | 324,918 | a 06.03.1975 | |
Bp 3975/16 | MÁV 324,922, 15.02.1957> | 324,922 | 09.01.1964> MÁV 324,715 II | a 06.05.1980 |
Bp 4077/17 | MÁV 324,954; ČSD; 30.09.1947> MÁV, 05.10.1963> | 324,922 II | a 12.03.1968 | |
Bp 2519/10 | MÁV 3917 > 324,087, UB 27.10.1942> 324,1518, 15.02.1957> | 324,1518 | 02.09.1981> Sopron aufgestellt | |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Bp 4818/23 | MÁV 375,569; ´45> DRB, 29.05.1945> DR/w, 13.12.1949> DB; 01.06.1952> MÁV, 30.08.1977> | 375,569 | a 25.03.1982 | |
Bp 4387/18 | MÁV 375,905, 31.03.1973> GySEV | 375,905 | 30.08.1977> MÁV | a 19.01.1978 |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Bp 4930/26 | DSA 140.03, 01.07.1932> MÁV 403,503; 12.01.1945> DRB; PKP; 18.11.1952> MÁV, 15.02.1957> | 403,503 | a 21.08.1964 | |
Bp 5068/30 | DSA 140.07, 01.07.1932> MÁV 403,507, 15.02.1957> | 403,507 | 30.04.1970> MÁV, 07.09.1970> Mus. | a 1995 |
Bp 5069/30 | DSA 140.08, 01.07.1932> MÁV 403,508, ´58> | 403,508 | a 08.09.1965 | |
Flor 2585/20 | ČSD 434.193; 07.03.1939> MÁV 403,607, *, 15.02.1957> | 403,607 | a 31.03.1966 | |
BrDa 254/20 | ČSD 270.327, > 434.1127; 07.03.1939> MÁV, *, 15.02.1957> | 403,610 | a 01.10.1965 | |
BMMF 709/20 | ČSD 434.116; 05.10.1939> MÁV, ´70> | 403,613 | a 1975 | |
BMMF 698/18 | ČSD 434.105; 07.10.1939> MÁV, 15.02.1957> | 403,617 | a 27.07.1964 | |
BMMF 817/20 | ČSD 434.137; 07.10.1939> MÁV; 10.12.1944> DRB, 05.05.1945> DR/o, 07.10.1949> DR; 25.02.1950> MÁV, 15.02.1957> | 403,619 | a 20.06.1965 | |
* die Lokomotiven 403,607 und 403,610 wurden schon am 28.01.1955 von der GySEV angemietet | ||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Vulc 2696/11 | KPEV BSL 4858; ČSD 425.011; 10.08.1939> MÁV 410,610, 06.09.1952> | 410,610 | 27.02.1957> MÁV | a 12.03.1963 |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
WrN 2884/84 | MÁV 519 > 4059 > 420,019; 23.11.1944> DRB, 05.05.1945> DR/o, 07.10.1949> DR; 19.01.1950> MÁV, 31.07.1951> | 420,019 | 20.02.1957> MÁV | a 07.04.1961 |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Bp 4749/25 | MÁV 424,025, xx.01.1962> | 424,025 | a 10.03.1964 | |
Bp 4732/24 | MÁV 424,008, 10.03.1964> | 424,025 II | 20.06.1972> MÁV | a 15.04.1981 |
Bp 5178/40 | MÁV 424,028 ´45> PKP; 13.12.1952> MÁV, 23.05.1972> | 424,028 | 16.06.1973> MÁV, 27.08.1976> GySEV, 27.11.1980> MÁV | a 15.04.1981 |
Bp 5235/41 | MÁV 424,057, 13.01.1967> | 424,057 | 01.01.1976> MÁV | a 26.10.1983 |
Bp 5242/41 | MÁV 424,064; 29.05.1945> DR/w, 13.12.1949> DB; 30.04.1952> MÁV, 31.12.1967> | 424,064 | 13.09.1984> museal erhalten | a 2002 |
Bp 5410/43 | MÁV 424,192, 29.01.1963> 424,067 II, 29.10.1963> | 424,067 | 01.01.1976> MÁV | a 23.11.1982 |
Bp 5358/43 | MÁV 424,140; 25.03.1945> ÖStB > ÖBB, 01.03.1952> MÁV, 29.10.1963> | 424,140 | 29.03.1988> museal erhalten | |
Bp 5367/43 | MÁV 424,149; ´45> ÖStB > ÖBB, 18.11.1948> MÁV, 22.12.1967> | 424,149 | a 06.08.1981 | |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Sko 1519/44 | DRB 52 7443, ´45> DR/o; 01.01.1948> SZD, 23.08.1952> TE-7443; 06.05.1963> MÁV 520,018, 10.05.1964> | 520,018 | a 01.10.1979 | |
MBA 14162/44 | DRB 52 3897, 01.07.1945> SZD, 23.08.1952> TE-3897; 19.04.1963> MÁV 520,020, 10.05.1964> | 520,020 | a 01.10.1979 | |
KrMa16661/43 | DRB 52 3535, ´45> DR/o; 14.02.1947> SZD, 23.08.1952> TE-3535; 26.04.1963> MÁV 520,030, 01.01.1976> | 520,030 | 13.09.1984> museal erhalten | |
Flor17304/44 | DRB 52 3815, ´44> GedOB, xx.08.1944> SZ; xx.02.1945> MÁV; xx.04.1945> ČSD; xx.03.1950> SZD, 23.08.1952> TE-3815; 19.04.1963> MÁV 520,050, 09.10.1963> | 520,050 | a 15.04.1980 | |
Bo 15561/43 | DRB 52 464, ´45> DR/o; xx.10.1945> SZD, 23.08.1952> TE-464; 06.05.1963> MÁV 520,075, 01.01.1976> | 520,075 | xx.04.1981> MÁV, 20.09.1995> museal erhalten | |
Flor16397/44 | DRB 52 6944; ´45> ÖStB > ÖBB T; 23.03.1952> SZD TE-6944; 06.05.1963> MÁV 520,079, 29.10.1963> | 520,079 | a 30.05.1980 | |
Schi 3873/43 | DRB 52 5595; 01.10.1944> SZD, 25.08.1952> TE-5595; 06.05.1963> MÁV 520,083, 29.10.1963> | 520,083 | a 06.08.1981 | |
MBA 14365/44 | DRB 52 7781; ´45> ČSD; xx.12.1949> SZD, 23.08.1952> TE-7781; 08.05.1963> MÁV, 29.10.1963> | 520,094 | a 01.10.1979 | |
GySEV-Übersicht < |