Salzburger Eisenbahn &
Tramway-Gesellschaft (SETG) bzw. Städtische Verkehrsbetriebe
Salzburg (S) Südlinie (+ 1953) (N) Salzburg - Lamprechtshausen |
||||
4. Triebfahrzeuge (1909 - 1953) | ||||
Baudaten |
Bauart, Herkunft MBC |
Nummer | Verbleib bzw. Nummer ab 1954 | |
MAN 1908 | 1 | 07.01.1954> StH 20.105; ´90-92: 21.105; ´93: SVB ET 1" | ||
MAN 1908 | 2 | a 1954 | ||
MAN 1908 | 3 | ´54> ET 3 | ||
MAN 1908 | 4 | ´54> StLB (nie in Betrieb) | a 1968 | |
MAN 1908 | 5 | UB 30.10.1950> MC 26 | > | |
MAN 1908 | 6 | ´54> StH 20.107 | a 1973 | |
MAN 1908 | 7 | xx.05.1954> ET 4 | ||
MAN 1908 | 8 | xx.05.1954> ET 5 | ||
MAN 1908 | 9 | xx.01.1954> StH 20.106 | a 1969 | |
MAN 1908 | 10 | a 1954 | ||
Simmering 1911 | 11 | a 1954 | ||
Simmering 1911 | 12 | xx.05.1954> ET 2 | ||
Simmering 1911 | 13 | xx.05.1954> ET 1 | ||
MAN 1909 | ´42 ex DRB ET 184.09 | 14 | ´49> MC 21 | > |
MAN 1909 | ´42 ex DRB ET 184.08 | 15 | ´48> MC 22 | > |
MAN 1907 | ´43 ex DRB ET 184.01 | 16 | ´50> MC 27 | > |
Baudaten |
Bauart, Herkunft MC |
Nummer | Verbleib bzw. Nummer ab 1954 | |
Graz/Siemens 1926 | ´42 ex Salzburg 10 | 21 | ´48> M 41 | > |
Graz/Siemens 1926 | ´42 ex Salzburg 11 | 22 | a 1944 | |
MAN/Siemens 1909 | ´42 ex Salzburg 5 | 23 | a 1944 | |
> | ´49 ex MBC 14 | 21 II | ´54> ET 21 | |
> | ´48 ex MBC 15 | 22 II | ´54> ET 22 | |
> | ´50 ex MBC 5 | 26 | ´54> ET 26 | |
> | ´50 ex MBC 16 | 27 | ´54> ET 27 | |
Baudaten |
Bauart, Herkunft M |
Nummer | Verbleib bzw. Nummer ab 1954 | |
> | ´48 ex MC 21 | 41 | a 1954 | |
Baudaten |
Bauart, Herkunft MG |
Nummer | Verbleib bzw. Nummer ab 1954 | |
MAN 1919 | I | ´54> E 11 | ||
Janisch 1921 | II | ´54> E 12 | ||
KrLi 4814/02 | 11 HELLBRUNN"; UB´25 von Fa. Gebus> | III | > TG 1; UB´51> Diesellok Paukerwerk; ´01> rückgebaut in SETG 11 Mariazell | |
Baudaten |
Bauart, Herkunft TCi |
Nummer | Verbleib bzw. Nummer ab 1954 | |
Simmering/Gebus 1928 | 1 | Kriegsverlust | a 1944 | |
nächste Seite > 16404 P100211, 160831hst |